← Tous les marchés
Coinbase Exchange exchange logo

Coinbase Exchange

CEX

Marchés au comptant cotés en USD, USDT et USDC.

Ouvrir Coinbase Exchange Plateforme de trading externe
Marchés spot
# Symbole Prix Variation de prix Volume Action
1 BTC/USD $81,165.89 -1.40% 24 h ≈$362,591,650 Trader
2 ETH/USD $2,410.14 -1.58% 24 h ≈$200,316,724 Trader
3 ZEC/USD $1,142.25 -7.31% 24 h ≈$109,399,448 Trader
4 SOL/USD $103.65 -2.09% 24 h ≈$66,937,822 Trader
5 XRP/USD $1.30 -3.09% 24 h ≈$55,485,144 Trader
6 NEAR/USD $5.01 -6.21% 24 h ≈$50,195,193 Trader
7 USDT/USD $0.9986 -0.03% 24 h ≈$44,002,933 Trader
8 HYPE/USD $79.44 -2.90% 24 h ≈$21,458,391 Trader
9 SUI/USD $1.01 -2.33% 24 h ≈$13,321,070 Trader
10 INJ/USD $8.63 +3.33% 24 h ≈$11,849,155 Trader
11 QNT/USD $200.67 -5.05% 24 h ≈$11,122,626 Trader
12 STRK/USD $0.0725 -17.80% 24 h ≈$8,923,353 Trader
13 AERO/USD $0.8658 -3.71% 24 h ≈$8,408,493 Trader
14 XLM/USD $0.1801 -2.46% 24 h ≈$8,045,430 Trader
15 ADA/USD $0.2230 -3.19% 24 h ≈$7,531,506 Trader
16 TAO/USD $274.96 -1.14% 24 h ≈$7,013,636 Trader
17 AVAX/USD $10.02 +0.17% 24 h ≈$6,837,467 Trader
18 LINK/USD $12.28 -2.14% 24 h ≈$6,599,401 Trader
19 HBAR/USD $0.0826 -1.99% 24 h ≈$6,037,275 Trader
20 ENA/USD $0.1966 -2.14% 24 h ≈$5,886,551 Trader
21 ZRO/USD $2.02 -4.76% 24 h ≈$5,802,013 Trader
22 DOGE/USD $0.0799 -1.72% 24 h ≈$5,795,499 Trader
23 ONDO/USD $0.4525 -2.36% 24 h ≈$5,619,960 Trader
24 LTC/USD $59.40 -1.61% 24 h ≈$5,566,948 Trader
25 FIL/USD $1.14 +3.66% 24 h ≈$5,154,512 Trader
26 EURC/USDC $1.12 +0.15% 24 h ≈$4,567,876 Trader
27 TIA/USD $0.6850 +16.87% 24 h ≈$4,363,513 Trader
28 USELESS/USD $0.1610 -5.30% 24 h ≈$4,343,064 Trader
29 VVV/USD $22.77 -9.51% 24 h ≈$4,336,292 Trader
30 UNI/USD $7.15 -3.64% 24 h ≈$4,274,531 Trader
31 PUMP/USD $0.004277 -6.70% 24 h ≈$4,183,234 Trader
32 WLD/USD $0.4993 -0.74% 24 h ≈$4,037,092 Trader
33 AAVE/USD $154.72 -0.67% 24 h ≈$3,892,593 Trader
34 LIGHTER/USD $3.08 +0.49% 24 h ≈$3,750,464 Trader
35 DOT/USD $1.16 +2.37% 24 h ≈$3,699,244 Trader
36 USDT/USDC $0.9987 -0.03% 24 h ≈$3,314,690 Trader
37 PEPE/USD $0.00000396 -4.58% 24 h ≈$3,016,306 Trader
38 FET/USD $0.1981 -4.80% 24 h ≈$2,887,807 Trader
39 ARB/USD $0.1921 -0.12% 24 h ≈$2,794,301 Trader
40 BAT/USD $0.1969 -6.45% 24 h ≈$2,547,600 Trader
Aucun symbole ne correspond à votre recherche.