Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée de marché disponible | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $80,957.60 | -1.92% | $10,101,263,112 | Trader | ||
| 2 | ETH/USDT | $2,400.58 | -2.24% | $8,323,976,326 | Trader | ||
| 3 | SOXL/USDT | $97.45 | -5.49% | $2,509,942,507 | Trader | ||
| 4 | XAU/USDT | $4,168.78 | +0.26% | $2,025,323,795 | Trader | ||
| 5 | ZEC/USDT | $1,138.38 | -7.38% | $1,755,985,002 | Trader | ||
| 6 | SNDK/USDT | $1,324.75 | -1.16% | $1,748,213,221 | Trader | ||
| 7 | SKHYNIX/USDT | $924.96 | -4.89% | $1,674,065,596 | Trader | ||
| 8 | SOL/USDT | $103.13 | -3.06% | $1,553,948,269 | Trader | ||
| 9 | KORU/USDT | $10.91 | -7.31% | $1,110,542,808 | Trader | ||
| 10 | SPCX/USDT | $145.62 | -0.93% | $1,085,152,845 | Trader | ||
| 11 | CL/USDT | $98.44 | +1.98% | $939,874,301 | Trader | ||
| 12 | NEAR/USDT | $4.96 | -4.43% | $852,015,041 | Trader | ||
| 13 | XAG/USDT | $57.26 | +0.23% | $711,875,232 | Trader | ||
| 14 | MU/USDT | $892.36 | -2.18% | $623,774,950 | Trader | ||
| 15 | TSLA/USDT | $352.15 | -2.41% | $588,459,108 | Trader | ||
| 16 | SOXS/USDT | $47.83 | +5.35% | $576,610,278 | Trader | ||
| 17 | XRP/USDT | $1.30 | -3.75% | $541,257,518 | Trader | ||
| 18 | BZ/USDT | $105.97 | +2.56% | $517,803,362 | Trader | ||
| 19 | SKHY/USDT | $137.34 | -4.44% | $512,322,365 | Trader | ||
| 20 | HYPE/USDT | $78.79 | -3.66% | $466,271,990 | Trader | ||
| 21 | SNXX/USDT | $9.47 | -2.57% | $415,160,996 | Trader | ||
| 22 | AGT/USDT | $0.0403 | +14.98% | $409,003,686 | Trader | ||
| 23 | MSTR/USDT | $137.23 | -8.05% | $383,137,144 | Trader | ||
| 24 | TIA/USDT | $0.6746 | +12.45% | $378,266,400 | Trader | ||
| 25 | NVDA/USDT | $215.63 | -0.91% | $371,220,726 | Trader | ||
| 26 | WLD/USDT | $0.4975 | -1.21% | $362,220,363 | Trader | ||
| 27 | INJ/USDT | $8.62 | +5.71% | $342,192,009 | Trader | ||
| 28 | DOGE/USDT | $0.0797 | -1.94% | $313,865,086 | Trader | ||
| 29 | STRK/USDT | $0.0729 | -21.74% | $281,711,765 | Trader | ||
| 30 | CRCL/USDT | $82.19 | -4.68% | $274,801,358 | Trader | ||
| 31 | BTW/USDT | $1.83 | -1.70% | $274,441,297 | Trader | ||
| 32 | ZEREBRO/USDT | $0.0346 | -35.08% | $247,876,005 | Trader | ||
| 33 | INTC/USDT | $90.81 | -3.67% | $238,152,162 | Trader | ||
| 34 | FIL/USDT | $1.13 | +4.88% | $233,859,157 | Trader | ||
| 35 | BNB/USDT | $720.35 | -2.05% | $225,910,604 | Trader | ||
| 36 | SUI/USDT | $1.01 | -2.84% | $221,351,811 | Trader | ||
| 37 | ENA/USDT | $0.1951 | -4.26% | $215,719,418 | Trader | ||
| 38 | SIREN/USDT | $0.0290 | -8.49% | $206,199,447 | Trader | ||
| 39 | UNI/USDT | $7.13 | -5.16% | $197,584,488 | Trader | ||
| 40 | SAMSUNG/USDT | $158.07 | -2.41% | $190,268,635 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →