市場エクスプローラー
ライブ 市場データ
暗号資産スポット、永久先物、株式参考価格を一つのビューで確認し、検索前に市場を切り替えられます。
| # | シンボル | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $80,537.40 | -0.83% | $7,078,611,008 | 取引 | ||
| 2 | ETH/USDT | $2,581.17 | -2.13% | $6,403,710,794 | 取引 | ||
| 3 | ZEC/USDT | $1,456.22 | -4.77% | $2,024,347,185 | 取引 | ||
| 4 | SOL/USDT | $108.31 | -2.91% | $1,663,058,706 | 取引 | ||
| 5 | AKE/USDT | $0.0501 | -17.00% | $1,366,987,123 | 取引 | ||
| 6 | XRP/USDT | $1.38 | -4.41% | $1,102,359,250 | 取引 | ||
| 7 | ONE/USDT | $0.003788 | +55.07% | $876,167,986 | 取引 | ||
| 8 | G/USDT | $0.006593 | -24.00% | $707,242,566 | 取引 | ||
| 9 | ENA/USDT | $0.2053 | +2.95% | $610,374,332 | 取引 | ||
| 10 | DOGE/USDT | $0.0850 | -4.17% | $565,856,001 | 取引 | ||
| 11 | AVAX/USDT | $10.36 | +11.49% | $560,526,719 | 取引 | ||
| 12 | NEAR/USDT | $3.74 | +4.56% | $499,388,371 | 取引 | ||
| 13 | 1000PEPE/USDT | $0.003968 | +3.99% | $494,093,643 | 取引 | ||
| 14 | HYPE/USDT | $91.12 | -1.12% | $486,994,018 | 取引 | ||
| 15 | UNI/USDT | $8.64 | -4.06% | $454,562,144 | 取引 | ||
| 16 | SUI/USDT | $0.8197 | -3.47% | $440,299,432 | 取引 | ||
| 17 | BR/USDT | $1.24 | +21.91% | $386,092,543 | 取引 | ||
| 18 | BNB/USDT | $753.17 | -2.31% | $382,638,428 | 取引 | ||
| 19 | CL/USDT | $97.40 | +1.25% | $308,217,196 | 取引 | ||
| 20 | FIL/USDT | $0.9432 | -4.96% | $303,409,441 | 取引 | ||
| 21 | CELR/USDT | $0.004037 | +72.01% | $263,658,047 | 取引 | ||
| 22 | ZAMA/USDT | $0.0929 | +19.50% | $252,927,311 | 取引 | ||
| 23 | ADA/USDT | $0.2218 | -2.16% | $209,281,468 | 取引 | ||
| 24 | ARB/USDT | $0.2089 | -0.30% | $203,979,620 | 取引 | ||
| 25 | SNDK/USDT | $1,764.40 | -0.89% | $193,306,984 | 取引 | ||
| 26 | TAO/USDT | $252.23 | -5.02% | $183,130,160 | 取引 | ||
| 27 | B2/USDT | $0.4486 | -43.88% | $172,978,164 | 取引 | ||
| 28 | ONDO/USDT | $0.4104 | -2.26% | $171,793,154 | 取引 | ||
| 29 | WLD/USDT | $0.4200 | -2.33% | $171,172,106 | 取引 | ||
| 30 | LINK/USDT | $12.09 | -3.24% | $168,657,526 | 取引 | ||
| 31 | INJ/USDT | $7.77 | +2.81% | $161,706,604 | 取引 | ||
| 32 | TRUMP/USDT | $2.02 | -1.51% | $160,600,838 | 取引 | ||
| 33 | BANK/USDT | $0.0337 | +14.74% | $145,718,207 | 取引 | ||
| 34 | AR/USDT | $4.28 | -7.21% | $132,833,234 | 取引 | ||
| 35 | XAG/USDT | $66.27 | -0.42% | $131,736,696 | 取引 | ||
| 36 | XAU/USDT | $4,374.71 | -0.14% | $125,899,225 | 取引 | ||
| 37 | MSTR/USDT | $151.89 | -2.70% | $123,088,494 | 取引 | ||
| 38 | LSK/USDT | $0.3817 | -12.32% | $122,787,418 | 取引 | ||
| 39 | PUMP/USDT | $0.004075 | -1.45% | $122,695,682 | 取引 | ||
| 40 | SOXL/USDT | $120.19 | -0.27% | $115,022,670 | 取引 | ||
| 検索に一致するシンボルはありません。 | |||||||
株式タブを開くと株式市場データを読み込みます。
株式市場を読み込む →