市场浏览器
实时 市场数据
在同一市场视图跟踪加密货币现货、永续期货与股票参考价格;搜索前可切换市场类型。
| # | 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $80,548.50 | -0.84% | $7,109,192,304 | 交易 | ||
| 2 | ETH/USDT | $2,578.98 | -2.10% | $6,309,302,906 | 交易 | ||
| 3 | ZEC/USDT | $1,445.19 | -5.66% | $2,030,448,961 | 交易 | ||
| 4 | SOL/USDT | $108.18 | -2.95% | $1,652,633,432 | 交易 | ||
| 5 | AKE/USDT | $0.0515 | -17.39% | $1,367,881,821 | 交易 | ||
| 6 | XRP/USDT | $1.38 | -4.06% | $1,056,540,978 | 交易 | ||
| 7 | ONE/USDT | $0.003803 | +49.71% | $886,403,202 | 交易 | ||
| 8 | G/USDT | $0.006780 | -24.02% | $700,156,521 | 交易 | ||
| 9 | ENA/USDT | $0.2026 | +2.22% | $597,556,555 | 交易 | ||
| 10 | AVAX/USDT | $10.57 | +12.53% | $576,907,637 | 交易 | ||
| 11 | DOGE/USDT | $0.0849 | -4.22% | $545,098,738 | 交易 | ||
| 12 | NEAR/USDT | $3.68 | +3.57% | $500,176,702 | 交易 | ||
| 13 | 1000PEPE/USDT | $0.003949 | +3.68% | $492,371,587 | 交易 | ||
| 14 | HYPE/USDT | $90.93 | -1.81% | $482,678,470 | 交易 | ||
| 15 | UNI/USDT | $8.61 | -3.45% | $456,371,702 | 交易 | ||
| 16 | SUI/USDT | $0.8185 | -3.52% | $434,992,487 | 交易 | ||
| 17 | BR/USDT | $1.25 | +22.48% | $382,776,441 | 交易 | ||
| 18 | BNB/USDT | $751.68 | -2.31% | $376,292,528 | 交易 | ||
| 19 | CL/USDT | $97.23 | +1.04% | $319,804,702 | 交易 | ||
| 20 | FIL/USDT | $0.9249 | -6.35% | $317,097,308 | 交易 | ||
| 21 | CELR/USDT | $0.004030 | +71.34% | $269,711,953 | 交易 | ||
| 22 | ZAMA/USDT | $0.0891 | +12.70% | $257,718,868 | 交易 | ||
| 23 | ADA/USDT | $0.2211 | -2.60% | $206,395,620 | 交易 | ||
| 24 | ARB/USDT | $0.2100 | +0.99% | $202,406,827 | 交易 | ||
| 25 | SNDK/USDT | $1,762.81 | -1.11% | $193,014,296 | 交易 | ||
| 26 | TAO/USDT | $251.64 | -5.31% | $181,683,057 | 交易 | ||
| 27 | WLD/USDT | $0.4180 | -2.34% | $172,163,892 | 交易 | ||
| 28 | ONDO/USDT | $0.4074 | -3.35% | $167,209,723 | 交易 | ||
| 29 | LINK/USDT | $12.08 | -2.94% | $166,820,594 | 交易 | ||
| 30 | TRUMP/USDT | $2.01 | -1.86% | $161,586,006 | 交易 | ||
| 31 | INJ/USDT | $7.79 | +4.12% | $159,570,580 | 交易 | ||
| 32 | B2/USDT | $0.4533 | -36.58% | $158,435,019 | 交易 | ||
| 33 | BANK/USDT | $0.0334 | +12.39% | $146,410,561 | 交易 | ||
| 34 | XAG/USDT | $66.33 | -0.35% | $136,323,855 | 交易 | ||
| 35 | AR/USDT | $4.30 | -8.67% | $127,052,150 | 交易 | ||
| 36 | XAU/USDT | $4,374.60 | -0.14% | $126,914,321 | 交易 | ||
| 37 | MSTR/USDT | $151.68 | -2.74% | $123,983,796 | 交易 | ||
| 38 | PUMP/USDT | $0.004021 | -2.47% | $123,262,457 | 交易 | ||
| 39 | LSK/USDT | $0.3892 | -13.26% | $122,760,049 | 交易 | ||
| 40 | SOXL/USDT | $120.10 | -0.36% | $115,385,598 | 交易 | ||
| 没有符合搜索的交易对。 | |||||||
打开股票标签页时会加载股票市场数据。
加载股票市场 →