股票范围
# 名称 价格 日内涨跌幅 成交量 状态 操作
1 A $168.37 -0.58% $27,092 盘前 中等流动性 交易
2 AA $42.76 -0.95% $158,472 盘前 中等流动性 交易
3 AAAU $40.58 -1.22% $65,094 盘前 中等流动性 交易
4 AACB $10.60 暂无涨跌 $2,268,897 盘前 中等流动性 交易
5 AACG $0.7750 +1.87% $1,229 盘前 中等流动性 交易
6 AACI $10.11 +0.44% $1,056 盘前 中等流动性 交易
7 AACO $9.98 +0.00% $524,938 盘前 中等流动性 交易
8 AADX $11.74 -0.47% $4,914 盘前 中等流动性 交易
9 AAL $12.82 -1.38% $15,970,689 盘前 中等流动性 交易
10 AALG $9.57 -2.11% $7,845 盘前 中等流动性 交易
11 AAME $1.27 +0.79% $17,675 盘前 中等流动性 交易
12 AAMI $93.49 +0.00% $36,131,448 盘前 中等流动性 交易
13 AAOI $125.08 -3.59% $26,854,038 盘前 中等流动性 交易
14 AAON $85.86 -2.52% $17,402 盘前 中等流动性 交易
15 AAOX $14.23 -7.30% $4,511,493 盘前 中等流动性 交易
16 AAP $41.38 +0.34% $8,260 盘前 中等流动性 交易
17 AAPB $44.11 +1.60% $8,825 盘前 中等流动性 交易
18 AAPD $10.23 -0.50% $1,031 盘前 中等流动性 交易
19 AAPL $335.47 +0.55% $61,729,447 盘前 中等流动性 交易
20 AAPR $29.89 -0.10% $14,955 盘前 中等流动性 交易
21 AAPU $44.78 +1.12% $1,713,446 盘前 中等流动性 交易
22 AAPW $40.89 +1.11% $315,288 盘前 中等流动性 交易
23 AAPX $40.55 +1.52% $8,029 盘前 中等流动性 交易
24 AARD $5.01 +0.20% $1,139,662 盘前 中等流动性 交易
25 AAT $21.50 +0.00% $4,830,186 盘前 中等流动性 交易
26 AAUC $20.60 +2.08% $6,614,181 盘前 中等流动性 交易
27 AAXJ $116.99 -1.25% $58,625 盘前 中等流动性 交易
28 ABAT $2.15 -0.37% $20,201 盘前 中等流动性 交易
29 ABBV $267.32 +0.21% $46,264 盘前 中等流动性 交易
30 ABCB $79.95 +0.00% $15,322,303 盘前 中等流动性 交易
31 ABCL $12.99 -1.14% $278,790 盘前 中等流动性 交易
32 ABEO $4.99 -0.42% $6,431,934 盘前 中等流动性 交易
33 ABEQ $37.65 +0.03% $246,510 盘前 中等流动性 交易
34 ABEV $3.19 -0.93% $140,986 盘前 中等流动性 交易
35 ABFL $81.93 +0.00% $1,090,742 盘前 中等流动性 交易
36 ABG $169.67 -0.05% $27,305,246 盘前 中等流动性 交易
37 ABLD $31.30 +0.02% $374,150 盘前 中等流动性 交易
38 ABM $48.43 +0.05% $12,661,801 盘前 中等流动性 交易
39 ABNB $159.60 -0.49% $437,390,154 盘前 中等流动性 交易
40 MUSI $41.56 -0.02% $169,064 盘前 中等流动性 交易
41 ABOS $2.05 +0.99% $1,065,953 盘前 中等流动性 交易
42 ABR $3.49 +0.00% $6,994 盘前 中等流动性 交易
43 ABSI $10.06 -2.00% $215,939 盘前 中等流动性 交易
44 ABT $98.43 +0.28% $285,648 盘前 中等流动性 交易
45 ABTC $8.30 -1.79% $39,102 盘前 中等流动性 交易
46 ABTS $1.22 -2.01% $5,856 盘前 中等流动性 交易
47 ABUS $4.52 +0.98% $25,886,917 盘前 中等流动性 交易
48 ABVC $0.9910 -0.90% $73,105 盘前 中等流动性 交易
49 ABVX $87.51 -0.69% $102,992 盘前 中等流动性 交易
50 ABX $8.51 +1.38% $3,096,271 盘前 中等流动性 交易
51 ACA $146.50 +0.00% $56,335,788 盘前 中等流动性 交易
52 ACAA $10.09 暂无涨跌 $400,820 盘前 中等流动性 交易
53 ACAD $19.69 -0.25% $27,560,326 盘前 中等流动性 交易
54 ACB $4.62 +0.44% $13,335 盘前 中等流动性 交易
55 ACCL $2.53 -1.94% $2,658 盘前 中等流动性 交易
56 ACCO $4.34 -0.57% $895 盘前 中等流动性 交易
57 ACCS $4.80 +0.00% $36,903 盘前 中等流动性 交易
58 ACDC $5.09 +4.49% $5,638,372 盘前 中等流动性 交易
59 ACEI $23.95 -0.40% $785,046 盘前 中等流动性 交易
60 ACEL $10.94 +0.00% $2,551,793 盘前 中等流动性 交易
61 ACES $28.36 -0.26% $196,046 盘前 中等流动性 交易
62 ACET $6.25 +0.48% $699,028 盘前 中等流动性 交易
63 ACFN $18.61 +0.33% $235,612 盘前 中等流动性 交易
64 ACGL $94.81 -0.01% $14,977 盘前 中等流动性 交易
65 ACH $0.5170 +10.75% $1,446 盘前 中等流动性 交易
66 ACHC $28.32 -2.49% $30,726,250 盘前 中等流动性 交易
67 ACHR $4.62 -0.96% $1,235,881 盘前 中等流动性 交易
68 ACHV $7.08 -1.12% $5,393 盘前 中等流动性 交易
69 ACI $11.53 +0.13% $1,150 盘前 中等流动性 交易
70 ACIC $9.42 +0.00% $1,491,033 盘前 中等流动性 交易
71 ACII $25.43 -0.01% $1,079,270 盘前 中等流动性 交易
72 ACIO $47.82 +0.08% $24,855,468 盘前 中等流动性 交易
73 ACIU $2.62 +4.17% $650,847 盘前 中等流动性 交易
74 ACIW $50.49 -0.44% $25,562,189 盘前 中等流动性 交易
75 ACKY $17.48 +0.11% $383,834 盘前 中等流动性 交易
76 ACLC $87.48 -0.03% $630,137 盘前 中等流动性 交易
77 ACLO $50.38 +0.00% $512,453 盘前 中等流动性 交易
78 ACLS $137.70 -2.44% $31,607 盘前 中等流动性 交易
79 ACM $60.19 +0.05% $39,151,669 盘前 中等流动性 交易
80 ACMR $74.17 -1.57% $175,773 盘前 中等流动性 交易
没有符合搜索的交易对。