Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $80,460.60 | -0.95% | $7,097,903,855 | Operar | ||
| 2 | ETH/USDT | $2,576.62 | -2.27% | $6,316,814,061 | Operar | ||
| 3 | ZEC/USDT | $1,444.94 | -5.76% | $2,031,027,674 | Operar | ||
| 4 | SOL/USDT | $107.99 | -3.18% | $1,651,115,152 | Operar | ||
| 5 | AKE/USDT | $0.0509 | -18.37% | $1,367,746,527 | Operar | ||
| 6 | XRP/USDT | $1.37 | -4.24% | $1,058,434,605 | Operar | ||
| 7 | ONE/USDT | $0.003907 | +52.79% | $884,332,244 | Operar | ||
| 8 | G/USDT | $0.006840 | -23.33% | $700,282,003 | Operar | ||
| 9 | ENA/USDT | $0.2033 | +2.17% | $598,258,510 | Operar | ||
| 10 | AVAX/USDT | $10.53 | +11.64% | $576,214,964 | Operar | ||
| 11 | DOGE/USDT | $0.0848 | -4.56% | $545,800,411 | Operar | ||
| 12 | NEAR/USDT | $3.68 | +3.02% | $500,579,896 | Operar | ||
| 13 | 1000PEPE/USDT | $0.003931 | +3.05% | $491,805,442 | Operar | ||
| 14 | HYPE/USDT | $90.77 | -1.74% | $484,359,313 | Operar | ||
| 15 | UNI/USDT | $8.56 | -4.59% | $458,203,609 | Operar | ||
| 16 | SUI/USDT | $0.8160 | -4.02% | $435,131,684 | Operar | ||
| 17 | BR/USDT | $1.25 | +22.65% | $382,151,728 | Operar | ||
| 18 | BNB/USDT | $751.18 | -2.72% | $378,202,293 | Operar | ||
| 19 | CL/USDT | $97.18 | +0.99% | $318,901,466 | Operar | ||
| 20 | FIL/USDT | $0.9248 | -7.03% | $316,977,764 | Operar | ||
| 21 | CELR/USDT | $0.003973 | +68.85% | $268,929,485 | Operar | ||
| 22 | ZAMA/USDT | $0.0914 | +16.38% | $257,685,942 | Operar | ||
| 23 | ADA/USDT | $0.2208 | -2.86% | $206,597,866 | Operar | ||
| 24 | ARB/USDT | $0.2098 | +0.49% | $202,573,057 | Operar | ||
| 25 | SNDK/USDT | $1,762.64 | -1.04% | $193,382,776 | Operar | ||
| 26 | TAO/USDT | $250.96 | -5.97% | $181,727,010 | Operar | ||
| 27 | WLD/USDT | $0.4167 | -2.73% | $171,503,160 | Operar | ||
| 28 | ONDO/USDT | $0.4064 | -4.01% | $167,453,063 | Operar | ||
| 29 | LINK/USDT | $12.05 | -3.48% | $167,165,724 | Operar | ||
| 30 | TRUMP/USDT | $2.00 | -2.49% | $161,332,634 | Operar | ||
| 31 | INJ/USDT | $7.78 | +1.95% | $161,007,026 | Operar | ||
| 32 | B2/USDT | $0.4536 | -36.97% | $159,549,443 | Operar | ||
| 33 | BANK/USDT | $0.0333 | +12.47% | $146,370,712 | Operar | ||
| 34 | XAG/USDT | $66.31 | -0.38% | $136,226,080 | Operar | ||
| 35 | AR/USDT | $4.30 | -6.90% | $128,167,414 | Operar | ||
| 36 | XAU/USDT | $4,374.60 | -0.14% | $126,791,377 | Operar | ||
| 37 | MSTR/USDT | $151.55 | -2.93% | $123,873,599 | Operar | ||
| 38 | LSK/USDT | $0.3832 | -14.14% | $122,493,930 | Operar | ||
| 39 | PUMP/USDT | $0.004023 | -2.83% | $122,275,706 | Operar | ||
| 40 | SOXL/USDT | $120.18 | -0.30% | $115,305,531 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →