← Todos los mercados
Binance
CEXBinance aparece en AlphaX con conteos de mercado en vivo, acceso spot y de futuros, contexto de fuente de datos y enlaces de trading.
Abrir Binance
Plataforma de trading externa
Tipo de plataforma
CEX
Exchange centralizado
Pares spot
735
Disponible ahora
Pares de futuros
704
Mercados perpetuos
Feed de precios
En vivo
Datos de mercado de Binance
Mostrando 735 de 735 pares Spot, ordenado por volumen.
Mostrando 704 de 704 pares Futuros, ordenado por volumen.
| # | Acción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/USDT | $1.00 | +0.02% | $2,588,071,652 | Operar | ||
| 2 | BTC/USDT | $77,792.77 | -1.06% | $1,115,774,391 | Operar | ||
| 3 | ETH/USDT | $2,447.58 | -0.71% | $870,378,464 | Operar | ||
| 4 | SOL/USDT | $102.52 | -2.81% | $285,856,844 | Operar | ||
| 5 | USD1/USDT | $0.9999 | +0.01% | $216,632,335 | Operar | ||
| 6 | ZEC/USDT | $822.05 | -2.64% | $196,319,987 | Operar | ||
| 7 | XRP/USDT | $1.36 | -2.74% | $171,278,003 | Operar | ||
| 8 | BMT/USDT | $0.0205 | -6.70% | $109,668,986 | Operar | ||
| 9 | BNB/USDT | $685.67 | -1.35% | $79,036,206 | Operar | ||
| 10 | UNI/USDT | $5.08 | -2.59% | $63,449,927 | Operar | ||
| 11 | SUI/USDT | $0.7170 | -3.62% | $62,695,386 | Operar | ||
| 12 | DOGE/USDT | $0.0824 | -3.18% | $57,489,302 | Operar | ||
| 13 | RLUSD/USDT | $1.00 | +0.01% | $56,437,686 | Operar | ||
| 14 | XAUT/USDT | $4,430.02 | -0.59% | $40,363,714 | Operar | ||
| 15 | PUMP/USDT | $0.004289 | -11.49% | $38,236,623 | Operar | ||
| 16 | PEPE/USDT | $0.00000356 | -2.20% | $38,205,672 | Operar | ||
| 17 | TRUMP/USDT | $2.36 | -7.89% | $36,311,640 | Operar | ||
| 18 | ENA/USDT | $0.1487 | -6.77% | $35,511,424 | Operar | ||
| 19 | TRX/USDT | $0.3347 | -1.70% | $33,838,816 | Operar | ||
| 20 | HEMI/USDT | $0.0149 | +31.86% | $30,093,292 | Operar | ||
| 21 | NEAR/USDT | $1.84 | -2.03% | $28,367,262 | Operar | ||
| 22 | ADA/USDT | $0.1948 | -3.80% | $27,390,392 | Operar | ||
| 23 | U/USDT | $0.9996 | +0.01% | $25,089,222 | Operar | ||
| 24 | LINK/USDT | $11.26 | -1.36% | $24,933,257 | Operar | ||
| 25 | SNDKB/USDT | $1,481.41 | -0.94% | $20,745,780 | Operar | ||
| 26 | ENSO/USDT | $0.9240 | +4.41% | $20,271,829 | Operar | ||
| 27 | TAO/USDT | $227.40 | -4.69% | $19,674,557 | Operar | ||
| 28 | WLD/USDT | $0.3568 | -5.83% | $18,766,837 | Operar | ||
| 29 | PAXG/USDT | $4,437.30 | -0.60% | $18,479,856 | Operar | ||
| 30 | ZKC/USDT | $0.0541 | -17.53% | $18,253,836 | Operar | ||
| 31 | DASH/USDT | $43.06 | +4.67% | $17,913,705 | Operar | ||
| 32 | FDUSD/USDT | $0.9987 | -0.01% | $17,659,689 | Operar | ||
| 33 | AAVE/USDT | $122.93 | -2.33% | $15,970,815 | Operar | ||
| 34 | PROM/USDT | $6.21 | -12.20% | $15,958,660 | Operar | ||
| 35 | AVAX/USDT | $7.16 | -3.04% | $14,823,421 | Operar | ||
| 36 | 0G/USDT | $0.2070 | +24.93% | $14,174,538 | Operar | ||
| 37 | CRCLB/USDT | $87.02 | -1.88% | $13,390,114 | Operar | ||
| 38 | XLM/USDT | $0.1750 | -2.99% | $12,865,958 | Operar | ||
| 39 | LTC/USDT | $48.38 | -2.68% | $12,613,251 | Operar | ||
| 40 | XPL/USDT | $0.0854 | -3.74% | $11,319,014 | Operar | ||
| 41 | CAKE/USDT | $1.86 | +2.82% | $11,029,051 | Operar | ||
| 42 | FET/USDT | $0.1497 | -3.29% | $10,969,144 | Operar | ||
| 43 | ZK/USDT | $0.008890 | -2.31% | $10,832,188 | Operar | ||
| 44 | POL/USDT | $0.0896 | -12.65% | $10,805,589 | Operar | ||
| 45 | ASTER/USDT | $0.6930 | -2.12% | $10,715,495 | Operar | ||
| 46 | MSTRB/USDT | $128.24 | -1.63% | $10,686,082 | Operar | ||
| 47 | PENGU/USDT | $0.008637 | -5.78% | $10,526,960 | Operar | ||
| 48 | TUT/USDT | $0.0319 | -10.49% | $10,158,847 | Operar | ||
| 49 | ONDO/USDT | $0.3434 | -3.67% | $10,095,286 | Operar | ||
| 50 | AUCTION/USDT | $3.44 | -6.71% | $9,822,523 | Operar | ||
| 51 | ERA/USDT | $0.0604 | +0.83% | $9,601,673 | Operar | ||
| 52 | TNSR/USDT | $0.0369 | -2.90% | $9,545,595 | Operar | ||
| 53 | ZRO/USDT | $1.06 | -3.91% | $8,986,355 | Operar | ||
| 54 | ONG/USDT | $0.0940 | -16.79% | $8,963,581 | Operar | ||
| 55 | BCH/USDT | $245.40 | -2.15% | $8,568,006 | Operar | ||
| 56 | EUR/USDT | $1.16 | +0.16% | $8,489,406 | Operar | ||
| 57 | TON/USDT | $1.60 | +0.95% | $7,717,352 | Operar | ||
| 58 | GIGGLE/USDT | $37.63 | -3.54% | $7,511,542 | Operar | ||
| 59 | EURI/USDT | $1.16 | +0.19% | $7,345,869 | Operar | ||
| 60 | ZKP/USDT | $0.0472 | -20.41% | $7,104,358 | Operar | ||
| 61 | ZEN/USDT | $5.48 | +6.92% | $7,052,904 | Operar | ||
| 62 | SKHYB/USDT | $160.40 | -1.91% | $7,016,700 | Operar | ||
| 63 | MUB/USDT | $927.95 | -0.74% | $6,621,641 | Operar | ||
| 64 | INJ/USDT | $4.95 | -5.82% | $6,382,462 | Operar | ||
| 65 | DEXE/USDT | $2.11 | -10.93% | $5,970,172 | Operar | ||
| 66 | AXL/USDT | $0.0457 | +10.12% | $5,802,256 | Operar | ||
| 67 | ARB/USDT | $0.0855 | -3.06% | $5,793,940 | Operar | ||
| 68 | GRAM/USDT | $1.33 | -3.06% | $5,659,129 | Operar | ||
| 69 | APT/USDT | $0.5170 | -5.31% | $5,511,739 | Operar | ||
| 70 | WLFI/USDT | $0.0575 | -1.20% | $5,440,766 | Operar | ||
| 71 | ICP/USDT | $2.39 | -2.17% | $5,415,315 | Operar | ||
| 72 | ANIME/USDT | $0.002860 | +6.72% | $5,267,118 | Operar | ||
| 73 | DOT/USDT | $0.8220 | -3.75% | $5,255,451 | Operar | ||
| 74 | MIRA/USDT | $0.0453 | +2.33% | $5,094,499 | Operar | ||
| 75 | HBAR/USDT | $0.0738 | -2.07% | $4,949,443 | Operar | ||
| 76 | LA/USDT | $0.0628 | +8.84% | $4,901,045 | Operar | ||
| 77 | FIL/USDT | $0.6736 | -1.59% | $4,807,008 | Operar | ||
| 78 | SHIB/USDT | $0.00000502 | -2.14% | $4,799,936 | Operar | ||
| 79 | SNXXB/USDT | $12.80 | -1.61% | $4,383,423 | Operar | ||
| 80 | CHIP/USDT | $0.0397 | -1.17% | $3,987,514 | Operar | ||
| 81 | QQQB/USDT | $714.66 | -0.65% | $3,960,438 | Operar | ||
| 82 | BICO/USDT | $0.0221 | -3.33% | $3,887,803 | Operar | ||
| 83 | EIGEN/USDT | $0.1883 | -4.80% | $3,853,799 | Operar | ||
| 84 | NFP/USDT | $0.001810 | -65.85% | $3,834,192 | Operar | ||
| 85 | PLUME/USDT | $0.0143 | -1.17% | $3,793,133 | Operar | ||
| 86 | SOXLB/USDT | $111.74 | -0.78% | $3,629,945 | Operar | ||
| 87 | PENDLE/USDT | $1.74 | -1.25% | $3,622,643 | Operar | ||
| 88 | NOT/USDT | $0.000468 | +13.59% | $3,529,666 | Operar | ||
| 89 | LDO/USDT | $0.3474 | -4.59% | $3,482,307 | Operar | ||
| 90 | SPCXB/USDT | $140.27 | -0.27% | $3,410,571 | Operar | ||
| 91 | ORCA/USDT | $1.26 | -4.34% | $3,327,757 | Operar | ||
| 92 | ZAMA/USDT | $0.0509 | -0.27% | $3,321,518 | Operar | ||
| 93 | WBTC/USDT | $77,756.92 | -1.02% | $3,304,533 | Operar | ||
| 94 | ACE/USDT | $0.1695 | -9.12% | $3,278,970 | Operar | ||
| 95 | ETHFI/USDT | $0.5353 | -2.71% | $3,256,236 | Operar | ||
| 96 | CRV/USDT | $0.3058 | +0.46% | $3,225,720 | Operar | ||
| 97 | VIRTUAL/USDT | $0.6766 | -3.48% | $3,188,370 | Operar | ||
| 98 | CFG/USDT | $0.1078 | -12.00% | $3,147,414 | Operar | ||
| 99 | JTO/USDT | $0.4367 | -10.84% | $3,102,165 | Operar | ||
| 100 | OP/USDT | $0.0868 | -3.12% | $3,026,769 | Operar | ||
| 101 | MORPHO/USDT | $2.60 | +4.80% | $3,021,247 | Operar | ||
| 102 | WIF/USDT | $0.1951 | -2.84% | $2,995,457 | Operar | ||
| 103 | JST/USDT | $0.0964 | +0.63% | $2,962,069 | Operar | ||
| 104 | XUSD/USDT | $1.00 | +0.04% | $2,906,712 | Operar | ||
| 105 | RE/USDT | $0.4794 | -2.92% | $2,883,333 | Operar | ||
| 106 | SOMI/USDT | $0.1261 | +8.80% | $2,882,140 | Operar | ||
| 107 | OPEN/USDT | $0.1305 | -12.65% | $2,802,919 | Operar | ||
| 108 | TREE/USDT | $0.0396 | -1.49% | $2,791,317 | Operar | ||
| 109 | JUP/USDT | $0.2081 | -3.92% | $2,784,859 | Operar | ||
| 110 | BANK/USDT | $0.0356 | -1.66% | $2,779,630 | Operar | ||
| 111 | RENDER/USDT | $1.41 | -3.90% | $2,776,727 | Operar | ||
| 112 | BONK/USDT | $0.00000292 | -1.68% | $2,754,096 | Operar | ||
| 113 | NIL/USDT | $0.0531 | -6.35% | $2,735,457 | Operar | ||
| 114 | BFUSD/USDT | $1.00 | +0.02% | $2,724,728 | Operar | ||
| 115 | PYTH/USDT | $0.0463 | -3.08% | $2,582,975 | Operar | ||
| 116 | KORUB/USDT | $20.98 | -3.14% | $2,549,232 | Operar | ||
| 117 | STRK/USDT | $0.0253 | -4.46% | $2,428,290 | Operar | ||
| 118 | ONT/USDT | $0.0528 | -5.49% | $2,373,677 | Operar | ||
| 119 | HFT/USDT | $0.007110 | +6.28% | $2,328,073 | Operar | ||
| 120 | VANRY/USDT | $0.00074 | -37.13% | $2,320,295 | Operar | ||
| 121 | ORDI/USDT | $3.88 | -3.72% | $2,252,125 | Operar | ||
| 122 | KAITO/USDT | $0.3046 | -2.71% | $2,239,007 | Operar | ||
| 123 | INTCB/USDT | $89.12 | -1.33% | $2,203,625 | Operar | ||
| 124 | COTI/USDT | $0.0131 | -0.53% | $2,032,380 | Operar | ||
| 125 | VET/USDT | $0.006753 | -3.31% | $2,028,506 | Operar | ||
| 126 | ROBO/USDT | $0.0127 | -3.92% | $2,013,866 | Operar | ||
| 127 | STX/USDT | $0.2468 | -0.48% | $1,997,244 | Operar | ||
| 128 | AEVO/USDT | $0.0213 | -4.86% | $1,990,411 | Operar | ||
| 129 | TIA/USDT | $0.3244 | -5.42% | $1,948,270 | Operar | ||
| 130 | FORM/USDT | $0.2518 | +1.25% | $1,942,732 | Operar | ||
| 131 | ZBT/USDT | $0.0834 | -2.11% | $1,939,849 | Operar | ||
| 132 | ATM/USDT | $1.18 | -11.92% | $1,930,028 | Operar | ||
| 133 | KITE/USDT | $0.1196 | -6.49% | $1,877,906 | Operar | ||
| 134 | HUMA/USDT | $0.0205 | -0.20% | $1,864,905 | Operar | ||
| 135 | HEI/USDT | $0.1374 | -3.31% | $1,864,415 | Operar | ||
| 136 | TSLAB/USDT | $346.13 | -1.66% | $1,817,249 | Operar | ||
| 137 | SCR/USDT | $0.0244 | +0.37% | $1,756,569 | Operar | ||
| 138 | JASMY/USDT | $0.004600 | +0.88% | $1,754,154 | Operar | ||
| 139 | TST/USDT | $0.0158 | -6.33% | $1,733,045 | Operar | ||
| 140 | AERO/USDT | $0.4748 | -3.02% | $1,715,694 | Operar | ||
| 141 | BUSD/USDT | $1.00 | -0.03% | $1,692,463 | Operar | ||
| 142 | ETC/USDT | $7.24 | -2.69% | $1,690,726 | Operar | ||
| 143 | SEI/USDT | $0.0442 | -3.46% | $1,679,334 | Operar | ||
| 144 | MAGIC/USDT | $0.0466 | -5.48% | $1,656,877 | Operar | ||
| 145 | EDEN/USDT | $0.0592 | -5.72% | $1,655,596 | Operar | ||
| 146 | BROCCOLI714/USDT | $0.0173 | -4.48% | $1,653,531 | Operar | ||
| 147 | BARD/USDT | $0.1326 | +5.16% | $1,651,561 | Operar | ||
| 148 | BOME/USDT | $0.0009099 | -6.33% | $1,641,258 | Operar | ||
| 149 | HOME/USDT | $0.006150 | -1.76% | $1,640,143 | Operar | ||
| 150 | RNDR/USDT | $7.03 | +2.58% | $1,634,692 | Operar | ||
| 151 | 币安人生/USDT | $0.4764 | -4.82% | $1,617,784 | Operar | ||
| 152 | TWT/USDT | $0.4755 | +0.32% | $1,604,201 | Operar | ||
| 153 | ATOM/USDT | $1.46 | -2.01% | $1,588,275 | Operar | ||
| 154 | KAT/USDT | $0.004570 | -1.51% | $1,547,721 | Operar | ||
| 155 | NIGHT/USDT | $0.0181 | -5.34% | $1,541,539 | Operar | ||
| 156 | COCOS/USDT | $1.75 | +3.44% | $1,531,716 | Operar | ||
| 157 | EGLD/USDT | $3.85 | -2.23% | $1,528,380 | Operar | ||
| 158 | DODO/USDT | $0.0187 | -5.93% | $1,515,693 | Operar | ||
| 159 | MOVR/USDT | $0.8160 | -3.55% | $1,501,675 | Operar | ||
| 160 | POLY/USDT | $0.2696 | +0.52% | $1,490,338 | Operar | ||
| 161 | FF/USDT | $0.0898 | -1.27% | $1,471,799 | Operar | ||
| 162 | FLOKI/USDT | $0.00002409 | -4.75% | $1,449,255 | Operar | ||
| 163 | ENS/USDT | $5.80 | +3.57% | $1,443,716 | Operar | ||
| 164 | GALA/USDT | $0.001703 | -4.38% | $1,386,403 | Operar | ||
| 165 | BERA/USDT | $0.1724 | +0.00% | $1,367,519 | Operar | ||
| 166 | ALGO/USDT | $0.0847 | -2.42% | $1,367,381 | Operar | ||
| 167 | RUNE/USDT | $0.4720 | -0.42% | $1,352,539 | Operar | ||
| 168 | LUNC/USDT | $0.00005034 | -4.50% | $1,332,875 | Operar | ||
| 169 | S/USDT | $0.0278 | -5.63% | $1,306,322 | Operar | ||
| 170 | FTM/USDT | $0.6994 | -0.77% | $1,301,242 | Operar | ||
| 171 | GPS/USDT | $0.009500 | -0.32% | $1,300,865 | Operar | ||
| 172 | COMP/USDT | $18.80 | +2.01% | $1,299,903 | Operar | ||
| 173 | HYPER/USDT | $0.0649 | -0.15% | $1,295,302 | Operar | ||
| 174 | SAPIEN/USDT | $0.0834 | +1.96% | $1,284,765 | Operar | ||
| 175 | AT/USDT | $0.1338 | -0.96% | $1,279,335 | Operar | ||
| 176 | GAL/USDT | $2.54 | +1.48% | $1,275,319 | Operar | ||
| 177 | PROVE/USDT | $0.1814 | +2.66% | $1,264,848 | Operar | ||
| 178 | NEIRO/USDT | $0.00008384 | -3.25% | $1,259,364 | Operar | ||
| 179 | BB/USDT | $0.008950 | -5.49% | $1,258,684 | Operar | ||
| 180 | DYM/USDT | $0.0148 | -5.78% | $1,256,414 | Operar | ||
| 181 | APE/USDT | $0.1349 | -3.16% | $1,250,872 | Operar | ||
| 182 | MEGA/USDT | $0.0371 | -5.57% | $1,216,172 | Operar | ||
| 183 | MANTRA/USDT | $0.004310 | -1.37% | $1,209,648 | Operar | ||
| 184 | LITEB/USDT | $891.34 | +0.03% | $1,189,817 | Operar | ||
| 185 | API3/USDT | $0.2175 | -6.61% | $1,172,472 | Operar | ||
| 186 | AR/USDT | $2.07 | -1.48% | $1,168,368 | Operar | ||
| 187 | MBL/USDT | $0.000644 | -0.92% | $1,164,802 | Operar | ||
| 188 | SPK/USDT | $0.0194 | +1.41% | $1,163,667 | Operar | ||
| 189 | MUBARAK/USDT | $0.0209 | -1.93% | $1,136,829 | Operar | ||
| 190 | DRAMB/USDT | $55.96 | -0.69% | $1,134,408 | Operar | ||
| 191 | HOODB/USDT | $104.69 | -2.34% | $1,122,527 | Operar | ||
| 192 | OMNI/USDT | $3.88 | -6.51% | $1,105,810 | Operar | ||
| 193 | TOMO/USDT | $1.38 | +3.22% | $1,094,188 | Operar | ||
| 194 | F/USDT | $0.003186 | -2.18% | $1,079,809 | Operar | ||
| 195 | MATIC/USDT | $0.3794 | -0.29% | $1,074,371 | Operar | ||
| 196 | IOTA/USDT | $0.0399 | +0.00% | $1,072,850 | Operar | ||
| 197 | AXS/USDT | $0.8950 | -2.29% | $1,032,265 | Operar | ||
| 198 | MRVLB/USDT | $215.22 | -0.98% | $1,030,792 | Operar | ||
| 199 | SNX/USDT | $0.2054 | -2.47% | $1,026,567 | Operar | ||
| 200 | PEOPLE/USDT | $0.007750 | -5.37% | $1,020,548 | Operar | ||
| 201 | VIC/USDT | $0.007700 | -42.96% | $1,019,381 | Operar | ||
| 202 | TVK/USDT | $0.0541 | +0.04% | $1,009,874 | Operar | ||
| 203 | SAGA/USDT | $0.0148 | -6.39% | $1,009,488 | Operar | ||
| 204 | RAY/USDT | $0.7795 | -0.71% | $1,000,795 | Operar | ||
| 205 | EUL/USDT | $1.23 | -8.53% | $991,505 | Operar | ||
| 206 | WCT/USDT | $0.0373 | -5.19% | $971,628 | Operar | ||
| 207 | TRB/USDT | $16.84 | -2.43% | $969,792 | Operar | ||
| 208 | BREV/USDT | $0.0753 | +0.00% | $966,147 | Operar | ||
| 209 | RVN/USDT | $0.002960 | -1.00% | $961,898 | Operar | ||
| 210 | SAND/USDT | $0.0372 | -5.61% | $938,627 | Operar | ||
| 211 | SXT/USDT | $0.008730 | -2.02% | $930,754 | Operar | ||
| 212 | EOS/USDT | $0.7799 | -0.66% | $924,392 | Operar | ||
| 213 | TURBO/USDT | $0.000936 | -7.14% | $922,653 | Operar | ||
| 214 | BIO/USDT | $0.0262 | -4.62% | $908,162 | Operar | ||
| 215 | SCRT/USDT | $0.0100 | -9.09% | $905,005 | Operar | ||
| 216 | USDE/USDT | $1.00 | -0.01% | $902,910 | Operar | ||
| 217 | LOKA/USDT | $0.1237 | +3.86% | $898,447 | Operar | ||
| 218 | ROSE/USDT | $0.006140 | +1.99% | $889,448 | Operar | ||
| 219 | BLZ/USDT | $0.0582 | +0.17% | $881,426 | Operar | ||
| 220 | HIFI/USDT | $0.1270 | +6.19% | $879,730 | Operar | ||
| 221 | MINA/USDT | $0.0622 | -5.76% | $876,371 | Operar | ||
| 222 | ESP/USDT | $0.0799 | -0.82% | $868,034 | Operar | ||
| 223 | SPYB/USDT | $766.79 | -0.56% | $867,529 | Operar | ||
| 224 | KLAY/USDT | $0.1255 | +0.96% | $865,850 | Operar | ||
| 225 | GMT/USDT | $0.007180 | +2.42% | $864,663 | Operar | ||
| 226 | HNT/USDT | $4.67 | +1.74% | $863,151 | Operar | ||
| 227 | HOLO/USDT | $0.0634 | -5.23% | $859,870 | Operar | ||
| 228 | PORTAL/USDT | $0.0143 | -7.18% | $858,977 | Operar | ||
| 229 | BETH/USDT | $1,556.27 | -1.63% | $857,076 | Operar | ||
| 230 | OPG/USDT | $0.0936 | -2.09% | $843,702 | Operar | ||
| 231 | DOGS/USDT | $0.00004007 | +0.70% | $842,974 | Operar | ||
| 232 | EPIC/USDT | $0.3388 | -1.85% | $824,436 | Operar | ||
| 233 | SUSHI/USDT | $0.1906 | -3.49% | $811,812 | Operar | ||
| 234 | FOGO/USDT | $0.007270 | -4.47% | $808,558 | Operar | ||
| 235 | SAHARA/USDT | $0.008180 | -4.10% | $806,863 | Operar | ||
| 236 | KERNEL/USDT | $0.0383 | -1.29% | $806,426 | Operar | ||
| 237 | INIT/USDT | $0.0563 | -3.25% | $804,430 | Operar | ||
| 238 | PLA/USDT | $0.2347 | +5.53% | $802,650 | Operar | ||
| 239 | LIT/USDT | $0.7430 | +5.24% | $799,655 | Operar | ||
| 240 | AIXBT/USDT | $0.0201 | -4.70% | $792,063 | Operar | ||
| 241 | AGIX/USDT | $0.6141 | -0.37% | $787,208 | Operar | ||
| 242 | SIGN/USDT | $0.008420 | -2.66% | $786,384 | Operar | ||
| 243 | SKY/USDT | $0.0681 | -2.99% | $779,470 | Operar | ||
| 244 | SYRUP/USDT | $0.1752 | -1.30% | $777,806 | Operar | ||
| 245 | DNT/USDT | $0.0360 | -6.00% | $775,093 | Operar | ||
| 246 | NOM/USDT | $0.001600 | -0.62% | $772,387 | Operar | ||
| 247 | FLUX/USDT | $0.0491 | +0.82% | $770,852 | Operar | ||
| 248 | BNX/USDT | $1.78 | +2.81% | $768,036 | Operar | ||
| 249 | SOLV/USDT | $0.002880 | -2.04% | $767,353 | Operar | ||
| 250 | YFII/USDT | $435.50 | +2.30% | $762,617 | Operar | ||
| 251 | LPT/USDT | $1.32 | -2.86% | $761,107 | Operar | ||
| 252 | MITO/USDT | $0.0220 | -5.82% | $757,403 | Operar | ||
| 253 | CVX/USDT | $2.23 | +0.41% | $755,550 | Operar | ||
| 254 | PYR/USDT | $0.0210 | -57.14% | $752,925 | Operar | ||
| 255 | MFT/USDT | $0.005254 | -0.85% | $746,802 | Operar | ||
| 256 | CKB/USDT | $0.001021 | -3.50% | $741,948 | Operar | ||
| 257 | UMA/USDT | $0.3630 | -2.68% | $741,493 | Operar | ||
| 258 | YB/USDT | $0.0951 | -0.63% | $739,674 | Operar | ||
| 259 | BEAM/USDT | $0.0652 | +3.17% | $739,250 | Operar | ||
| 260 | PNUT/USDT | $0.0477 | -6.65% | $736,230 | Operar | ||
| 261 | DUSK/USDT | $0.0673 | +0.45% | $729,280 | Operar | ||
| 262 | BTG/USDT | $17.65 | -1.83% | $723,202 | Operar | ||
| 263 | DAR/USDT | $0.2171 | +2.02% | $720,889 | Operar | ||
| 264 | ALLO/USDT | $0.2396 | -5.56% | $717,716 | Operar | ||
| 265 | AVNT/USDT | $0.0996 | -1.77% | $715,757 | Operar | ||
| 266 | OOKI/USDT | $0.000119 | -24.68% | $712,370 | Operar | ||
| 267 | BAKE/USDT | $0.0519 | +2.17% | $711,688 | Operar | ||
| 268 | MET/USDT | $0.1926 | -2.38% | $706,494 | Operar | ||
| 269 | FLOW/USDT | $0.0264 | -7.91% | $706,039 | Operar | ||
| 270 | BOND/USDT | $2.15 | +4.42% | $704,423 | Operar | ||
| 271 | DCR/USDT | $14.30 | +1.92% | $703,961 | Operar | ||
| 272 | MMT/USDT | $0.1567 | -2.61% | $686,231 | Operar | ||
| 273 | OMG/USDT | $0.3830 | -0.78% | $683,758 | Operar | ||
| 274 | DYDX/USDT | $0.1071 | -4.42% | $683,627 | Operar | ||
| 275 | CHZ/USDT | $0.0133 | -4.54% | $682,320 | Operar | ||
| 276 | BEAMX/USDT | $0.001485 | -5.59% | $680,161 | Operar | ||
| 277 | BTCST/USDT | $5.35 | -5.14% | $662,595 | Operar | ||
| 278 | NVDAB/USDT | $218.68 | -0.11% | $658,151 | Operar | ||
| 279 | ALT/USDT | $0.006100 | -3.02% | $658,043 | Operar | ||
| 280 | ANC/USDT | $0.0315 | -7.73% | $653,323 | Operar | ||
| 281 | HMSTR/USDT | $0.0001738 | -2.69% | $653,214 | Operar | ||
| 282 | BLUR/USDT | $0.0157 | -3.10% | $651,885 | Operar | ||
| 283 | ME/USDT | $0.0609 | -1.34% | $649,241 | Operar | ||
| 284 | ADADOWN/USDT | $0.001917 | +8.43% | $648,364 | Operar | ||
| 285 | BMNRB/USDT | $23.84 | -3.01% | $645,998 | Operar | ||
| 286 | ERN/USDT | $2.18 | +5.66% | $639,412 | Operar | ||
| 287 | ELF/USDT | $0.2272 | +8.81% | $636,800 | Operar | ||
| 288 | OPN/USDT | $0.0535 | -2.19% | $635,900 | Operar | ||
| 289 | W/USDT | $0.009130 | -2.77% | $635,781 | Operar | ||
| 290 | ZIL/USDT | $0.002618 | -0.83% | $628,842 | Operar | ||
| 291 | MC/USDT | $0.4861 | +2.14% | $628,175 | Operar | ||
| 292 | CFX/USDT | $0.0444 | -3.50% | $622,969 | Operar | ||
| 293 | BABY/USDT | $0.0121 | -3.12% | $620,645 | Operar | ||
| 294 | LISTA/USDT | $0.0686 | -5.64% | $619,900 | Operar | ||
| 295 | VANA/USDT | $0.8940 | -2.93% | $612,918 | Operar | ||
| 296 | DOLO/USDT | $0.0265 | +0.30% | $609,712 | Operar | ||
| 297 | IO/USDT | $0.1264 | -3.88% | $607,789 | Operar | ||
| 298 | SENT/USDT | $0.0126 | -1.87% | $605,200 | Operar | ||
| 299 | COW/USDT | $0.1206 | -2.58% | $602,546 | Operar | ||
| 300 | 1000SATS/USDT | $0.00001071 | -5.14% | $600,137 | Operar | ||
| 301 | RED/USDT | $0.1069 | -3.43% | $597,485 | Operar | ||
| 302 | SUN/USDT | $0.0165 | -1.90% | $596,127 | Operar | ||
| 303 | GOOGLB/USDT | $343.84 | -0.62% | $594,909 | Operar | ||
| 304 | BIGTIME/USDT | $0.006740 | -1.75% | $593,296 | Operar | ||
| 305 | ARKM/USDT | $0.1064 | -6.34% | $591,195 | Operar | ||
| 306 | KAVA/USDT | $0.0460 | -1.79% | $589,029 | Operar | ||
| 307 | LOOM/USDT | $0.0483 | -2.03% | $588,914 | Operar | ||
| 308 | STORJ/USDT | $0.0335 | -6.68% | $587,787 | Operar | ||
| 309 | NEWT/USDT | $0.0415 | -1.52% | $587,275 | Operar | ||
| 310 | THETA/USDT | $0.1671 | -3.85% | $585,284 | Operar | ||
| 311 | USUAL/USDT | $0.0113 | -3.67% | $582,851 | Operar | ||
| 312 | RIF/USDT | $0.0705 | +1.29% | $577,506 | Operar | ||
| 313 | XMR/USDT | $118.70 | +4.77% | $574,681 | Operar | ||
| 314 | QNT/USDT | $61.50 | -0.47% | $572,200 | Operar | ||
| 315 | AUTO/USDT | $95.30 | -7.48% | $570,865 | Operar | ||
| 316 | OM/USDT | $0.0669 | -5.11% | $570,826 | Operar | ||
| 317 | AION/USDT | $0.009430 | -10.19% | $569,915 | Operar | ||
| 318 | NBS/USDT | $0.001660 | -8.79% | $568,887 | Operar | ||
| 319 | OGN/USDT | $0.0183 | -1.30% | $565,186 | Operar | ||
| 320 | BSW/USDT | $0.0112 | -8.94% | $564,542 | Operar | ||
| 321 | PARTI/USDT | $0.0239 | -5.53% | $564,419 | Operar | ||
| 322 | GUN/USDT | $0.002970 | -4.81% | $563,155 | Operar | ||
| 323 | SYN/USDT | $0.0956 | -3.03% | $561,843 | Operar | ||
| 324 | AAPLB/USDT | $318.94 | -0.74% | $561,659 | Operar | ||
| 325 | SUPER/USDT | $0.1060 | -2.84% | $555,818 | Operar | ||
| 326 | GAS/USDT | $1.21 | -5.92% | $553,321 | Operar | ||
| 327 | BAND/USDT | $0.1798 | +0.17% | $553,199 | Operar | ||
| 328 | AIGENSYN/USDT | $0.0195 | -3.52% | $552,540 | Operar | ||
| 329 | TOWNS/USDT | $0.002570 | +0.39% | $550,283 | Operar | ||
| 330 | ANT/USDT | $7.41 | -0.38% | $549,958 | Operar | ||
| 331 | ENJ/USDT | $0.0242 | -4.91% | $548,422 | Operar | ||
