← Alle Märkte
Coinbase Exchange exchange logo

Coinbase Exchange

CEX

Spotmärkte mit Kursen in USD, USDT und USDC.

Coinbase Exchange öffnen Externer Handelsplatz
Spot-Märkte
# Symbol Preis Preisänderung Volumen Aktion
1 USDT/USD $0.9997 +0.00% 24h $287,969,220 Traden
2 BTC/USD $80,416.84 -1.12% 24h $244,797,073 Traden
3 USDT/USDC $0.9998 +0.01% 24h $232,963,262 Traden
4 ETH/USD $2,576.84 -2.32% 24h $135,018,501 Traden
5 ZEC/USD $1,444.63 -5.67% 24h $133,680,655 Traden
6 XRP/USD $1.37 -4.36% 24h $121,703,299 Traden
7 SOL/USD $107.99 -3.22% 24h $88,894,741 Traden
8 NEAR/USD $3.69 +3.02% 24h $50,330,054 Traden
9 AVAX/USD $10.51 +12.08% 24h $46,019,330 Traden
10 SUI/USD $0.8168 -3.96% 24h $31,310,860 Traden
11 HYPE/USD $90.84 -1.90% 24h $22,602,370 Traden
12 UNI/USD $8.56 -4.67% 24h $18,228,194 Traden
13 DOGE/USD $0.0848 -4.47% 24h $16,947,600 Traden
14 VVV/USD $28.53 +1.10% 24h $16,439,639 Traden
15 LINK/USD $12.06 -3.36% 24h $15,927,608 Traden
16 TAO/USD $251.16 -6.22% 24h $14,994,959 Traden
17 ENA/USD $0.2033 +1.89% 24h $14,664,983 Traden
18 ONDO/USD $0.4070 -4.23% 24h $13,887,780 Traden
19 ADA/USD $0.2208 -2.75% 24h $12,411,839 Traden
20 INJ/USD $7.81 +3.97% 24h $11,669,463 Traden
21 ARB/USD $0.2094 +0.17% 24h $11,562,648 Traden
22 HBAR/USD $0.0837 +3.30% 24h $11,134,919 Traden
23 XLM/USD $0.1900 -4.63% 24h $10,730,277 Traden
24 PEPE/USD $0.00000394 +3.14% 24h $9,479,830 Traden
25 DRV/USD $0.3750 -5.55% 24h $7,607,874 Traden
26 LTC/USD $56.86 -1.63% 24h $7,186,144 Traden
27 FIL/USD $0.9240 -6.67% 24h $6,716,760 Traden
28 PUMP/USD $0.004026 -2.85% 24h $6,333,316 Traden
29 CELR/USD $0.004108 +73.73% 24h $5,793,987 Traden
30 ZAMA/USD $0.0931 +15.37% 24h $5,109,168 Traden
31 AERO/USD $0.6494 -3.55% 24h $4,488,524 Traden
32 USELESS/USD $0.2611 -3.43% 24h $4,260,215 Traden
33 TRUMP/USD $1.99 -2.90% 24h $3,784,024 Traden
34 FET/USD $0.1708 -5.70% 24h $3,446,128 Traden
35 ETH/USDT $2,577.89 -2.31% 24h $3,425,000 Traden
36 AAVE/USD $133.78 -6.16% 24h $3,382,535 Traden
37 LIGHTER/USD $4.71 -8.51% 24h $3,217,910 Traden
38 ALGO/USD $0.1050 +4.89% 24h $3,201,654 Traden
39 BCH/USD $245.56 -2.83% 24h $3,115,310 Traden
40 ICP/USD $2.75 -4.31% 24h $3,100,712 Traden
Keine Symbole passen zur Suche.