Watchlist
Speichere die Assets, denen du am meisten folgst, und prüfe ihre aktuellen Referenzpreise in einer Ansicht. Spread-Monitor öffnen
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rSPY/USDT | $772.19 | +0.69% | $19,817,604,079 | Traden | ||
| 2 | rQQQ/USDT | $727.30 | +0.70% | $18,332,994,573 | Traden | ||
| 3 | rMU/USDT | $923.76 | +4.08% | $15,276,373,533 | Traden | ||
| 4 | rNVDA/USDT | $218.12 | -0.13% | $13,675,775,875 | Traden | ||
| 5 | rAAPL/USDT | $341.81 | -0.88% | $8,532,650,021 | Traden | ||
| 6 | rMSFT/USDT | $538.39 | +1.49% | $8,261,134,387 | Traden | ||
| 7 | rMETA/USDT | $736.25 | +1.01% | $8,089,287,954 | Traden | ||
| 8 | rAMD/USDT | $559.28 | -0.29% | $7,961,586,180 | Traden | ||
| 9 | rSNDK/USDT | $1,380.90 | +1.91% | $7,630,933,878 | Traden | ||
| 10 | rINTC/USDT | $95.33 | -0.44% | $7,393,837,057 | Traden | ||
| 11 | rSPCX/USDT | $149.99 | +0.40% | $6,103,167,975 | Traden | ||
| 12 | rAVGO/USDT | $342.92 | +0.38% | $5,846,527,415 | Traden | ||
| 13 | rSOXL/USDT | $105.74 | +0.41% | $5,372,394,491 | Traden | ||
| 14 | rAMZN/USDT | $254.21 | +1.55% | $4,981,487,406 | Traden | ||
| 15 | rMDT/USDT | $95.66 | +0.76% | $4,746,899,262 | Traden | ||
| 16 | rTSLA/USDT | $368.90 | +1.95% | $4,698,554,484 | Traden | ||
| 17 | rCRWV/USDT | $68.55 | +8.33% | $4,588,930,969 | Traden | ||
| 18 | rIWM/USDT | $275.35 | +1.46% | $4,358,498,090 | Traden | ||
| 19 | rSOXX/USDT | $512.69 | +0.20% | $4,265,058,507 | Traden | ||
| 20 | rGOOGL/USDT | $348.76 | +1.85% | $4,250,042,656 | Traden | ||
| 21 | rSMH/USDT | $557.30 | +0.17% | $4,226,495,936 | Traden | ||
| 22 | rHYG/USDT | $77.17 | +0.43% | $4,056,699,084 | Traden | ||
| 23 | rDELL/USDT | $477.60 | -4.15% | $3,943,112,357 | Traden | ||
| 24 | rNBIS/USDT | $187.00 | +3.33% | $3,904,247,167 | Traden | ||
| 25 | USDC/USDT | $1.00 | +0.00% | $3,824,858,773 | Traden | ||
| 26 | rTSM/USDT | $421.80 | -0.67% | $3,735,943,482 | Traden | ||
| 27 | rAMAT/USDT | $428.57 | -2.50% | $3,190,004,686 | Traden | ||
| 28 | rTLT/USDT | $80.24 | +0.82% | $3,157,712,246 | Traden | ||
| 29 | rLQD/USDT | $103.69 | +0.77% | $3,005,872,662 | Traden | ||
| 30 | rEWY/USDT | $155.62 | +3.10% | $2,990,100,057 | Traden | ||
| 31 | rLLY/USDT | $1,254.00 | +3.18% | $2,773,238,858 | Traden | ||
| 32 | rMRVL/USDT | $240.20 | +0.01% | $2,728,397,973 | Traden | ||
| 33 | rLITE/USDT | $878.45 | +0.51% | $2,687,929,905 | Traden | ||
| 34 | rV/USDT | $400.14 | +1.94% | $2,524,008,442 | Traden | ||
| 35 | rPLTR/USDT | $200.35 | +1.69% | $2,376,963,705 | Traden | ||
| 36 | rGLD/USDT | $381.25 | +0.46% | $2,324,066,345 | Traden | ||
| 37 | rUNH/USDT | $406.91 | +2.93% | $2,293,696,951 | Traden | ||
| 38 | rWDC/USDT | $355.72 | +1.62% | $2,274,723,568 | Traden | ||
| 39 | rTMO/USDT | $698.66 | +3.21% | $2,128,633,774 | Traden | ||
| 40 | rIVV/USDT | $775.38 | +0.60% | $2,115,864,696 | Traden | ||
| 41 | rSKHY/USDT | $143.52 | +3.66% | $2,078,661,970 | Traden | ||
| 42 | rORCL/USDT | $134.23 | +4.09% | $2,065,194,825 | Traden | ||
| 43 | rSTX/USDT | $694.13 | -0.25% | $2,054,240,384 | Traden | ||
| 44 | rLRCX/USDT | $277.08 | -1.58% | $2,028,297,115 | Traden | ||
| 45 | rJPM/USDT | $335.98 | +0.02% | $2,012,220,105 | Traden | ||
| 46 | rMA/USDT | $618.00 | +2.20% | $1,931,714,735 | Traden | ||
| 47 | rTQQQ/USDT | $73.54 | +2.05% | $1,897,371,163 | Traden | ||
| 48 | rWMT/USDT | $117.83 | +0.92% | $1,890,789,431 | Traden | ||
| 49 | rMRNA/USDT | $240.35 | +7.09% | $1,829,203,987 | Traden | ||
| 50 | rBE/USDT | $237.80 | +1.95% | $1,823,195,077 | Traden | ||
| 51 | rPG/USDT | $157.11 | -0.22% | $1,818,280,224 | Traden | ||
| 52 | rCOST/USDT | $977.07 | -0.73% | $1,786,979,488 | Traden | ||
| 53 | BTC/USDT | $82,120.01 | +1.43% | $1,725,805,599 | Traden | ||
| 54 | rMSTR/USDT | $148.03 | +6.21% | $1,705,527,163 | Traden | ||
| 55 | rXLF/USDT | $55.33 | +1.49% | $1,699,646,364 | Traden | ||
| 56 | rAMGN/USDT | $434.25 | +1.23% | $1,697,723,062 | Traden | ||
| 57 | rJNJ/USDT | $254.23 | -0.69% | $1,659,944,354 | Traden | ||
| 58 | rVOO/USDT | $709.80 | +0.70% | $1,655,868,466 | Traden | ||
| 59 | rSOXS/USDT | $44.32 | -0.40% | $1,647,387,133 | Traden | ||
| 60 | rCRWD/USDT | $245.77 | -0.11% | $1,620,441,938 | Traden | ||
| 61 | rSGOV/USDT | $100.57 | +0.03% | $1,620,357,102 | Traden | ||
| 62 | rABBV/USDT | $285.11 | +0.07% | $1,618,714,666 | Traden | ||
| 63 | rBAC/USDT | $51.80 | +0.70% | $1,614,293,795 | Traden | ||
| 64 | rMRK/USDT | $145.40 | -2.19% | $1,590,742,325 | Traden | ||
| 65 | rNFLX/USDT | $71.95 | +2.20% | $1,554,340,952 | Traden | ||
| 66 | rCSCO/USDT | $109.74 | -3.47% | $1,548,724,318 | Traden | ||
| 67 | rMUB/USDT | $102.29 | +0.58% | $1,506,475,836 | Traden | ||
| 68 | rDRAM/USDT | $48.89 | +2.65% | $1,493,174,378 | Traden | ||
| 69 | rGEV/USDT | $928.96 | +0.20% | $1,483,610,878 | Traden | ||
| 70 | rQCOM/USDT | $176.85 | +3.63% | $1,461,905,144 | Traden | ||
| 71 | rKLAC/USDT | $173.27 | -2.43% | $1,453,568,873 | Traden | ||
| 72 | rASML/USDT | $1,653.00 | +1.66% | $1,442,885,871 | Traden | ||
| 73 | rNOW/USDT | $148.66 | +7.24% | $1,429,980,700 | Traden | ||
| 74 | rIREN/USDT | $30.42 | +1.13% | $1,409,716,027 | Traden | ||
| 75 | rVRT/USDT | $213.56 | -2.49% | $1,358,813,944 | Traden | ||
| 76 | rGDX/USDT | $86.50 | +2.74% | $1,356,988,981 | Traden | ||
| 77 | rRSP/USDT | $215.00 | +1.51% | $1,293,106,599 | Traden | ||
| 78 | rSBUX/USDT | $96.68 | +3.46% | $1,283,512,679 | Traden | ||
| 79 | rPANW/USDT | $372.68 | -0.42% | $1,274,239,744 | Traden | ||
| 80 | rGS/USDT | $891.14 | +1.47% | $1,264,211,861 | Traden | ||
| Keine Symbole passen zur Suche. | |||||||
Empfohlene Referenzpaare
Empfohlene Paare
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Traden |
Empfohlene Paare sind vorübergehend nicht verfügbar.
Die Börsenfeeds verbinden sich möglicherweise neu. Bitte gleich erneut versuchen.