Watchlist
Speichere die Assets, denen du am meisten folgst, und prüfe ihre aktuellen Referenzpreise in einer Ansicht. Spread-Monitor öffnen
| # | Symbol | Preis | Tagesveränderung | Volumen | Status | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBD | $30.98 | Keine Daten | $7,009,207,380 | Vorbörslich | Traden |
| 2 | WBS | $77.80 | Keine Daten | $3,753,725,059 | Vorbörslich | Traden |
| 3 | NVDA | $157.23 | -3.43% | $2,674,368,966 | Vorbörslich | Traden |
| 4 | LQD | $102.84 | +0.02% | $1,757,284,956 | Vorbörslich | Traden |
| 5 | IEMG | $72.29 | -2.52% | $1,112,682,797 | Vorbörslich | Traden |
| 6 | ROKU | $159.65 | Keine Daten | $1,066,511,533 | Vorbörslich | Traden |
| 7 | AAPL | $357.56 | +0.33% | $1,066,071,411 | Vorbörslich | Traden |
| 8 | TMO | $699.83 | -0.06% | $1,017,912,576 | Vorbörslich | Traden |
| 9 | SOXL | $50.83 | -12.89% | $1,013,886,821 | Vorbörslich | Traden |
| 10 | KVUE | $19.41 | Keine Daten | $811,810,911 | Vorbörslich | Traden |
| 11 | QQQ | $670.45 | -1.39% | $786,949,613 | Vorbörslich | Traden |
| 12 | XEL | $82.30 | +0.83% | $779,707,412 | Vorbörslich | Traden |
| 13 | VCIT | $78.61 | -0.02% | $763,215,716 | Vorbörslich | Traden |
| 14 | IWF | $113.34 | -1.36% | $669,489,698 | Vorbörslich | Traden |
| 15 | MU | $732.30 | -5.92% | $657,804,582 | Vorbörslich | Traden |
| 16 | SOXS | $57.30 | +12.85% | $657,272,814 | Vorbörslich | Traden |
| 17 | SPY | $749.18 | -0.67% | $646,192,657 | Vorbörslich | Traden |
| 18 | TLH | $93.72 | +0.15% | $639,292,777 | Vorbörslich | Traden |
| 19 | UNP | $304.10 | +0.53% | $606,444,909 | Vorbörslich | Traden |
| 20 | AMD | $501.37 | -6.13% | $600,310,119 | Vorbörslich | Traden |
| 21 | QRVO | $114.65 | Keine Daten | $577,929,895 | Vorbörslich | Traden |
| 22 | KRE | $72.70 | -0.06% | $541,063,888 | Vorbörslich | Traden |
| 23 | TDG | $1,219.00 | +0.08% | $537,108,997 | Vorbörslich | Traden |
| 24 | SPCX | $138.62 | -0.34% | $526,654,672 | Vorbörslich | Traden |
| 25 | EMB | $91.21 | +0.07% | $477,067,367 | Vorbörslich | Traden |
| 26 | HLT | $374.52 | +0.38% | $457,794,392 | Vorbörslich | Traden |
| 27 | GTLS | $209.98 | Keine Daten | $454,818,577 | Vorbörslich | Traden |
| 28 | MCK | $1,118.51 | +1.32% | $430,271,714 | Vorbörslich | Traden |
| 29 | IWD | $263.52 | +0.07% | $428,910,245 | Vorbörslich | Traden |
| 30 | LBRDK | $36.17 | Keine Daten | $425,305,694 | Vorbörslich | Traden |
| 31 | AVGO | $332.15 | -4.19% | $415,432,565 | Vorbörslich | Traden |
| 32 | MDY | $671.66 | -0.16% | $404,276,884 | Vorbörslich | Traden |
| 33 | SNDK | $825.74 | -6.64% | $398,916,016 | Vorbörslich | Traden |
| 34 | NSC | $328.50 | +0.25% | $378,292,203 | Vorbörslich | Traden |
| 35 | EEMV | $70.70 | -0.24% | $358,046,998 | Vorbörslich | Traden |
| 36 | IJH | $73.43 | -0.45% | $356,465,893 | Vorbörslich | Traden |
| 37 | CHTR | $139.47 | +0.71% | $352,104,663 | Vorbörslich | Traden |
| 38 | CRNX | $84.98 | Keine Daten | $351,790,177 | Vorbörslich | Traden |
| 39 | IYR | $102.23 | +0.04% | $351,486,587 | Vorbörslich | Traden |
| 40 | SYF | $71.93 | -0.43% | $342,533,414 | Vorbörslich | Traden |
| 41 | FXN | $23.48 | +0.11% | $331,129,430 | Vorbörslich | Traden |
| 42 | HONA | $164.68 | -0.23% | $326,061,704 | Vorbörslich | Traden |
| 43 | PH | $957.74 | +0.20% | $310,278,777 | Vorbörslich | Traden |
| 44 | LYV | $177.43 | -0.57% | $302,035,603 | Vorbörslich | Traden |
| 45 | VCSH | $77.40 | +0.18% | $288,120,615 | Vorbörslich | Traden |
| 46 | LPLA | $292.50 | +0.01% | $283,355,209 | Vorbörslich | Traden |
| 47 | AEP | $128.75 | -0.33% | $278,191,234 | Vorbörslich | Traden |
| 48 | ACWX | $73.56 | -0.13% | $277,145,327 | Vorbörslich | Traden |
| 49 | GWW | $1,484.57 | -0.35% | $274,364,541 | Vorbörslich | Traden |
| 50 | TSM | $380.20 | -4.62% | $270,589,981 | Vorbörslich | Traden |
| 51 | PSA | $333.75 | +0.35% | $266,671,874 | Vorbörslich | Traden |
| 52 | ADSK | $264.35 | -0.03% | $262,217,116 | Vorbörslich | Traden |
| 53 | APO | $120.14 | -2.71% | $260,510,175 | Vorbörslich | Traden |
| 54 | ACWI | $154.93 | -0.76% | $257,626,716 | Vorbörslich | Traden |
| 55 | TQQQ | $55.23 | -4.23% | $257,611,126 | Vorbörslich | Traden |
| 56 | ALL | $267.24 | -0.18% | $256,328,472 | Vorbörslich | Traden |
| 57 | CPRX | $31.51 | Keine Daten | $256,022,371 | Vorbörslich | Traden |
| 58 | EQIX | $1,047.45 | -0.62% | $255,349,618 | Vorbörslich | Traden |
| 59 | DLR | $179.00 | -0.53% | $251,540,989 | Vorbörslich | Traden |
| 60 | WSM | $249.88 | -1.70% | $247,231,047 | Vorbörslich | Traden |
| 61 | SPTL | $24.35 | +0.23% | $245,317,684 | Vorbörslich | Traden |
| 62 | VGLT | $51.09 | +0.13% | $244,996,775 | Vorbörslich | Traden |
| 63 | MRSH | $207.75 | -0.01% | $237,276,550 | Vorbörslich | Traden |
| 64 | AVB | $185.11 | Keine Daten | $235,616,418 | Vorbörslich | Traden |
| 65 | TPR | $131.97 | -0.34% | $228,910,905 | Vorbörslich | Traden |
| 66 | IR | $85.17 | +0.08% | $228,838,123 | Vorbörslich | Traden |
| 67 | SN | $228.30 | +0.84% | $228,448,086 | Vorbörslich | Traden |
| 68 | TWO | $12.18 | Keine Daten | $228,038,359 | Vorbörslich | Traden |
| 69 | EXC | $46.73 | +1.02% | $224,534,694 | Vorbörslich | Traden |
| 70 | APGE | $135.11 | Keine Daten | $222,909,714 | Vorbörslich | Traden |
| 71 | VCLT | $69.31 | +0.11% | $222,523,946 | Vorbörslich | Traden |
| 72 | GPN | $92.29 | +0.42% | $222,404,858 | Vorbörslich | Traden |
| 73 | THRO | $42.55 | +0.05% | $220,791,422 | Vorbörslich | Traden |
| 74 | NTAP | $179.42 | -1.11% | $218,665,996 | Vorbörslich | Traden |
| 75 | DLTR | $138.97 | +0.66% | $218,424,503 | Vorbörslich | Traden |
| 76 | DHI | $146.29 | +0.48% | $215,620,914 | Vorbörslich | Traden |
| 77 | IBIT | $36.42 | -6.48% | $215,164,240 | Vorbörslich | Traden |
| 78 | TIP | $104.72 | +0.11% | $213,875,856 | Vorbörslich | Traden |
| 79 | WDAY | $199.04 | +1.35% | $211,157,407 | Vorbörslich | Traden |
| 80 | MBB | $90.47 | +0.09% | $211,124,444 | Vorbörslich | Traden |
| Keine Symbole passen zur Suche. | ||||||
Empfohlene Referenzpaare
Empfohlene Paare
| # | Symbol | Preis | Preisänderung | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Traden |
Empfohlene Paare sind vorübergehend nicht verfügbar.
Die Börsenfeeds verbinden sich möglicherweise neu. Bitte gleich erneut versuchen.