自選
儲存你最常關注的資產,並在同一視圖查看即時參考價格。 開啟價差觀察
| # | 名稱 | 價格 | 日內漲跌幅 | 成交量 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | $655.81 | -5.22% | $45,358,693,936 | 盤中 | 交易 |
| 2 | SPY | $740.27 | -3.46% | $38,769,299,360 | 盤中 | 交易 |
| 3 | MU | $693.84 | -12.75% | $30,561,118,947 | 盤中 | 交易 |
| 4 | NVDA | $185.28 | -7.42% | $29,104,410,713 | 盤中 | 交易 |
| 5 | SOXL | $46.36 | -30.47% | $17,300,207,162 | 盤中 | 交易 |
| 6 | AMD | $417.93 | -14.50% | $16,575,225,799 | 盤中 | 交易 |
| 7 | SNDK | $859.96 | -17.10% | $15,669,128,749 | 盤中 | 交易 |
| 8 | TSLA | $342.06 | -11.20% | $15,232,317,657 | 盤中 | 交易 |
| 9 | SPCX | $123.92 | -8.83% | $12,304,879,731 | 盤中 | 交易 |
| 10 | AMZN | $261.87 | -1.56% | $11,989,103,667 | 盤中 | 交易 |
| 11 | AAPL | $344.92 | -1.31% | $11,647,444,626 | 盤中 | 交易 |
| 12 | MSFT | $541.49 | -2.58% | $10,675,987,794 | 盤中 | 交易 |
| 13 | META | $607.35 | -3.60% | $9,492,725,210 | 盤中 | 交易 |
| 14 | TSM | $360.35 | -8.95% | $8,813,523,630 | 盤中 | 交易 |
| 15 | GOOGL | $286.29 | -0.91% | $8,152,799,087 | 盤中 | 交易 |
| 16 | TQQQ | $52.49 | -15.66% | $7,622,451,138 | 盤中 | 交易 |
| 17 | INTC | $54.55 | -6.38% | $7,504,989,485 | 盤中 | 交易 |
| 18 | SMH | $458.54 | -9.07% | $7,367,079,834 | 盤中 | 交易 |
| 19 | SOXS | $76.37 | +30.91% | $7,289,151,716 | 盤中 | 交易 |
| 20 | WBD | $30.98 | +0.11% | $7,009,207,380 | 盤中 | 交易 |
| 21 | IWM | $272.59 | -4.03% | $6,987,266,308 | 盤中 | 交易 |
| 22 | AVGO | $300.81 | -7.58% | $6,956,914,529 | 盤中 | 交易 |
| 23 | VOO | $680.46 | -3.45% | $6,509,671,019 | 盤中 | 交易 |
| 24 | APP | $348.73 | +28.33% | $5,339,763,445 | 盤中 | 交易 |
| 25 | GOOG | $284.95 | -0.82% | $5,159,136,414 | 盤中 | 交易 |
| 26 | SOXX | $135.10 | -10.01% | $4,859,932,926 | 盤中 | 交易 |
| 27 | MRVL | $138.85 | -13.11% | $4,825,733,694 | 盤中 | 交易 |
| 28 | PLTR | $155.70 | -9.32% | $3,978,835,668 | 盤中 | 交易 |
| 29 | BE | $166.95 | -16.69% | $3,947,328,754 | 盤中 | 交易 |
| 30 | GEV | $781.36 | -6.18% | $3,790,811,973 | 盤中 | 交易 |
| 31 | WBS | $77.80 | +0.30% | $3,753,725,059 | 盤中 | 交易 |
| 32 | NBIS | $118.78 | -16.07% | $3,468,347,424 | 盤中 | 交易 |
| 33 | ORCL | $114.95 | -7.10% | $3,330,563,286 | 盤中 | 交易 |
| 34 | LITE | $533.35 | -14.90% | $3,216,460,390 | 盤中 | 交易 |
| 35 | LLY | $1,383.29 | -2.45% | $3,205,715,445 | 盤中 | 交易 |
| 36 | ASML | $1,391.18 | -7.03% | $3,161,493,540 | 盤中 | 交易 |
| 37 | SQQQ | $48.08 | +15.69% | $3,068,881,121 | 盤中 | 交易 |
| 38 | LQD | $104.64 | +0.13% | $3,040,368,014 | 盤中 | 交易 |
| 39 | GLD | $377.22 | +1.27% | $2,987,666,379 | 盤中 | 交易 |
| 40 | RSP | $217.53 | -2.60% | $2,881,250,915 | 盤中 | 交易 |
| 41 | DELL | $325.34 | -12.63% | $2,707,902,672 | 盤中 | 交易 |
| 42 | XLK | $165.02 | -6.50% | $2,670,295,848 | 盤中 | 交易 |
| 43 | STX | $477.36 | -14.31% | $2,617,393,963 | 盤中 | 交易 |
| 44 | QCOM | $153.56 | -11.33% | $2,591,803,507 | 盤中 | 交易 |
| 45 | IVV | $743.59 | -3.45% | $2,557,262,068 | 盤中 | 交易 |
| 46 | DIA | $518.56 | -2.73% | $2,512,521,216 | 盤中 | 交易 |
| 47 | BRK-B | $579.47 | +0.07% | $2,469,925,650 | 盤中 | 交易 |
| 48 | AMAT | $328.46 | -11.08% | $2,456,708,157 | 盤中 | 交易 |
| 49 | HYG | $77.22 | -0.38% | $2,353,896,632 | 盤中 | 交易 |
| 50 | LRCX | $192.01 | -13.29% | $2,349,115,941 | 盤中 | 交易 |
| 51 | XLV | $186.37 | -1.74% | $2,343,656,557 | 盤中 | 交易 |
| 52 | EWY | $137.85 | -9.38% | $2,331,536,780 | 盤中 | 交易 |
| 53 | DRAM | $39.21 | -13.07% | $2,256,813,118 | 盤中 | 交易 |
| 54 | COST | $1,065.68 | +1.84% | $2,241,046,977 | 盤中 | 交易 |
| 55 | WDC | $270.30 | -16.53% | $2,231,107,344 | 盤中 | 交易 |
| 56 | XLE | $63.27 | -0.39% | $2,198,323,739 | 盤中 | 交易 |
| 57 | TXN | $292.47 | -6.11% | $2,174,480,445 | 盤中 | 交易 |
| 58 | EEM | $58.68 | -4.77% | $2,162,818,892 | 盤中 | 交易 |
| 59 | CRWV | $42.63 | -11.95% | $2,149,413,826 | 盤中 | 交易 |
| 60 | QQQM | $270.03 | -5.23% | $2,141,717,501 | 盤中 | 交易 |
| 61 | SGOV | $100.45 | +0.00% | $2,136,727,586 | 盤中 | 交易 |
| 62 | V | $427.44 | -2.09% | $2,033,288,832 | 盤中 | 交易 |
| 63 | TLT | $81.99 | +0.28% | $2,027,160,994 | 盤中 | 交易 |
| 64 | WMT | $128.77 | -0.31% | $2,013,609,620 | 盤中 | 交易 |
| 65 | VRT | $177.66 | -13.57% | $2,003,024,170 | 盤中 | 交易 |
| 66 | XLF | $57.92 | -2.17% | $1,990,194,218 | 盤中 | 交易 |
| 67 | CRWD | $219.85 | -8.78% | $1,978,383,633 | 盤中 | 交易 |
| 68 | PANW | $321.27 | -7.69% | $1,966,858,463 | 盤中 | 交易 |
| 69 | MELI | $1,521.31 | -12.56% | $1,940,529,809 | 盤中 | 交易 |
| 70 | JPM | $340.89 | -3.19% | $1,890,386,298 | 盤中 | 交易 |
| 71 | MSTR | $128.03 | -10.18% | $1,878,680,210 | 盤中 | 交易 |
| 72 | IBIT | $42.91 | -5.34% | $1,877,459,553 | 盤中 | 交易 |
| 73 | XLP | $91.43 | -0.55% | $1,815,360,983 | 盤中 | 交易 |
| 74 | CAT | $565.38 | -4.38% | $1,807,633,590 | 盤中 | 交易 |
| 75 | XLI | $163.98 | -3.23% | $1,698,843,176 | 盤中 | 交易 |
| 76 | VTI | $363.79 | -3.48% | $1,669,216,724 | 盤中 | 交易 |
| 77 | GDX | $85.51 | +1.09% | $1,654,729,501 | 盤中 | 交易 |
| 78 | COHR | $168.43 | -13.66% | $1,653,465,519 | 盤中 | 交易 |
| 79 | GS | $866.71 | -6.60% | $1,584,700,685 | 盤中 | 交易 |
| 80 | KLAC | $133.76 | -10.70% | $1,553,552,508 | 盤中 | 交易 |
| 沒有符合搜尋的交易對。 | ||||||
推薦參考交易對
推薦交易對
推薦交易對暫時無法取得。
交易所資料源可能正在重新連線,請稍後再試。