ウォッチリスト
よく追跡する資産を保存し、リアルタイムの参考価格をひとつの画面で確認できます。 スプレッド監視を開く
| # | シンボル | 価格 | 日次変動 | 出来高 | 状態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBD | $30.98 | データなし | $7,009,207,380 | プレマーケット | 取引 |
| 2 | HYG | $77.51 | +0.00% | $5,073,565,114 | プレマーケット | 取引 |
| 3 | LQD | $104.67 | +0.16% | $4,479,388,439 | プレマーケット | 取引 |
| 4 | WBS | $77.80 | データなし | $3,753,725,059 | プレマーケット | 取引 |
| 5 | RSP | $223.95 | +0.27% | $3,363,012,291 | プレマーケット | 取引 |
| 6 | CVS | $80.66 | +0.87% | $2,556,894,948 | プレマーケット | 取引 |
| 7 | HD | $357.50 | +0.58% | $2,377,832,028 | プレマーケット | 取引 |
| 8 | DDOG | $182.58 | -3.25% | $2,251,560,317 | プレマーケット | 取引 |
| 9 | TXN | $306.71 | -2.03% | $2,207,593,430 | プレマーケット | 取引 |
| 10 | NEE | $89.03 | +0.66% | $2,135,943,975 | プレマーケット | 取引 |
| 11 | XLY | $122.26 | -0.06% | $2,104,263,495 | プレマーケット | 取引 |
| 12 | BKNG | $169.60 | -1.10% | $2,070,882,748 | プレマーケット | 取引 |
| 13 | XLI | $168.97 | -0.29% | $2,046,711,196 | プレマーケット | 取引 |
| 14 | COST | $1,055.76 | +0.98% | $1,941,804,340 | プレマーケット | 取引 |
| 15 | XBI | $158.85 | +0.09% | $1,858,549,973 | プレマーケット | 取引 |
| 16 | VLO | $363.90 | +1.64% | $1,852,039,061 | プレマーケット | 取引 |
| 17 | SYK | $339.44 | -0.06% | $1,845,814,730 | プレマーケット | 取引 |
| 18 | PWR | $576.54 | -0.68% | $1,792,457,480 | プレマーケット | 取引 |
| 19 | SHOP | $151.67 | -0.49% | $1,790,644,791 | プレマーケット | 取引 |
| 20 | FIX | $1,065.00 | -2.42% | $1,737,554,950 | プレマーケット | 取引 |
| 21 | ABBV | $298.50 | +1.24% | $1,725,317,388 | プレマーケット | 取引 |
| 22 | XLU | $43.73 | +0.28% | $1,695,951,761 | プレマーケット | 取引 |
| 23 | LMT | $597.76 | +0.46% | $1,658,322,361 | プレマーケット | 取引 |
| 24 | COF | $207.41 | +0.54% | $1,598,988,652 | プレマーケット | 取引 |
| 25 | SO | $92.79 | -0.37% | $1,577,498,919 | プレマーケット | 取引 |
| 26 | SPOT | $629.85 | +0.35% | $1,540,606,748 | プレマーケット | 取引 |
| 27 | ADI | $397.32 | -2.19% | $1,540,446,343 | プレマーケット | 取引 |
| 28 | WFC | $88.47 | +1.18% | $1,532,019,424 | プレマーケット | 取引 |
| 29 | EFA | $105.56 | -0.16% | $1,509,062,381 | プレマーケット | 取引 |
| 30 | MMM | $194.10 | +0.08% | $1,486,711,906 | プレマーケット | 取引 |
| 31 | CEG | $243.35 | -0.90% | $1,468,900,266 | プレマーケット | 取引 |
| 32 | TMO | $709.12 | +0.42% | $1,405,779,466 | プレマーケット | 取引 |
| 33 | DIS | $119.51 | +0.46% | $1,382,816,855 | プレマーケット | 取引 |
| 34 | MPC | $387.74 | -1.26% | $1,349,160,895 | プレマーケット | 取引 |
| 35 | GILD | $174.47 | -0.01% | $1,326,778,446 | プレマーケット | 取引 |
| 36 | AGG | $96.64 | +0.26% | $1,321,000,272 | プレマーケット | 取引 |
| 37 | APH | $78.01 | -1.66% | $1,303,872,553 | プレマーケット | 取引 |
| 38 | COP | $138.41 | +1.07% | $1,293,169,744 | プレマーケット | 取引 |
| 39 | KRE | $74.49 | +0.49% | $1,290,700,065 | プレマーケット | 取引 |
| 40 | ACN | $265.37 | +0.42% | $1,285,158,922 | プレマーケット | 取引 |
| 41 | BA | $177.66 | +0.37% | $1,273,222,153 | プレマーケット | 取引 |
| 42 | EWZ | $32.45 | +0.51% | $1,249,464,731 | プレマーケット | 取引 |
| 43 | CMI | $459.44 | -2.66% | $1,245,701,203 | プレマーケット | 取引 |
| 44 | VCLT | $70.88 | +0.07% | $1,240,536,297 | プレマーケット | 取引 |
| 45 | WMB | $68.05 | +0.27% | $1,232,323,811 | プレマーケット | 取引 |
| 46 | EXPE | $301.22 | -5.28% | $1,231,460,436 | プレマーケット | 取引 |
| 47 | IGV | $103.49 | -0.07% | $1,196,100,724 | プレマーケット | 取引 |
| 48 | ABT | $115.41 | -0.09% | $1,173,223,445 | プレマーケット | 取引 |
| 49 | VTV | $231.13 | +0.06% | $1,155,268,192 | プレマーケット | 取引 |
| 50 | IEMG | $74.40 | -0.74% | $1,150,107,953 | プレマーケット | 取引 |
| 51 | RTX | $197.10 | -0.67% | $1,141,343,001 | プレマーケット | 取引 |
| 52 | XOP | $179.29 | +0.00% | $1,125,653,486 | プレマーケット | 取引 |
| 53 | XLC | $106.79 | +1.70% | $1,113,718,476 | プレマーケット | 取引 |
| 54 | HWM | $214.56 | +0.47% | $1,110,859,742 | プレマーケット | 取引 |
| 55 | MS | $196.16 | +1.14% | $1,101,759,939 | プレマーケット | 取引 |
| 56 | JCI | $139.75 | -0.55% | $1,091,435,036 | プレマーケット | 取引 |
| 57 | REGN | $953.17 | +2.42% | $1,086,854,902 | プレマーケット | 取引 |
| 58 | MDT | $104.84 | -0.11% | $1,060,747,857 | プレマーケット | 取引 |
| 59 | XLB | $54.27 | +0.70% | $1,057,468,887 | プレマーケット | 取引 |
| 60 | NXPI | $261.81 | -1.21% | $1,054,017,658 | プレマーケット | 取引 |
| 61 | NXT | $106.16 | -0.51% | $1,034,548,921 | プレマーケット | 取引 |
| 62 | BLK | $1,232.08 | +0.63% | $1,033,474,440 | プレマーケット | 取引 |
| 63 | VCIT | $80.55 | +1.06% | $1,033,359,814 | プレマーケット | 取引 |
| 64 | KMB | $108.57 | -0.20% | $1,030,983,033 | プレマーケット | 取引 |
| 65 | MCK | $1,074.35 | +0.69% | $1,022,320,378 | プレマーケット | 取引 |
| 66 | URI | $1,120.19 | -0.32% | $1,011,113,678 | プレマーケット | 取引 |
| 67 | PSX | $259.47 | -0.06% | $1,009,182,421 | プレマーケット | 取引 |
| 68 | SPGI | $483.94 | +0.47% | $1,001,986,122 | プレマーケット | 取引 |
| 69 | CNC | $76.89 | +1.15% | $989,423,903 | プレマーケット | 取引 |
| 70 | EQIX | $1,046.70 | -0.70% | $980,456,165 | プレマーケット | 取引 |
| 71 | CIEN | $265.56 | -2.46% | $953,114,069 | プレマーケット | 取引 |
| 72 | AAL | $13.72 | +0.70% | $952,574,413 | プレマーケット | 取引 |
| 73 | EWT | $93.25 | -3.83% | $938,904,287 | プレマーケット | 取引 |
| 74 | LNG | $291.50 | -0.18% | $931,868,947 | プレマーケット | 取引 |
| 75 | LOW | $230.69 | +0.57% | $924,503,720 | プレマーケット | 取引 |
| 76 | NTRA | $391.98 | +0.24% | $910,471,026 | プレマーケット | 取引 |
| 77 | VZ | $46.30 | +0.28% | $907,548,571 | プレマーケット | 取引 |
| 78 | KDP | $36.02 | -2.08% | $905,659,801 | プレマーケット | 取引 |
| 79 | MDLN | $39.69 | -1.63% | $902,729,480 | プレマーケット | 取引 |
| 80 | ADSK | $266.95 | -1.16% | $893,159,073 | プレマーケット | 取引 |
| 検索に一致するシンボルはありません。 | ||||||
おすすめ参考ペア
おすすめペア
おすすめペアは一時的に利用できません。
取引所フィードが再接続中の可能性があります。しばらくして再試行してください。