市場瀏覽器
即時 加密貨幣市場
在同一即時視圖追蹤現貨與永續期貨。搜尋交易對、比較每日區間,並依重要指標排序。
串流價格
現貨交易對
748
目前可用
期貨交易對
878
永續市場
更新方式
WebSocket
自動更新
顯示 748 個 現貨 交易對中的 748 個, ranked by volume.
顯示 878 個 期貨 交易對中的 878 個, ranked by volume.
| # | Action | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $63,572.54 | -0.29% | $123,992,019 | Trade | ||
| 2 | ETH/USDT | $1,883.25 | -0.03% | $46,011,871 | Trade | ||
| 3 | BTC/USDC | $63,515.98 | -0.27% | $44,968,391 | Trade | ||
| 4 | USDC/USDT | $1.00 | +0.01% | $38,544,243 | Trade | ||
| 5 | FLY/USDT | $0.002315 | +94.54% | $19,491,468 | Trade | ||
| 6 | HPET/USDT | $0.00000501 | -2.53% | $11,563,766 | Trade | ||
| 7 | GOMINING/USDT | $0.2864 | -0.23% | $9,787,992 | Trade | ||
| 8 | 9bit/USDT | $0.0501 | -0.06% | $9,284,335 | Trade | ||
| 9 | BUBI/USDT | $0.0510 | -1.24% | $9,054,675 | Trade | ||
| 10 | RAIN/USDT | $0.0126 | -2.66% | $7,825,908 | Trade | ||
| 11 | REAL/USDT | $0.0735 | -0.55% | $6,004,804 | Trade | ||
| 12 | ETH/USDC | $1,881.57 | -0.04% | $4,731,238 | Trade | ||
| 13 | ALPHA/USDT | $3.95 | -12.14% | $4,538,482 | Trade | ||
| 14 | SOL/USDT | $76.23 | -0.09% | $4,223,874 | Trade | ||
| 15 | Deverse/USDT | $0.8741 | -28.12% | $3,623,142 | Trade | ||
| 16 | BABY/USDT | $0.0102 | -20.87% | $3,460,244 | Trade | ||
| 17 | SPCXB/USDT | $146.46 | +10.37% | $2,843,161 | Trade | ||
| 18 | XRP/USDT | $1.01 | -0.95% | $2,820,179 | Trade | ||
| 19 | USD1/USDT | $1.00 | -0.02% | $2,555,718 | Trade | ||
| 20 | CTM/USDT | $0.2029 | -1.17% | $2,234,539 | Trade | ||
| 21 | SNDKB/USDT | $1,366.09 | +3.95% | $2,192,748 | Trade | ||
| 22 | TUT/USDT | $0.0621 | -10.93% | $2,155,668 | Trade | ||
| 23 | MBG/USDT | $0.1050 | -0.47% | $1,831,675 | Trade | ||
| 24 | CHECK/USDT | $0.0136 | -3.37% | $1,781,997 | Trade | ||
| 25 | HYPE/USDT | $56.60 | +3.60% | $1,733,126 | Trade | ||
| 26 | PROM/USDT | $2.52 | -18.02% | $1,621,889 | Trade | ||
| 27 | UBOX/USDT | $0.0295 | -38.54% | $1,599,397 | Trade | ||
| 28 | BNB/USDT | $611.60 | -0.37% | $1,541,209 | Trade | ||
| 29 | DOGE/USDT | $0.0703 | -2.79% | $1,519,524 | Trade | ||
| 30 | ALLO/USDT | $0.2915 | -3.64% | $1,516,143 | Trade | ||
| 31 | XAUT(GOLD)/USDT | $4,388.40 | +0.03% | $1,502,256 | Trade | ||
| 32 | BDX/USDT | $0.0881 | -0.01% | $1,433,789 | Trade | ||
| 33 | MMT/USDT | $0.1849 | -8.83% | $1,151,573 | Trade | ||
| 34 | APEPE/USDT | $0.000000924 | +0.15% | $1,017,069 | Trade | ||
| 35 | UNI/USDT | $3.55 | -6.24% | $964,005 | Trade | ||
| 36 | TRX/USDT | $0.3361 | +0.75% | $950,226 | Trade | ||
| 37 | LINK/USDT | $8.71 | -0.61% | $942,131 | Trade | ||
| 38 | MNT/USDT | $0.4651 | +7.07% | $913,937 | Trade | ||
| 39 | MBSR/USDT | $0.1432 | -0.24% | $853,127 | Trade | ||
| 40 | CRYPGPT/USDT | $0.0521 | +0.03% | $827,948 | Trade | ||
| 41 | MUB/USDT | $923.26 | +4.23% | $789,272 | Trade | ||
| 42 | WLD/USDT | $0.3336 | -2.68% | $785,954 | Trade | ||
| 43 | KAITO/USDT | $0.4451 | -29.35% | $770,504 | Trade | ||
| 44 | TAO/USDT | $199.50 | -2.68% | $760,593 | Trade | ||
| 45 | SUI/USDT | $0.6900 | -0.46% | $739,979 | Trade | ||
| 46 | AAVE/USDT | $88.24 | -1.82% | $729,045 | Trade | ||
| 47 | NEAR/USDT | $1.65 | -0.06% | $722,094 | Trade | ||
| 48 | ENA/USDT | $0.0875 | -2.67% | $662,278 | Trade | ||
| 49 | PUMP/USDT | $0.002753 | -1.22% | $659,220 | Trade | ||
| 50 | PAXG(GOLD)/USDT | $4,412.74 | +0.26% | $657,899 | Trade | ||
| 51 | ULTIMA/USDC | $2,268.40 | -2.34% | $650,715 | Trade | ||
| 52 | INJ/USDT | $4.68 | +2.09% | $633,419 | Trade | ||
| 53 | AVAX/USDT | $6.46 | +2.67% | $624,455 | Trade | ||
| 54 | WFI/USDT | $2.06 | -0.31% | $617,918 | Trade | ||
| 55 | ADA/USDT | $0.1832 | -2.40% | $605,803 | Trade | ||
| 56 | EURI/USDT | $1.15 | -0.10% | $594,313 | Trade | ||
| 57 | ONDO/USDT | $0.3353 | -0.39% | $592,397 | Trade | ||
| 58 | PEPE/USDT | $0.00000272 | -4.56% | $552,253 | Trade | ||
| 59 | HOLO/USDT | $0.0701 | -29.33% | $549,712 | Trade | ||
| 60 | LTC/USDT | $44.93 | -1.08% | $536,060 | Trade | ||
| 61 | GRANT/USDT | $0.0495 | -0.12% | $501,098 | Trade | ||
| 62 | SOL/USDC | $76.17 | -0.07% | $494,440 | Trade | ||
| 63 | TOTT/USDT | $0.0982 | +0.31% | $491,637 | Trade | ||
| 64 | ONE/USDT | $0.00082 | -28.70% | $461,271 | Trade | ||
| 65 | COINDEPO/USDT | $0.1124 | -0.27% | $461,027 | Trade | ||
| 66 | OKB/USDT | $104.00 | +9.38% | $448,234 | Trade | ||
| 67 | XRP/USDC | $1.01 | -0.94% | $440,994 | Trade | ||
| 68 | COTI/USDT | $0.0129 | +28.27% | $437,777 | Trade | ||
| 69 | SRX/USDT | $0.0514 | -0.14% | $431,256 | Trade | ||
| 70 | GRVT/USDT | $0.3286 | +2.66% | $416,095 | Trade | ||
| 71 | SKEY/USDT | $0.001792 | -1.65% | $382,953 | Trade | ||
| 72 | STAU/USDT | $0.006485 | -1.22% | $382,741 | Trade | ||
| 73 | CRV/USDT | $0.2613 | -4.46% | $369,713 | Trade | ||
| 74 | HOME/USDT | $0.009830 | +1.97% | $358,860 | Trade | ||
| 75 | NIL/USDT | $0.0415 | +13.62% | $346,714 | Trade | ||
| 76 | DODO/USDT | $0.0221 | +1.10% | $337,742 | Trade | ||
| 77 | QFI/USDT | $53.37 | -0.07% | $336,093 | Trade | ||
| 78 | XLM/USDT | $0.1620 | +0.06% | $332,327 | Trade | ||
| 79 | ACN/USDT | $0.004962 | -0.46% | $327,631 | Trade | ||
| 80 | BNC/USDT | $0.0148 | -3.24% | $327,367 | Trade | ||
| 81 | AVASOL/USDT | $0.0110 | +28.89% | $325,299 | Trade | ||
| 82 | EVA/USDT | $33.69 | -0.21% | $321,779 | Trade | ||
| 83 | BICO/USDT | $0.0312 | -16.35% | $316,524 | Trade | ||
| 84 | COLS/USDT | $0.003694 | -0.08% | $313,018 | Trade | ||
| 85 | CRCLX/USDT | $70.84 | -0.27% | $305,947 | Trade | ||
| 86 | TTS/USDT | $0.008580 | -0.58% | $296,511 | Trade | ||
| 87 | ARB/USDT | $0.0759 | -5.48% | $280,099 | Trade | ||
| 88 | GIGGLE/USDT | $34.85 | -4.15% | $277,207 | Trade | ||
| 89 | BMT/USDT | $0.0178 | -5.37% | $270,965 | Trade | ||
| 90 | VANRY/USDT | $0.001569 | -42.21% | $261,307 | Trade | ||
| 91 | FIL/USDT | $0.6779 | -4.09% | $260,018 | Trade | ||
| 92 | XP/USDT | $0.0161 | +3.87% | $255,626 | Trade | ||
| 93 | WBTC/USDT | $63,587.55 | -0.33% | $251,527 | Trade | ||
| 94 | ACE/USDT | $0.1078 | -1.19% | $250,321 | Trade | ||
| 95 | RE/USDT | $0.4345 | +0.77% | $247,000 | Trade | ||
| 96 | STORJ/USDT | $0.0409 | -2.15% | $245,699 | Trade | ||
| 97 | POWER/USDT | $0.0966 | +1.41% | $243,864 | Trade | ||
| 98 | HOODX/USDT | $95.33 | +0.38% | $236,785 | Trade | ||
| 99 | FDUSD/USDT | $0.9981 | +0.02% | $234,530 | Trade | ||
| 100 | PENGU/USDT | $0.006276 | -2.12% | $233,888 | Trade | ||
| 101 | XPL/USDT | $0.0746 | -3.72% | $232,142 | Trade | ||
| 102 | EPIC/USDT | $0.3526 | -1.12% | $231,021 | Trade | ||
| 103 | LQR/USDT | $0.0225 | -0.06% | $227,220 | Trade | ||
| 104 | BR/USDT | $0.2283 | +78.90% | $227,004 | Trade | ||
| 105 | CORN/USDT | $0.0255 | +0.04% | $224,181 | Trade | ||
| 106 | DOT/USDT | $0.7760 | -2.27% | $223,753 | Trade | ||
| 107 | HEI/USDT | $0.1320 | -2.58% | $215,511 | Trade | ||
| 108 | TST/USDT | $0.0144 | -0.69% | $196,178 | Trade | ||
| 109 | PROPS/USDT | $0.003432 | -1.72% | $195,629 | Trade | ||
| 110 | DEOD/USDT | $0.0186 | -8.50% | $191,456 | Trade | ||
| 111 | ASTER/USDT | $0.6020 | -0.82% | $190,958 | Trade | ||
| 112 | ZAMA/USDT | $0.0474 | +0.89% | $189,410 | Trade | ||
| 113 | FET/USDT | $0.1344 | -0.81% | $188,807 | Trade | ||
| 114 | BNB/USDC | $611.13 | -0.37% | $186,675 | Trade | ||
| 115 | MUBARAK/USDT | $0.0186 | +8.47% | $186,359 | Trade | ||
| 116 | SHIB/USDT | $0.00000442 | -0.90% | $184,627 | Trade | ||
| 117 | COINX/USDT | $149.87 | +0.54% | $184,069 | Trade | ||
| 118 | XDC/USDC | $0.0265 | -1.16% | $173,365 | Trade | ||
| 119 | OMI/USDT | $0.0002026 | +6.13% | $170,329 | Trade | ||
| 120 | FOG/USDT | $0.008710 | +0.46% | $168,077 | Trade | ||
| 121 | AUTONOMI/USDT | $0.0456 | +15.45% | $164,930 | Trade | ||
| 122 | SNC/USDT | $0.1598 | +0.01% | $163,844 | Trade | ||
| 123 | ICP/USDT | $2.16 | -3.61% | $163,415 | Trade | ||
| 124 | CELL/USDT | $0.0362 | -4.13% | $162,301 | Trade | ||
| 125 | CRCLON/USDT | $70.91 | -0.11% | $159,190 | Trade | ||
| 126 | STRK/USDT | $0.0230 | -1.71% | $158,637 | Trade | ||
| 127 | LSK/USDT | $0.0810 | -5.61% | $158,588 | Trade | ||
| 128 | JTO/USDT | $0.5824 | +2.93% | $158,439 | Trade | ||
| 129 | ROBO/USDT | $0.0134 | -0.22% | $158,242 | Trade | ||
| 130 | BONK/USDT | $0.00000224 | -3.03% | $153,791 | Trade | ||
| 131 | GRASS/USDT | $0.3084 | +0.59% | $153,157 | Trade | ||
| 132 | BOUNTY/USDT | $0.0123 | -0.65% | $152,748 | Trade | ||
| 133 | BSB/USDT | $0.1272 | -4.65% | $151,157 | Trade | ||
| 134 | RAD/USDT | $0.2450 | -3.16% | $151,140 | Trade | ||
| 135 | DOGE/USDC | $0.0703 | -2.71% | $150,972 | Trade | ||
| 136 | SPX/USDT | $0.3190 | +0.19% | $149,658 | Trade | ||
| 137 | AIXBT/USDT | $0.0187 | +4.71% | $147,187 | Trade | ||
| 138 | CSCOON/USDT | $120.56 | -2.03% | $147,150 | Trade | ||
| 139 | TOWER/USDT | $0.0001404 | -0.14% | $145,226 | Trade | ||
| 140 | OP/USDT | $0.0859 | -6.02% | $144,910 | Trade | ||
| 141 | RENDER/USDT | $1.27 | +0.47% | $144,813 | Trade | ||
| 142 | VVV/USDT | $11.93 | +3.12% | $144,069 | Trade | ||
| 143 | 2Z/USDT | $0.0479 | -8.51% | $141,910 | Trade | ||
| 144 | NEAR/USDC | $1.65 | +0.06% | $140,109 | Trade | ||
| 145 | ALCH/USDT | $0.0276 | -1.50% | $139,668 | Trade | ||
| 146 | ESP/USDT | $0.0739 | +1.96% | $138,949 | Trade | ||
| 147 | APT/USDT | $0.5650 | -2.08% | $137,694 | Trade | ||
| 148 | ATS/USDT | $0.0760 | +4.93% | $137,443 | Trade | ||
| 149 | POL/USDT | $0.0744 | -1.12% | $136,139 | Trade | ||
| 150 | BANANAS31/USDT | $0.008132 | -9.48% | $134,487 | Trade | ||
| 151 | ULTIMA/USDT | $2,293.48 | -1.42% | $134,276 | Trade | ||
| 152 | GRAM/USDT | $1.34 | -1.25% | $132,936 | Trade | ||
| 153 | TRB/USDT | $13.67 | -0.80% | $131,953 | Trade | ||
| 154 | BTT/USDT | $0.0000002614 | -0.08% | $130,858 | Trade | ||
| 155 | SWCH/USDT | $0.0309 | -0.46% | $130,135 | Trade | ||
| 156 | SQD/USDT | $0.0453 | -8.63% | $129,723 | Trade | ||
| 157 | WLFI/USDT | $0.0553 | -1.60% | $129,665 | Trade | ||
| 158 | SMART/USDT | $0.004725 | +0.06% | $129,571 | Trade | ||
| 159 | OWL/USDT | $0.000907 | +14.23% | $129,374 | Trade | ||
| 160 | HBAR/USDT | $0.0660 | -1.09% | $128,026 | Trade | ||
| 161 | ONTACT/USDT | $0.0134 | +1.07% | $127,434 | Trade | ||
| 162 | ATM/USDT | $1.60 | +6.60% | $126,386 | Trade | ||
| 163 | UCN/USDT | $151.65 | -0.15% | $126,316 | Trade | ||
| 164 | XUSD/USDT | $1.00 | +0.01% | $123,426 | Trade | ||
| 165 | JUP/USDT | $0.1717 | -2.72% | $122,702 | Trade | ||
| 166 | KITE/USDT | $0.1008 | -3.69% | $122,116 | Trade | ||
| 167 | CVX/USDT | $1.72 | +0.06% | $121,586 | Trade | ||
| 168 | GOOGLX/USDT | $344.96 | -0.45% | $121,392 | Trade | ||
| 169 | HINT/USDT | $0.001394 | +0.00% | $119,258 | Trade | ||
| 170 | ETHFI/USDT | $0.3823 | +0.63% | $118,126 | Trade | ||
| 171 | RTF/USDT | $0.002883 | -1.10% | $117,832 | Trade | ||
| 172 | MEGA/USDT | $0.0334 | +0.36% | $116,811 | Trade | ||
| 173 | LDO/USDT | $0.2921 | -0.03% | $115,200 | Trade | ||
| 174 | CHIP/USDT | $0.0233 | +3.61% | $112,700 | Trade | ||
| 175 | SAI/USDT | $0.0008602 | +0.00% | $111,851 | Trade | ||
| 176 | KAS/USDT | $0.0256 | -1.46% | $111,602 | Trade | ||
| 177 | BIRB/USDT | $0.0511 | -10.14% | $111,157 | Trade | ||
| 178 | BULL/USDT | $295.36 | +3.41% | $111,079 | Trade | ||
| 179 | ALGO/USDT | $0.0791 | -2.35% | $110,513 | Trade | ||
| 180 | PLUME/USDT | $0.0115 | -5.49% | $108,904 | Trade | ||
| 181 | CRO/USDT | $0.0467 | -0.81% | $108,655 | Trade | ||
| 182 | WIF/USDT | $0.1372 | -2.28% | $108,456 | Trade | ||
| 183 | ZBT/USDT | $0.0909 | -5.80% | $107,562 | Trade | ||
| 184 | ORDI/USDT | $3.46 | -0.97% | $106,542 | Trade | ||
| 185 | MNSRY/USDT | $0.006753 | -0.32% | $105,286 | Trade | ||
| 186 | LIME/USDT | $0.002017 | -1.66% | $105,235 | Trade | ||
| 187 | ZRO/USDT | $0.8140 | -4.57% | $105,197 | Trade | ||
| 188 | UNI/USDC | $3.54 | -6.14% | $103,933 | Trade | ||
| 189 | COOKIE/USDT | $0.0122 | +0.83% | $103,833 | Trade | ||
| 190 | GLMR/USDT | $0.007495 | -2.27% | $103,332 | Trade | ||
| 191 | NXPC/USDT | $0.1889 | -10.35% | $102,723 | Trade | ||
| 192 | LUNC/USDT | $0.00004942 | -4.19% | $102,257 | Trade | ||
| 193 | IDOL/USDT | $0.0164 | +0.31% | $101,405 | Trade | ||
| 194 | FHE/USDT | $0.0256 | -2.55% | $101,301 | Trade | ||
| 195 | BOME/USDT | $0.0008005 | +1.97% | $100,666 | Trade | ||
| 196 | BCH/USDT | $215.87 | +1.22% | $100,649 | Trade | ||
| 197 | TWT/USDT | $0.4068 | +1.29% | $100,506 | Trade | ||
| 198 | APR/USDT | $0.4519 | +118.10% | $99,697 | Trade | ||
| 199 | TIA/USDT | $0.3077 | -1.54% | $99,403 | Trade | ||
| 200 | SUI/USDC | $0.6895 | -0.48% | $99,394 | Trade | ||
| 201 | TRUU/USDT | $0.0002785 | +9.49% | $98,888 | Trade | ||
| 202 | MOVE/USDT | $0.006400 | +1.59% | $98,586 | Trade | ||
| 203 | ETC/USDT | $6.29 | -1.41% | $96,322 | Trade | ||
| 204 | OPENX/USDT | $0.0112 | +2.20% | $96,117 | Trade | ||
| 205 | LINK/USDC | $8.70 | -0.40% | $95,842 | Trade | ||
| 206 | TSLAB/USDT | $328.53 | -1.32% | $95,590 | Trade | ||
| 207 | WOLF/USDT | $0.000005082 | -6.34% | $95,344 | Trade | ||
| 208 | SEI/USDT | $0.0406 | +1.09% | $95,010 | Trade | ||
| 209 | SYN/USDT | $0.1052 | +2.60% | $94,764 | Trade | ||
| 210 | NVDAX/USDT | $224.49 | +2.83% | $94,606 | Trade | ||
| 211 | ID/USDT | $0.0298 | +2.41% | $93,262 | Trade | ||
| 212 | MITO/USDT | $0.0243 | -3.57% | $93,008 | Trade | ||
| 213 | M87/USDT | $0.00000405 | +2.27% | $92,558 | Trade | ||
| 214 | LA/USDT | $0.0497 | -3.31% | $92,416 | Trade | ||
| 215 | VOL/USDT | $0.009150 | +0.00% | $92,403 | Trade | ||
| 216 | TLM/USDT | $0.001618 | +5.54% | $92,090 | Trade | ||
| 217 | SOMI/USDT | $0.0872 | -1.36% | $91,841 | Trade | ||
| 218 | FLOW/USDT | $0.0328 | +1.58% | $91,644 | Trade | ||
| 219 | ADA/USDC | $0.1829 | -2.45% | $91,049 | Trade | ||
| 220 | BILL/USDT | $0.0230 | -8.60% | $91,034 | Trade | ||
| 221 | OPG/USDT | $0.0934 | +1.63% | $90,729 | Trade | ||
| 222 | PYTH/USDT | $0.0402 | -4.10% | $90,660 | Trade | ||
| 223 | AERO/USDT | $0.4127 | -1.17% | $90,450 | Trade | ||
| 224 | FLOCK/USDT | $0.0307 | +4.60% | $88,791 | Trade | ||
| 225 | CSPR/USDT | $0.002208 | -1.43% | $88,487 | Trade | ||
| 226 | 0G/USDT | $0.1588 | -0.50% | $87,820 | Trade | ||
| 227 | BRL/USDT | $0.1924 | -0.41% | $87,529 | Trade | ||
| 228 | SOLX/USDT | $0.00004149 | -0.53% | $85,359 | Trade | ||
| 229 | DOS/USDT | $0.3128 | -14.91% | $84,678 | Trade | ||
| 230 | LUNA/USDT | $0.0437 | -5.21% | $84,210 | Trade | ||
| 231 | TAC/USDT | $0.002864 | -1.92% | $84,054 | Trade | ||
| 232 | NST/USDT | $1.13 | +1.07% | $84,046 | Trade | ||
| 233 | SLVon/USDT | $59.26 | +0.24% | $83,988 | Trade | ||
| 234 | NEO/USDT | $1.69 | -2.65% | $83,841 | Trade | ||
| 235 | GMEE/USDT | $0.001440 | +1.05% | $83,699 | Trade | ||
| 236 | ATOM/USDT | $1.40 | -3.26% | $83,317 | Trade | ||
| 237 | EIGEN/USDT | $0.1712 | -2.89% | $83,295 | Trade | ||
| 238 | MERL/USDT | $0.0183 | -5.76% | $83,034 | Trade | ||
| 239 | SLX/USDT | $0.0763 | -1.01% | $82,680 | Trade | ||
| 240 | PARTI/USDT | $0.0232 | -5.34% | $82,437 | Trade | ||
| 241 | CHZ/USDT | $0.0124 | -2.20% | $82,161 | Trade | ||
| 242 | GALA/USDT | $0.001643 | -4.92% | $81,247 | Trade | ||
| 243 | BEAT/USDT | $0.9246 | -13.00% | $81,220 | Trade | ||
| 244 | PUSS/USDT | $0.004175 | +0.63% | $80,281 | Trade | ||
| 245 | GPS/USDT | $0.009543 | +0.21% | $79,901 | Trade | ||
| 246 | SIMI/USDT | $0.000067 | -1.47% | $79,584 | Trade | ||
| 247 | ENSO/USDT | $0.9020 | -7.01% | $77,754 | Trade | ||
| 248 | IO/USDT | $0.1117 | -4.86% | $77,365 | Trade | ||
| 249 | HFT/USDT | $0.008826 | +0.20% | $77,229 | Trade | ||
| 250 | TRX/USDC | $0.3360 | +0.76% | $76,279 | Trade | ||
| 251 | ALI/USDT | $0.001056 | +0.28% | $75,692 | Trade | ||
| 252 | CAP/USDT | $0.0947 | -0.97% | $75,551 | Trade | ||
| 253 | SENT/USDT | $0.0133 | +0.68% | $74,977 | Trade | ||
| 254 | BLESS/USDT | $0.0107 | -15.80% | $74,515 | Trade | ||
| 255 | AGT/USDT | $0.0155 | +5.00% | $74,368 | Trade | ||
| 256 | GOOGLON/USDT | $344.79 | -0.51% | $74,337 | Trade | ||
| 257 | LNQ/USDT | $0.003537 | -2.16% | $74,239 | Trade | ||
| 258 | SNEK/USDT | $0.0003254 | -0.97% | $73,855 | Trade | ||
| 259 | EVDC/USDT | $0.00002048 | +0.64% | $73,610 | Trade | ||
| 260 | WAL/USDT | $0.0213 | -4.48% | $73,406 | Trade | ||
| 261 | USELESS/USDT | $0.0355 | -2.31% | $73,227 | Trade | ||
| 262 | FDC/USDT | $0.0207 | +0.15% | $73,119 | Trade | ||
| 263 | CAKE/USDT | $1.45 | -0.96% | $73,035 | Trade | ||
| 264 | AEON/USDT | $0.0542 | -4.00% | $72,724 | Trade | ||
| 265 | SPK/USDT | $0.0141 | -0.47% | $72,520 | Trade | ||
| 266 | STORM/USDT | $0.004370 | +1.16% | $72,468 | Trade | ||
| 267 | OG/USDT | $2.48 | -2.48% | $72,433 | Trade | ||
| 268 | AKT/USDT | $0.5346 | +3.36% | $72,327 | Trade | ||
| 269 | MCOIN/USDT | $0.0425 | +1.97% | $71,922 | Trade | ||
| 270 | ASTEROIDETH/USDT | $0.0000611 | -5.42% | $71,890 | Trade | ||
| 271 | CATE/USDT | $0.0141 | -19.69% | $71,765 | Trade | ||
| 272 | FARTCOIN/USDT | $0.1321 | -3.39% | $71,658 | Trade | ||
| 273 | CASHCAT/USDT | $0.1603 | +13.29% | $71,639 | Trade | ||
| 274 | AAPLON/USDT | $303.59 | -0.87% | $71,466 | Trade | ||
| 275 | ELON/USDT | $0.0000000263 | -1.94% | $71,308 | Trade | ||
| 276 | SIREN/USDT | $0.0484 | -0.68% | $71,258 | Trade | ||
| 277 | IOTX/USDT | $0.002480 | -9.16% | $71,212 | Trade | ||
| 278 | TRUTH/USDT | $0.0136 | +1.33% | $71,191 | Trade | ||
| 279 | PNUT/USDT | $0.0409 | -0.24% | $71,176 | Trade | ||
| 280 | MYX/USDT | $0.0736 | -1.00% | $71,009 | Trade | ||
| 281 | UB/USDT | $0.1305 | -4.34% | $70,867 | Trade | ||
| 282 | ON/USDT | $0.3681 | -2.14% | $70,128 | Trade | ||
| 283 | DOG/USDT | $0.0006349 | -1.03% | $70,073 | Trade | ||
| 284 | RIO/USDT | $0.0351 | +1.27% | $69,854 | Trade | ||
| 285 | ESPORTS/USDT | $0.0157 | +2.75% | $69,734 | Trade | ||
| 286 | GRIFFAIN/USDT | $0.0116 | +2.17% | $69,689 | Trade | ||
| 287 | ALCX/USDT | $1.97 | +0.05% | $69,550 | Trade | ||
| 288 | DATA/USDT | $0.2000 | -1.19% | $69,524 | Trade | ||
| 289 | TOKEN/USDT | $0.001749 | -2.83% | $69,498 | Trade | ||
| 290 | CXT/USDT | $0.002370 | -3.03% | $69,478 | Trade | ||
| 291 | CLO/USDT | $0.1185 | +3.49% | $69,329 | Trade | ||
| 292 | AMZNON/USDT | $267.68 | -1.54% | $69,304 | Trade | ||
| 293 | MAON/USDT | $565.18 | -0.16% | $69,289 | Trade | ||
| 294 | MCDON/USDT | $281.12 | +0.73% | $69,281 | Trade | ||
| 295 | VSN/USDT | $0.0363 | -0.19% | $69,264 | Trade | ||
| 296 | OVR/USDT | $0.0260 | +1.17% | $69,263 | Trade | ||
| 297 | HYPERLANE/USDT | $0.0646 | +2.05% | $69,258 | Trade | ||
| 298 | ZK/USDT | $0.007290 | -3.06% | $69,256 | Trade | ||
| 299 | AXS/USDT | $0.8610 | -5.80% | $69,253 | Trade | ||
| 300 | SLEEPLESSAI/USDT | $0.0172 | -0.58% | $69,251 | Trade | ||
| 301 | HIGH/USDT | $0.0202 | -1.51% | $69,233 | Trade | ||
| 302 | METEORA/USDT | $0.1596 | -1.42% | $69,231 | Trade | ||
| 303 | METAON/USDT | $581.95 | -3.24% | $69,194 | Trade | ||
| 304 | TSLAON/USDT | $328.59 | -1.31% | $69,190 | Trade | ||
| 305 | AVGOON/USDT | $419.76 | +0.01% | $69,188 | Trade | ||
| 306 | HOODON/USDT | $95.35 | +0.41% | $69,183 | Trade | ||
| 307 | BLZ/USDT | $0.006248 | -3.95% | $69,176 | Trade | ||
| 308 | LLYON/USDT | $1,232.29 | +0.85% | $69,172 | Trade | ||
| 309 | JELLYJELLY/USDT | $0.0585 | +0.90% | $69,155 | Trade | ||
| 310 | XPR/USDT | $0.002485 | -0.59% | $69,119 | Trade | ||
| 311 | OPEN/USDT | $0.1977 | -6.35% | $69,089 | Trade | ||
| 312 | FLIP/USDT | $0.3440 | -0.52% | $69,081 | Trade | ||
| 313 | QQQON/USDT | $726.68 | +0.09% | $69,043 | Trade | ||
| 314 | ANSEM/USDT | $0.1932 | -2.67% | $69,001 | Trade | ||
| 315 | CLANKER/USDT | $12.45 | -2.36% | $68,919 | Trade | ||
| 316 | MOODENGSOL/USDT | $0.0365 | -1.35% | $68,919 | Trade | ||
| 317 | MELANIA/USDT | $0.0724 | -2.18% | $68,911 | Trade | ||
| 318 | ACNON/USDT | $184.94 | -0.16% | $68,899 | Trade | ||
| 319 | HIPPO/USDT | $0.000122 | -2.56% | $68,896 | Trade | ||
| 320 | Q/USDT | $0.0228 | +2.16% | $68,890 | Trade | ||
| 321 | PTB/USDT | $0.0008674 | -0.95% | $68,827 | Trade | ||
| 322 | XRD/USDT | $0.0009651 | -0.08% | $68,788 | Trade | ||
| 323 | NFP/USDT | $0.0004952 | -2.88% | $68,698 | Trade | ||
| 324 | NAORIS/USDT | $0.0325 | -3.79% | $68,668 | Trade | ||
| 325 | H/USDT | $0.0921 | +3.92% | $68,597 | Trade | ||
| 326 | MIRA/USDT | $0.0413 | +1.72% | $68,486 | Trade | ||
| 327 | IKA/USDT | $0.002611 | -3.87% | $68,484 | Trade | ||
| 328 | EDEN/USDT | $0.0451 | +3.68% | $68,478 | Trade | ||
| 329 | USDD/USDT | $1.00 | +0.04% | $68,444 | Trade | ||
| 330 | QANX/USDT | $0.0131 | -2.32% | $68,435 | Trade | ||
| 331 | BROCCOLI/USDT | $0.0169 | +0.06% | $68,386 | Trade | ||
| 332 | HANA/USDT | $0.0330 | +3.18% | $68,384 | Trade | ||
| 333 | CROSS/USDT | $0.0990 | +1.37% | $68,279 | Trade | ||
| 334 | CESS/USDT | $0.001572 | +4.17% | $68,136 | Trade | ||
| 335 | MCADE/USDT | $0.000821 | +0.24% | $67,785 | Trade | ||
| 336 | NVDAON/USDT | $224.45 | +2.77% | $67,143 | Trade | ||
| 337 | PENDLE/USDT | $1.33 | -0.52% | $67,135 | Trade | ||
| 338 | EDGE/USDT | $0.0630 | -4.63% | $66,889 | Trade | ||
| 339 | DEFI/USDT | $0.00012929 | +3.42% | $66,591 | Trade | ||
| 340 | MORPHO/USDT | $1.97 | +0.00% | $66,489 | Trade | ||
| 341 | CFX/USDT | $0.0413 | -0.10% | $66,461 | Trade | ||
| 342 | EDU/USDT | $0.0397 | -1.73% | $66,249 | Trade | ||
| 343 | TPTU/USDT | $0.0605 | +1.44% | $66,060 | Trade | ||
| 344 | DEEP/USDT | $0.0140 | -3.53% | $66,030 | Trade | ||
| 345 | SPACE/USDT | $0.004930 | -9.37% | $65,959 | Trade | ||
| 346 | ENS/USDT | $4.06 | -1.93% | $65,920 | Trade | ||
