Danh sách theo dõi
Lưu những tài sản bạn theo dõi nhiều nhất và xem lại giá tham chiếu trực tiếp của chúng trong một chế độ xem. Mở đồng hồ chênh lệch giá
| # | Mã | Giá | Biến động trong ngày | Khối lượng | Trạng thái | hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBD | $30.98 | Không có dữ liệu thay đổi | $7,009,207,380 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 2 | WBS | $77.80 | Không có dữ liệu thay đổi | $3,753,725,059 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 3 | NVDA | $157.46 | -3.29% | $2,204,271,298 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 4 | LQD | $102.86 | +0.03% | $1,757,284,956 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 5 | MUB | $103.53 | -0.04% | $1,192,516,588 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 6 | IEMG | $72.34 | -2.45% | $1,112,682,797 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 7 | ROKU | $159.65 | Không có dữ liệu thay đổi | $1,066,511,533 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 8 | AAPL | $358.00 | +0.45% | $1,043,592,459 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 9 | TMO | $699.83 | -0.06% | $1,017,912,576 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 10 | SOXL | $51.41 | -11.89% | $822,758,647 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 11 | KVUE | $19.41 | Không có dữ liệu thay đổi | $811,810,911 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 12 | NXPI | $263.19 | -0.73% | $797,563,835 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 13 | XEL | $82.31 | +0.84% | $779,707,412 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 14 | VCIT | $78.77 | +0.18% | $763,215,716 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 15 | VTEB | $48.75 | +0.23% | $727,550,626 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 16 | IWF | $113.04 | -1.63% | $669,489,698 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 17 | TLH | $93.73 | +0.17% | $639,292,777 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 18 | UNP | $303.82 | +0.44% | $606,444,909 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 19 | QQQ | $671.22 | -1.28% | $600,933,012 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 20 | QRVO | $114.65 | Không có dữ liệu thay đổi | $577,929,895 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 21 | SOXS | $56.82 | +11.89% | $553,649,832 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 22 | KRE | $72.82 | +0.10% | $541,063,888 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 23 | TDG | $1,201.99 | -1.32% | $537,108,997 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 24 | WEC | $118.14 | +0.46% | $513,164,175 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 25 | MU | $730.96 | -6.09% | $512,239,017 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 26 | SPY | $749.89 | -0.58% | $492,489,290 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 27 | EMB | $91.21 | +0.07% | $477,067,367 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 28 | AMD | $506.46 | -5.17% | $475,032,641 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 29 | HLT | $376.97 | +1.04% | $457,794,392 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 30 | SPCX | $139.05 | -0.03% | $456,077,068 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 31 | GTLS | $209.98 | Không có dữ liệu thay đổi | $454,818,577 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 32 | MCK | $1,110.99 | +0.64% | $430,271,714 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 33 | GILD | $170.31 | +1.34% | $429,111,097 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 34 | IWD | $263.52 | +0.07% | $428,910,245 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 35 | LBRDK | $36.17 | Không có dữ liệu thay đổi | $425,305,694 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 36 | MDY | $671.66 | -0.16% | $404,276,884 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 37 | AVGO | $334.74 | -3.44% | $384,019,936 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 38 | CME | $319.99 | +0.61% | $381,302,057 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 39 | NSC | $330.31 | +0.81% | $378,292,203 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 40 | EEMV | $70.70 | -0.24% | $358,046,998 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 41 | IJH | $73.42 | -0.46% | $356,465,893 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 42 | CHTR | $139.75 | +0.91% | $352,104,663 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 43 | CRNX | $84.98 | Không có dữ liệu thay đổi | $351,790,177 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 44 | IYR | $102.23 | +0.04% | $351,486,587 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 45 | XLB | $52.21 | +0.00% | $344,458,162 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 46 | SYF | $72.23 | -0.01% | $342,533,414 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 47 | FXN | $23.25 | -0.88% | $331,129,430 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 48 | HONA | $163.81 | -0.76% | $326,061,704 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 49 | SNDK | $827.26 | -6.47% | $324,100,036 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 50 | ICE | $179.00 | +0.26% | $320,880,759 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 51 | PH | $957.74 | +0.20% | $310,278,777 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 52 | IBB | $212.92 | +0.20% | $308,706,908 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 53 | BDX | $218.53 | +0.20% | $302,189,895 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 54 | LYV | $183.69 | +2.93% | $302,035,603 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 55 | XRT | $91.17 | +0.09% | $293,398,903 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 56 | VCSH | $77.31 | +0.06% | $288,120,615 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 57 | ADP | $313.00 | +0.98% | $286,955,029 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 58 | LPLA | $292.50 | +0.01% | $283,355,209 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 59 | AEP | $128.43 | -0.57% | $278,191,234 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 60 | ACWX | $72.99 | -0.90% | $277,145,327 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 61 | GWW | $1,498.43 | +0.58% | $274,364,541 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 62 | PSA | $333.75 | +0.35% | $266,671,874 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 63 | ADSK | $264.35 | -0.03% | $262,217,116 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 64 | APO | $120.13 | -2.71% | $260,510,175 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 65 | ACWI | $155.52 | -0.38% | $257,626,716 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 66 | ALL | $267.24 | -0.18% | $256,328,472 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 67 | CPRX | $31.51 | Không có dữ liệu thay đổi | $256,022,371 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 68 | EQIX | $1,047.45 | -0.62% | $255,349,618 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 69 | TSM | $379.70 | -4.75% | $251,658,540 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 70 | DLR | $178.54 | -0.79% | $251,540,989 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 71 | AJG | $285.21 | +0.79% | $249,152,341 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 72 | WSM | $249.88 | -1.70% | $247,231,047 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 73 | SPTL | $24.35 | +0.23% | $245,317,684 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 74 | VGLT | $51.06 | +0.07% | $244,996,775 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 75 | HON | $222.06 | -0.17% | $237,736,211 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 76 | MRSH | $207.75 | -0.01% | $237,276,550 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 77 | AVB | $185.11 | Không có dữ liệu thay đổi | $235,616,418 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 78 | CRH | $93.36 | +0.21% | $232,158,356 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 79 | TPR | $131.96 | -0.34% | $228,910,905 | Thị trường trước | Giao dịch |
| 80 | IR | $85.17 | +0.08% | $228,838,123 | Thị trường trước | Giao dịch |
| Không có biểu tượng nào phù hợp với tìm kiếm của bạn. | ||||||
Cặp tham chiếu được đề xuất
Cặp được đề xuất
| # | Mã | Giá | Thay đổi giá | Khối lượng | hành động |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Giao dịch |
Các cặp được đề xuất tạm thời không có sẵn.
Nguồn cấp dữ liệu sàn giao dịch có thể được kết nối lại. Hãy thử lại ngay.