Danh sách theo dõi
Lưu những tài sản bạn theo dõi nhiều nhất và xem lại giá tham chiếu trực tiếp của chúng trong một chế độ xem. Mở đồng hồ chênh lệch giá
| # | Mã | Giá | Thay đổi giá | Khối lượng | hành động | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $64,301.10 | -1.77% | $10,031,339,288 | Giao dịch | ||
| 2 | ETH/USDT | $1,803.33 | -1.55% | $6,739,722,271 | Giao dịch | ||
| 3 | BTC/USDT | $64,299.10 | -1.81% | ≈$5,387,159,999 | Giao dịch | ||
| 4 | ETH/USDT | $1,803.45 | -1.58% | ≈$4,736,953,996 | Giao dịch | ||
| 5 | BTC/USDT | $64,294.80 | -1.81% | $4,637,531,967 | Giao dịch | ||
| 6 | BTC/USDT | $64,296.30 | -1.73% | $4,063,805,474 | Giao dịch | ||
| 7 | ETH/USDT | $1,803.42 | -1.57% | $4,027,576,818 | Giao dịch | ||
| 8 | BTC/USDC | $64,301.00 | -1.81% | $3,044,724,155 | Giao dịch | ||
| 9 | BTC/USDT | $64,299.40 | -1.80% | $2,435,679,222 | Giao dịch | ||
| 10 | BTC/USDT | $64,300.80 | -0.64% | $2,429,283,965 | Giao dịch | ||
| 11 | SOXL/USDT | $50.85 | -7.34% | $2,208,485,995 | Giao dịch | ||
| 12 | XAU/USDT | $3,874.47 | +0.82% | $1,884,503,179 | Giao dịch | ||
| 13 | ETH/USDT | $1,803.72 | -1.53% | $1,606,059,767 | Giao dịch | ||
| 14 | ETH/USDT | $1,803.66 | -1.53% | $1,404,666,134 | Giao dịch | ||
| 15 | SOL/USDT | $71.04 | -2.35% | $1,397,874,606 | Giao dịch | ||
| 16 | ZEC/USDT | $862.48 | -3.55% | $1,352,433,873 | Giao dịch | ||
| 17 | ZEC/USDT | $862.14 | -5.22% | $1,267,926,850 | Giao dịch | ||
| 18 | NVDA/USDT | $157.38 | -2.25% | $1,147,232,106 | Giao dịch | ||
| 19 | ETH/USDT | $1,803.55 | -1.56% | $1,064,400,885 | Giao dịch | ||
| 20 | ETH/USDT | $1,803.73 | -0.34% | $910,498,752 | Giao dịch | ||
| 21 | SKHYNIX/USDT | $834.00 | -5.10% | $874,107,156 | Giao dịch | ||
| 22 | GOLD(XAU)/USDT | $3,874.47 | +0.85% | $855,979,699 | Giao dịch | ||
| 23 | SNDK/USDT | $828.23 | -3.38% | $854,440,769 | Giao dịch | ||
| 24 | ZEC/USDT | $862.68 | -5.27% | ≈$777,068,939 | Giao dịch | ||
| 25 | EVAA/USDT | $3.00 | +24.03% | $761,738,329 | Giao dịch | ||
| 26 | SOL/USDT | $71.03 | -2.34% | ≈$745,044,506 | Giao dịch | ||
| 27 | XAG/USDT | $47.39 | -0.84% | $705,898,588 | Giao dịch | ||
| 28 | SPCX/USDT | $138.61 | +0.01% | $649,226,698 | Giao dịch | ||
| 29 | BTC/USDT | $64,298.10 | -1.79% | $640,455,240 | Giao dịch | ||
| 30 | ETH/USDC | $1,803.20 | -1.58% | $619,109,592 | Giao dịch | ||
| 31 | XRP/USDT | $0.9497 | -2.44% | $611,454,658 | Giao dịch | ||
| 32 | SOXL/USDT | $50.89 | -7.17% | $565,947,757 | Giao dịch | ||
| 33 | HYPE/USDT | $65.46 | -4.02% | $554,081,784 | Giao dịch | ||
| 34 | HYPE/USDC | $65.45 | -3.80% | $553,831,565 | Giao dịch | ||
| 35 | SOXL/USDT | $50.84 | -7.43% | $525,557,203 | Giao dịch | ||
| 36 | SOXL/USDT | $50.85 | -7.41% | ≈$516,994,108 | Giao dịch | ||
| 37 | SOXS/USDT | $57.45 | +6.61% | $505,952,329 | Giao dịch | ||
| 38 | KORU/USDT | $6.91 | -4.16% | $471,971,406 | Giao dịch | ||
| 39 | MU/USDT | $732.18 | -3.42% | $466,976,386 | Giao dịch | ||
| 40 | ASTER/USDT | $0.5513 | +4.95% | $465,220,101 | Giao dịch | ||
| 41 | SNDK/USDT | $828.60 | -3.38% | ≈$451,682,642 | Giao dịch | ||
| 42 | BTC/USDT | $64,306.50 | -1.78% | $449,664,391 | Giao dịch | ||
| 43 | CL/USDT | $86.47 | -1.47% | $416,685,501 | Giao dịch | ||
| 44 | ETH/USDT | $1,803.22 | -1.58% | $399,445,436 | Giao dịch | ||
| 45 | ASTER/USDT | $0.5541 | +5.32% | $375,199,931 | Giao dịch | ||
| 46 | SOL/USDT | $71.04 | -2.32% | $367,566,886 | Giao dịch | ||
| 47 | BTC/USDT | $64,297.00 | -1.76% | $365,247,537 | Giao dịch | ||
| 48 | SKHY/USDT | $124.18 | -4.13% | $363,850,790 | Giao dịch | ||
| 49 | XAU/USDT | $3,874.47 | +0.89% | $356,257,518 | Giao dịch | ||
| 50 | ETH/USDT | $1,803.19 | -1.57% | $350,802,947 | Giao dịch | ||
| 51 | ZEC/USDC | $862.95 | -5.24% | $342,364,266 | Giao dịch | ||
| 52 | XAG/USDT | $47.39 | -0.92% | $328,239,928 | Giao dịch | ||
| 53 | DOGE/USDT | $0.0584 | -1.63% | $323,104,036 | Giao dịch | ||
| 54 | QQQ/USDT | $671.38 | -0.27% | $293,920,092 | Giao dịch | ||
| 55 | BZ/USDT | $91.82 | -1.76% | $285,940,349 | Giao dịch | ||
| 56 | SOL/USDT | $71.01 | -0.25% | $283,718,382 | Giao dịch | ||
| 57 | RARE/USDT | $0.0167 | +92.39% | $278,629,701 | Giao dịch | ||
| 58 | AKE/USDT | $0.0110 | +4.28% | $271,206,684 | Giao dịch | ||
| 59 | XAU/USDT | $3,874.60 | +0.81% | ≈$269,544,341 | Giao dịch | ||
| 60 | SOXL/USDT | $50.86 | -7.36% | $265,559,017 | Giao dịch | ||
| 61 | NVDA/USDT | $157.36 | -2.28% | ≈$264,053,333 | Giao dịch | ||
| 62 | BNB/USDT | $587.87 | -1.41% | $253,097,281 | Giao dịch | ||
| 63 | ZEC/USDT | $862.64 | -5.28% | $252,234,575 | Giao dịch | ||
| 64 | XRP/USDT | $0.9498 | -0.77% | $241,595,131 | Giao dịch | ||
| 65 | XRP/USDT | $0.9498 | -2.44% | $239,943,758 | Giao dịch | ||
| 66 | 1000PEPE/USDT | $0.003794 | -5.43% | $234,945,123 | Giao dịch | ||
| 67 | XRP/USDT | $0.9496 | -2.47% | ≈$234,233,483 | Giao dịch | ||
| 68 | SNXX/USDT | $3.11 | -7.30% | $220,428,925 | Giao dịch | ||
| 69 | JCT/USDT | $0.002350 | -16.93% | $220,278,304 | Giao dịch | ||
| 70 | NEAR/USDT | $3.14 | -1.16% | $219,456,306 | Giao dịch | ||
| 71 | SOL/USDC | $71.03 | -2.26% | $214,419,240 | Giao dịch | ||
| 72 | SOL/USDT | $71.04 | -2.32% | $214,000,281 | Giao dịch | ||
| 73 | SNDKSTOCK/USDT | $828.12 | -3.03% | $212,560,332 | Giao dịch | ||
| 74 | XAU/USDT | $3,875.36 | +0.83% | $210,670,901 | Giao dịch | ||
| 75 | SILVER/USDT | $47.38 | -0.85% | $208,013,434 | Giao dịch | ||
| 76 | AKE/USDT | $0.0110 | +5.98% | ≈$201,670,791 | Giao dịch | ||
| 77 | XAU/USDT | $3,874.89 | +0.83% | $200,753,609 | Giao dịch | ||
| 78 | NVDA/USDT | $157.39 | -2.27% | $198,815,492 | Giao dịch | ||
| 79 | SKHYNIXSTOCK/USDT | $834.01 | -5.02% | $193,991,891 | Giao dịch | ||
| 80 | SOL/USDT | $71.04 | -2.40% | $189,381,684 | Giao dịch | ||
| Không có biểu tượng nào phù hợp với tìm kiếm của bạn. | |||||||
Cặp tham chiếu được đề xuất
Cặp được đề xuất
| # | Mã | Giá | Thay đổi giá | Khối lượng | hành động |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Giao dịch |
Các cặp được đề xuất tạm thời không có sẵn.
Nguồn cấp dữ liệu sàn giao dịch có thể được kết nối lại. Hãy thử lại ngay.