관심 목록
가장 많이 팔로우하는 자산을 저장하고 실시간 참조 가격을 한 화면에서 검토하세요. 오픈 스프레드 시계
| # | 종목 코드 | 가격 | 가격 변동 | 거래량 | 액션 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $64,213.70 | -1.98% | $9,969,751,211 | 거래 | ||
| 2 | ETH/USDT | $1,801.05 | -1.89% | $6,710,364,976 | 거래 | ||
| 3 | BTC/USDT | $64,193.70 | -2.03% | ≈$5,318,568,049 | 거래 | ||
| 4 | ETH/USDT | $1,800.26 | -1.87% | ≈$4,694,958,622 | 거래 | ||
| 5 | BTC/USDT | $64,183.40 | -2.05% | $4,467,931,927 | 거래 | ||
| 6 | BTC/USDT | $64,189.10 | -1.93% | $4,039,335,290 | 거래 | ||
| 7 | ETH/USDT | $1,799.91 | -1.88% | $3,908,876,358 | 거래 | ||
| 8 | BTC/USDC | $64,197.00 | -1.98% | $3,049,191,321 | 거래 | ||
| 9 | BTC/USDT | $64,188.30 | -2.03% | $2,406,952,618 | 거래 | ||
| 10 | BTC/USDT | $64,184.80 | -0.82% | $2,364,590,321 | 거래 | ||
| 11 | SOXL/USDT | $51.40 | -6.41% | $2,101,355,531 | 거래 | ||
| 12 | XAU/USDT | $3,876.86 | +0.81% | $1,803,464,829 | 거래 | ||
| 13 | ETH/USDT | $1,800.07 | -1.89% | $1,610,676,833 | 거래 | ||
| 14 | ETH/USDT | $1,800.23 | -1.79% | $1,469,071,390 | 거래 | ||
| 15 | SOL/USDT | $70.79 | -2.92% | $1,418,952,298 | 거래 | ||
| 16 | ZEC/USDT | $859.92 | -3.84% | $1,312,873,165 | 거래 | ||
| 17 | ZEC/USDT | $860.01 | -6.61% | $1,226,030,625 | 거래 | ||
| 18 | NVDA/USDT | $158.52 | -1.52% | $1,074,503,463 | 거래 | ||
| 19 | ETH/USDT | $1,800.05 | -1.87% | $1,059,327,793 | 거래 | ||
| 20 | ETH/USDT | $1,800.25 | -0.53% | $895,577,473 | 거래 | ||
| 21 | SKHYNIX/USDT | $834.53 | -5.05% | $860,053,158 | 거래 | ||
| 22 | GOLD(XAU)/USDT | $3,875.82 | +0.79% | $823,678,204 | 거래 | ||
| 23 | SNDK/USDT | $830.95 | -3.07% | $802,908,495 | 거래 | ||
| 24 | ZEC/USDT | $860.43 | -6.48% | ≈$760,091,661 | 거래 | ||
| 25 | SOL/USDT | $70.76 | -3.03% | ≈$745,488,545 | 거래 | ||
| 26 | EVAA/USDT | $3.13 | +29.65% | $744,470,528 | 거래 | ||
| 27 | XAG/USDT | $47.71 | -0.27% | $672,182,688 | 거래 | ||
| 28 | BTC/USDT | $64,194.40 | -1.96% | $642,312,367 | 거래 | ||
| 29 | ETH/USDC | $1,800.40 | -1.89% | $628,414,985 | 거래 | ||
| 30 | SPCX/USDT | $138.95 | +0.37% | $616,985,967 | 거래 | ||
| 31 | XRP/USDT | $0.9511 | -1.92% | $607,568,517 | 거래 | ||
| 32 | SOXL/USDT | $51.42 | -6.37% | $545,238,801 | 거래 | ||
| 33 | HYPE/USDT | $65.26 | -4.56% | $537,943,607 | 거래 | ||
| 34 | HYPE/USDC | $65.23 | -4.52% | $528,427,037 | 거래 | ||
| 35 | SOXL/USDT | $51.39 | -6.44% | $505,716,397 | 거래 | ||
| 36 | SOXL/USDT | $51.39 | -6.41% | ≈$500,546,217 | 거래 | ||
| 37 | SOXS/USDT | $56.95 | +5.76% | $482,033,188 | 거래 | ||
| 38 | ASTER/USDT | $0.5424 | +2.22% | $461,166,591 | 거래 | ||
| 39 | KORU/USDT | $6.95 | -3.61% | $457,590,319 | 거래 | ||
| 40 | BTC/USDT | $64,206.00 | -1.99% | $445,183,676 | 거래 | ||
| 41 | MU/USDT | $734.67 | -3.12% | $439,396,476 | 거래 | ||
| 42 | SNDK/USDT | $830.70 | -3.09% | ≈$413,912,068 | 거래 | ||
| 43 | CL/USDT | $86.36 | -1.61% | $394,767,403 | 거래 | ||
| 44 | ETH/USDT | $1,800.48 | -1.93% | $392,323,496 | 거래 | ||
| 45 | SOL/USDT | $70.75 | -3.04% | $380,227,806 | 거래 | ||
| 46 | ASTER/USDT | $0.5448 | +2.46% | $375,007,828 | 거래 | ||
| 47 | SKHY/USDT | $124.33 | -3.98% | $354,689,954 | 거래 | ||
| 48 | XAU/USDT | $3,875.64 | +0.92% | $347,472,893 | 거래 | ||
| 49 | ETH/USDT | $1,800.36 | -1.88% | $347,131,012 | 거래 | ||
| 50 | BTC/USDT | $64,191.60 | -1.92% | $342,319,603 | 거래 | ||
| 51 | DOGE/USDT | $0.0584 | -1.55% | $325,947,265 | 거래 | ||
| 52 | ZEC/USDC | $860.79 | -6.53% | $313,282,653 | 거래 | ||
| 53 | XAG/USDT | $47.72 | -0.31% | $312,659,144 | 거래 | ||
| 54 | QQQ/USDT | $672.20 | -0.13% | $286,643,345 | 거래 | ||
| 55 | SOL/USDT | $70.76 | -0.60% | $276,724,876 | 거래 | ||
| 56 | AKE/USDT | $0.0113 | +8.59% | $275,101,192 | 거래 | ||
| 57 | BZ/USDT | $91.83 | -1.78% | $270,595,909 | 거래 | ||
| 58 | XAU/USDT | $3,876.10 | +0.81% | ≈$262,737,737 | 거래 | ||
| 59 | RARE/USDT | $0.0159 | +82.95% | $256,604,650 | 거래 | ||
| 60 | SOXL/USDT | $51.38 | -6.41% | $254,032,930 | 거래 | ||
| 61 | BNB/USDT | $588.01 | -1.77% | $252,492,593 | 거래 | ||
| 62 | NVDA/USDT | $158.52 | -1.50% | ≈$248,949,354 | 거래 | ||
| 63 | XRP/USDT | $0.9506 | -2.00% | $247,766,177 | 거래 | ||
| 64 | ZEC/USDT | $860.20 | -6.50% | $243,158,916 | 거래 | ||
| 65 | JCT/USDT | $0.002395 | +14.70% | $241,011,805 | 거래 | ||
| 66 | XRP/USDT | $0.9506 | -2.00% | ≈$236,190,849 | 거래 | ||
| 67 | XRP/USDT | $0.9510 | -0.64% | $235,163,582 | 거래 | ||
| 68 | 1000PEPE/USDT | $0.003760 | -6.60% | $232,534,361 | 거래 | ||
| 69 | SOL/USDC | $70.78 | -2.82% | $219,775,170 | 거래 | ||
| 70 | NEAR/USDT | $3.14 | -1.72% | $216,783,767 | 거래 | ||
| 71 | SOL/USDT | $70.76 | -3.02% | $210,430,551 | 거래 | ||
| 72 | AKE/USDT | $0.0113 | +8.88% | ≈$208,643,074 | 거래 | ||
| 73 | SNXX/USDT | $3.14 | -6.58% | $207,928,226 | 거래 | ||
| 74 | XAU/USDT | $3,876.85 | +0.82% | $204,025,249 | 거래 | ||
| 75 | SILVER/USDT | $47.70 | -0.18% | $201,174,743 | 거래 | ||
| 76 | XAU/USDT | $3,876.17 | +0.81% | $195,220,544 | 거래 | ||
| 77 | SOL/USDT | $70.77 | -2.81% | $193,139,650 | 거래 | ||
| 78 | SNDKSTOCK/USDT | $830.91 | -2.70% | $191,726,464 | 거래 | ||
| 79 | NVDA/USDT | $158.50 | -1.53% | $188,345,055 | 거래 | ||
| 80 | SKHYNIXSTOCK/USDT | $834.39 | -4.97% | $185,405,602 | 거래 | ||
| 검색어와 일치하는 기호가 없습니다. | |||||||
권장 참조 쌍
권장 쌍
권장 쌍을 일시적으로 사용할 수 없습니다.
거래소 피드가 다시 연결되는 중일 수 있습니다. 잠시 후 다시 시도하세요.