관심 목록
가장 많이 팔로우하는 자산을 저장하고 실시간 참조 가격을 한 화면에서 검토하세요. 오픈 스프레드 시계
| # | 종목 코드 | 가격 | 일간 등락률 | 거래량 | 상태 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBD | $30.98 | 변경 데이터 없음 | $7,009,207,380 | 시판 전 | 거래 |
| 2 | WBS | $77.80 | 변경 데이터 없음 | $3,753,725,059 | 시판 전 | 거래 |
| 3 | NVDA | $156.87 | -3.65% | $2,511,402,386 | 시판 전 | 거래 |
| 4 | LQD | $102.86 | +0.03% | $1,757,284,956 | 시판 전 | 거래 |
| 5 | MUB | $103.53 | -0.04% | $1,192,516,588 | 시판 전 | 거래 |
| 6 | IEMG | $72.26 | -2.57% | $1,112,682,797 | 시판 전 | 거래 |
| 7 | ROKU | $159.65 | 변경 데이터 없음 | $1,066,511,533 | 시판 전 | 거래 |
| 8 | AAPL | $358.06 | +0.47% | $1,054,638,647 | 시판 전 | 거래 |
| 9 | TMO | $699.83 | -0.06% | $1,017,912,576 | 시판 전 | 거래 |
| 10 | SOXL | $50.97 | -12.65% | $905,281,715 | 시판 전 | 거래 |
| 11 | KVUE | $19.41 | 변경 데이터 없음 | $811,810,911 | 시판 전 | 거래 |
| 12 | XEL | $82.31 | +0.84% | $779,707,412 | 시판 전 | 거래 |
| 13 | VCIT | $78.61 | -0.02% | $763,215,716 | 시판 전 | 거래 |
| 14 | QQQ | $670.68 | -1.36% | $707,639,805 | 시판 전 | 거래 |
| 15 | IWF | $113.04 | -1.63% | $669,489,698 | 시판 전 | 거래 |
| 16 | TLH | $93.73 | +0.17% | $639,292,777 | 시판 전 | 거래 |
| 17 | UNP | $304.58 | +0.70% | $606,444,909 | 시판 전 | 거래 |
| 18 | SOXS | $57.19 | +12.62% | $604,988,985 | 시판 전 | 거래 |
| 19 | MU | $729.42 | -6.29% | $599,097,085 | 시판 전 | 거래 |
| 20 | QRVO | $114.65 | 변경 데이터 없음 | $577,929,895 | 시판 전 | 거래 |
| 21 | SPY | $749.34 | -0.65% | $573,727,906 | 시판 전 | 거래 |
| 22 | KRE | $72.70 | -0.06% | $541,063,888 | 시판 전 | 거래 |
| 23 | TDG | $1,219.00 | +0.08% | $537,108,997 | 시판 전 | 거래 |
| 24 | AMD | $503.23 | -5.78% | $528,363,121 | 시판 전 | 거래 |
| 25 | WEC | $118.14 | +0.46% | $513,164,175 | 시판 전 | 거래 |
| 26 | SPCX | $138.37 | -0.52% | $499,499,101 | 시판 전 | 거래 |
| 27 | EMB | $91.21 | +0.07% | $477,067,367 | 시판 전 | 거래 |
| 28 | HLT | $374.85 | +0.47% | $457,794,392 | 시판 전 | 거래 |
| 29 | GTLS | $209.98 | 변경 데이터 없음 | $454,818,577 | 시판 전 | 거래 |
| 30 | MCK | $1,110.99 | +0.64% | $430,271,714 | 시판 전 | 거래 |
| 31 | IWD | $263.52 | +0.07% | $428,910,245 | 시판 전 | 거래 |
| 32 | LBRDK | $36.17 | 변경 데이터 없음 | $425,305,694 | 시판 전 | 거래 |
| 33 | MDY | $671.66 | -0.16% | $404,276,884 | 시판 전 | 거래 |
| 34 | AVGO | $332.46 | -4.10% | $401,511,288 | 시판 전 | 거래 |
| 35 | NSC | $329.31 | +0.50% | $378,292,203 | 시판 전 | 거래 |
| 36 | SNDK | $825.22 | -6.70% | $368,147,935 | 시판 전 | 거래 |
| 37 | EEMV | $70.70 | -0.24% | $358,046,998 | 시판 전 | 거래 |
| 38 | IJH | $73.42 | -0.46% | $356,465,893 | 시판 전 | 거래 |
| 39 | CHTR | $139.75 | +0.91% | $352,104,663 | 시판 전 | 거래 |
| 40 | CRNX | $84.98 | 변경 데이터 없음 | $351,790,177 | 시판 전 | 거래 |
| 41 | IYR | $102.23 | +0.04% | $351,486,587 | 시판 전 | 거래 |
| 42 | XLB | $52.21 | +0.00% | $344,458,162 | 시판 전 | 거래 |
| 43 | SYF | $72.23 | -0.01% | $342,533,414 | 시판 전 | 거래 |
| 44 | FXN | $23.48 | +0.11% | $331,129,430 | 시판 전 | 거래 |
| 45 | HONA | $164.68 | -0.23% | $326,061,704 | 시판 전 | 거래 |
| 46 | ICE | $179.26 | +0.41% | $320,880,759 | 시판 전 | 거래 |
| 47 | PH | $957.74 | +0.20% | $310,278,777 | 시판 전 | 거래 |
| 48 | LYV | $183.69 | +2.93% | $302,035,603 | 시판 전 | 거래 |
| 49 | VCSH | $77.31 | +0.06% | $288,120,615 | 시판 전 | 거래 |
| 50 | LPLA | $292.50 | +0.01% | $283,355,209 | 시판 전 | 거래 |
| 51 | AEP | $128.64 | -0.41% | $278,191,234 | 시판 전 | 거래 |
| 52 | ACWX | $73.56 | -0.13% | $277,145,327 | 시판 전 | 거래 |
| 53 | GWW | $1,484.57 | -0.35% | $274,364,541 | 시판 전 | 거래 |
| 54 | PSA | $333.75 | +0.35% | $266,671,874 | 시판 전 | 거래 |
| 55 | TSM | $380.16 | -4.63% | $264,186,651 | 시판 전 | 거래 |
| 56 | ADSK | $264.35 | -0.03% | $262,217,116 | 시판 전 | 거래 |
| 57 | APO | $120.13 | -2.71% | $260,510,175 | 시판 전 | 거래 |
| 58 | ACWI | $154.93 | -0.76% | $257,626,716 | 시판 전 | 거래 |
| 59 | ALL | $267.24 | -0.18% | $256,328,472 | 시판 전 | 거래 |
| 60 | CPRX | $31.51 | 변경 데이터 없음 | $256,022,371 | 시판 전 | 거래 |
| 61 | EQIX | $1,047.45 | -0.62% | $255,349,618 | 시판 전 | 거래 |
| 62 | DLR | $179.00 | -0.53% | $251,540,989 | 시판 전 | 거래 |
| 63 | WSM | $249.88 | -1.70% | $247,231,047 | 시판 전 | 거래 |
| 64 | SPTL | $24.35 | +0.23% | $245,317,684 | 시판 전 | 거래 |
| 65 | VGLT | $51.09 | +0.13% | $244,996,775 | 시판 전 | 거래 |
| 66 | TQQQ | $55.29 | -4.12% | $238,127,706 | 시판 전 | 거래 |
| 67 | HON | $222.06 | -0.17% | $237,736,211 | 시판 전 | 거래 |
| 68 | MRSH | $207.75 | -0.01% | $237,276,550 | 시판 전 | 거래 |
| 69 | AVB | $185.11 | 변경 데이터 없음 | $235,616,418 | 시판 전 | 거래 |
| 70 | CRH | $93.35 | +0.20% | $232,158,356 | 시판 전 | 거래 |
| 71 | TPR | $131.97 | -0.34% | $228,910,905 | 시판 전 | 거래 |
| 72 | IR | $85.17 | +0.08% | $228,838,123 | 시판 전 | 거래 |
| 73 | SN | $228.30 | +0.84% | $228,448,086 | 시판 전 | 거래 |
| 74 | TWO | $12.18 | 변경 데이터 없음 | $228,038,359 | 시판 전 | 거래 |
| 75 | EXC | $46.59 | +0.71% | $224,534,694 | 시판 전 | 거래 |
| 76 | APGE | $135.11 | 변경 데이터 없음 | $222,909,714 | 시판 전 | 거래 |
| 77 | VCLT | $69.31 | +0.11% | $222,523,946 | 시판 전 | 거래 |
| 78 | GPN | $92.29 | +0.42% | $222,404,858 | 시판 전 | 거래 |
| 79 | THRO | $42.55 | +0.05% | $220,791,422 | 시판 전 | 거래 |
| 80 | NTAP | $176.97 | -2.46% | $218,665,996 | 시판 전 | 거래 |
| 검색어와 일치하는 기호가 없습니다. | ||||||
권장 참조 쌍
권장 쌍
권장 쌍을 일시적으로 사용할 수 없습니다.
거래소 피드가 다시 연결되는 중일 수 있습니다. 잠시 후 다시 시도하세요.