Daftar pantauan
Simpan aset yang paling Anda ikuti dan tinjau harga referensi langsungnya dalam satu tampilan. Buka jam tangan selisih harga
| # | Simbol | Harga | Perubahan harian | Volume | Status | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBD | $30.98 | Tidak ada perubahan data | $7,009,207,380 | Pra-pasar | Berdagang |
| 2 | WBS | $77.80 | Tidak ada perubahan data | $3,753,725,059 | Pra-pasar | Berdagang |
| 3 | NVDA | $156.87 | -3.65% | $2,511,402,386 | Pra-pasar | Berdagang |
| 4 | LQD | $102.86 | +0.03% | $1,757,284,956 | Pra-pasar | Berdagang |
| 5 | MUB | $103.53 | -0.04% | $1,192,516,588 | Pra-pasar | Berdagang |
| 6 | IEMG | $72.26 | -2.57% | $1,112,682,797 | Pra-pasar | Berdagang |
| 7 | ROKU | $159.65 | Tidak ada perubahan data | $1,066,511,533 | Pra-pasar | Berdagang |
| 8 | AAPL | $358.06 | +0.47% | $1,054,638,647 | Pra-pasar | Berdagang |
| 9 | TMO | $699.83 | -0.06% | $1,017,912,576 | Pra-pasar | Berdagang |
| 10 | SOXL | $50.97 | -12.65% | $905,281,715 | Pra-pasar | Berdagang |
| 11 | KVUE | $19.41 | Tidak ada perubahan data | $811,810,911 | Pra-pasar | Berdagang |
| 12 | XEL | $82.31 | +0.84% | $779,707,412 | Pra-pasar | Berdagang |
| 13 | VCIT | $78.61 | -0.02% | $763,215,716 | Pra-pasar | Berdagang |
| 14 | QQQ | $670.68 | -1.36% | $707,639,805 | Pra-pasar | Berdagang |
| 15 | IWF | $113.04 | -1.63% | $669,489,698 | Pra-pasar | Berdagang |
| 16 | TLH | $93.73 | +0.17% | $639,292,777 | Pra-pasar | Berdagang |
| 17 | UNP | $304.58 | +0.70% | $606,444,909 | Pra-pasar | Berdagang |
| 18 | SOXS | $57.19 | +12.62% | $604,988,985 | Pra-pasar | Berdagang |
| 19 | MU | $729.42 | -6.29% | $599,097,085 | Pra-pasar | Berdagang |
| 20 | QRVO | $114.65 | Tidak ada perubahan data | $577,929,895 | Pra-pasar | Berdagang |
| 21 | SPY | $749.34 | -0.65% | $573,727,906 | Pra-pasar | Berdagang |
| 22 | KRE | $72.70 | -0.06% | $541,063,888 | Pra-pasar | Berdagang |
| 23 | TDG | $1,219.00 | +0.08% | $537,108,997 | Pra-pasar | Berdagang |
| 24 | AMD | $503.23 | -5.78% | $528,363,121 | Pra-pasar | Berdagang |
| 25 | WEC | $118.14 | +0.46% | $513,164,175 | Pra-pasar | Berdagang |
| 26 | SPCX | $138.37 | -0.52% | $499,499,101 | Pra-pasar | Berdagang |
| 27 | EMB | $91.21 | +0.07% | $477,067,367 | Pra-pasar | Berdagang |
| 28 | HLT | $374.85 | +0.47% | $457,794,392 | Pra-pasar | Berdagang |
| 29 | GTLS | $209.98 | Tidak ada perubahan data | $454,818,577 | Pra-pasar | Berdagang |
| 30 | MCK | $1,110.99 | +0.64% | $430,271,714 | Pra-pasar | Berdagang |
| 31 | IWD | $263.52 | +0.07% | $428,910,245 | Pra-pasar | Berdagang |
| 32 | LBRDK | $36.17 | Tidak ada perubahan data | $425,305,694 | Pra-pasar | Berdagang |
| 33 | MDY | $671.66 | -0.16% | $404,276,884 | Pra-pasar | Berdagang |
| 34 | AVGO | $332.46 | -4.10% | $401,511,288 | Pra-pasar | Berdagang |
| 35 | NSC | $329.31 | +0.50% | $378,292,203 | Pra-pasar | Berdagang |
| 36 | SNDK | $825.22 | -6.70% | $368,147,935 | Pra-pasar | Berdagang |
| 37 | EEMV | $70.70 | -0.24% | $358,046,998 | Pra-pasar | Berdagang |
| 38 | IJH | $73.42 | -0.46% | $356,465,893 | Pra-pasar | Berdagang |
| 39 | CHTR | $139.75 | +0.91% | $352,104,663 | Pra-pasar | Berdagang |
| 40 | CRNX | $84.98 | Tidak ada perubahan data | $351,790,177 | Pra-pasar | Berdagang |
| 41 | IYR | $102.23 | +0.04% | $351,486,587 | Pra-pasar | Berdagang |
| 42 | XLB | $52.21 | +0.00% | $344,458,162 | Pra-pasar | Berdagang |
| 43 | SYF | $72.23 | -0.01% | $342,533,414 | Pra-pasar | Berdagang |
| 44 | FXN | $23.48 | +0.11% | $331,129,430 | Pra-pasar | Berdagang |
| 45 | HONA | $164.68 | -0.23% | $326,061,704 | Pra-pasar | Berdagang |
| 46 | ICE | $179.26 | +0.41% | $320,880,759 | Pra-pasar | Berdagang |
| 47 | PH | $957.74 | +0.20% | $310,278,777 | Pra-pasar | Berdagang |
| 48 | LYV | $183.69 | +2.93% | $302,035,603 | Pra-pasar | Berdagang |
| 49 | VCSH | $77.31 | +0.06% | $288,120,615 | Pra-pasar | Berdagang |
| 50 | LPLA | $292.50 | +0.01% | $283,355,209 | Pra-pasar | Berdagang |
| 51 | AEP | $128.64 | -0.41% | $278,191,234 | Pra-pasar | Berdagang |
| 52 | ACWX | $73.56 | -0.13% | $277,145,327 | Pra-pasar | Berdagang |
| 53 | GWW | $1,484.57 | -0.35% | $274,364,541 | Pra-pasar | Berdagang |
| 54 | PSA | $333.75 | +0.35% | $266,671,874 | Pra-pasar | Berdagang |
| 55 | TSM | $380.16 | -4.63% | $264,186,651 | Pra-pasar | Berdagang |
| 56 | ADSK | $264.35 | -0.03% | $262,217,116 | Pra-pasar | Berdagang |
| 57 | APO | $120.13 | -2.71% | $260,510,175 | Pra-pasar | Berdagang |
| 58 | ACWI | $154.93 | -0.76% | $257,626,716 | Pra-pasar | Berdagang |
| 59 | ALL | $267.24 | -0.18% | $256,328,472 | Pra-pasar | Berdagang |
| 60 | CPRX | $31.51 | Tidak ada perubahan data | $256,022,371 | Pra-pasar | Berdagang |
| 61 | EQIX | $1,047.45 | -0.62% | $255,349,618 | Pra-pasar | Berdagang |
| 62 | DLR | $179.00 | -0.53% | $251,540,989 | Pra-pasar | Berdagang |
| 63 | WSM | $249.88 | -1.70% | $247,231,047 | Pra-pasar | Berdagang |
| 64 | SPTL | $24.35 | +0.23% | $245,317,684 | Pra-pasar | Berdagang |
| 65 | VGLT | $51.09 | +0.13% | $244,996,775 | Pra-pasar | Berdagang |
| 66 | TQQQ | $55.29 | -4.12% | $238,127,706 | Pra-pasar | Berdagang |
| 67 | HON | $222.06 | -0.17% | $237,736,211 | Pra-pasar | Berdagang |
| 68 | MRSH | $207.75 | -0.01% | $237,276,550 | Pra-pasar | Berdagang |
| 69 | AVB | $185.11 | Tidak ada perubahan data | $235,616,418 | Pra-pasar | Berdagang |
| 70 | CRH | $93.35 | +0.20% | $232,158,356 | Pra-pasar | Berdagang |
| 71 | TPR | $131.97 | -0.34% | $228,910,905 | Pra-pasar | Berdagang |
| 72 | IR | $85.17 | +0.08% | $228,838,123 | Pra-pasar | Berdagang |
| 73 | SN | $228.30 | +0.84% | $228,448,086 | Pra-pasar | Berdagang |
| 74 | TWO | $12.18 | Tidak ada perubahan data | $228,038,359 | Pra-pasar | Berdagang |
| 75 | EXC | $46.59 | +0.71% | $224,534,694 | Pra-pasar | Berdagang |
| 76 | APGE | $135.11 | Tidak ada perubahan data | $222,909,714 | Pra-pasar | Berdagang |
| 77 | VCLT | $69.31 | +0.11% | $222,523,946 | Pra-pasar | Berdagang |
| 78 | GPN | $92.29 | +0.42% | $222,404,858 | Pra-pasar | Berdagang |
| 79 | THRO | $42.55 | +0.05% | $220,791,422 | Pra-pasar | Berdagang |
| 80 | NTAP | $176.97 | -2.46% | $218,665,996 | Pra-pasar | Berdagang |
| Tidak ada simbol yang cocok dengan pencarian Anda. | ||||||
Pasangan referensi yang direkomendasikan
Pasangan yang direkomendasikan
| # | Simbol | Harga | Perubahan harga | Volume | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Berdagang |
Pasangan yang direkomendasikan untuk sementara tidak tersedia.
Umpan bursa mungkin terhubung kembali. Coba lagi sebentar lagi.