Daftar pantauan
Simpan aset yang paling Anda ikuti dan tinjau harga referensi langsungnya dalam satu tampilan. Buka jam tangan selisih harga
| # | Simbol | Harga | Perubahan harga | Volume | Tindakan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rNVDA/USDT | $157.06 | -2.16% | $2,448,313,015 | Berdagang | ||
| 2 | rSOXL/USDT | $50.87 | -14.47% | $1,619,469,727 | Berdagang | ||
| 3 | USDC/USDT | $1.00 | +0.05% | $1,491,001,185 | Berdagang | ||
| 4 | BTC/USDT | $64,124.76 | -2.07% | $1,258,596,309 | Berdagang | ||
| 5 | rSOXS/USDT | $57.30 | +6.45% | $1,092,240,555 | Berdagang | ||
| 6 | rQQQ/USDT | $670.09 | -0.37% | $1,057,177,447 | Berdagang | ||
| 7 | BTC/USDT | $64,121.00 | -2.12% | $796,415,203 | Berdagang | ||
| 8 | BTC/USDT | $64,089.00 | -2.23% | $699,986,345 | Berdagang | ||
| 9 | rMU/USDT | $732.89 | -3.09% | $671,219,143 | Berdagang | ||
| 10 | BTC/USDT | $64,126.70 | -2.07% | $668,406,398 | Berdagang | ||
| 11 | rSPCX/USDT | $139.15 | +0.52% | $642,181,173 | Berdagang | ||
| 12 | BTC/USD | $64,029.89 | -2.20% | ≈$639,232,717 | Berdagang | ||
| 13 | rAMD/USDT | $506.70 | -2.68% | $564,357,736 | Berdagang | ||
| 14 | BTC/USDT | $64,098.90 | -2.11% | $549,065,061 | Berdagang | ||
| 15 | rSNDK/USDT | $826.66 | -3.41% | $538,391,203 | Berdagang | ||
| 16 | ETH/USDT | $1,796.16 | -1.90% | $503,833,361 | Berdagang | ||
| 17 | rLYV/USDT | $178.45 | -1.19% | $481,326,515 | Berdagang | ||
| 18 | rSPY/USDT | $749.00 | -0.03% | $477,292,070 | Berdagang | ||
| 19 | rFBND/USDT | $43.61 | -0.25% | $442,516,319 | Berdagang | ||
| 20 | BTC/USDT | $64,127.60 | -2.03% | $359,784,468 | Berdagang | ||
| 21 | rTQQQ/USDT | $55.14 | +0.68% | $349,974,865 | Berdagang | ||
| 22 | rUTHR/USDT | $591.17 | -0.36% | $342,319,479 | Berdagang | ||
| 23 | rMDY/USDT | $670.64 | -0.66% | $324,945,483 | Berdagang | ||
| 24 | rIYR/USDT | $102.22 | +0.09% | $320,499,752 | Berdagang | ||
| 25 | ETH/USDT | $1,795.50 | -1.95% | $316,678,905 | Berdagang | ||
| 26 | rSKHY/USDT | $124.00 | -2.59% | $310,078,457 | Berdagang | ||
| 27 | rAPO/USDT | $122.67 | +1.09% | $309,177,056 | Berdagang | ||
| 28 | rSLAB/USDT | $221.43 | -0.31% | $305,147,549 | Berdagang | ||
| 29 | rFERG/USDT | $256.67 | +0.70% | $302,103,572 | Berdagang | ||
| 30 | rTXNM/USDT | $58.87 | +0.08% | $297,724,233 | Berdagang | ||
| 31 | ETH/USD | $1,793.64 | -2.25% | ≈$278,742,580 | Berdagang | ||
| 32 | rSOXX/USDT | $142.99 | -2.83% | $277,341,149 | Berdagang | ||
| 33 | rTSM/USDT | $377.81 | -3.58% | $274,206,087 | Berdagang | ||
| 34 | rLPLA/USDT | $292.46 | +0.07% | $251,862,517 | Berdagang | ||
| 35 | rNI/USDT | $46.05 | +0.52% | $250,664,270 | Berdagang | ||
| 36 | USDC/USDT | $1.00 | +0.05% | $240,603,967 | Berdagang | ||
| 37 | rZBH/USDT | $102.75 | -1.73% | $237,690,378 | Berdagang | ||
| 38 | rWAT/USDT | $460.25 | -0.49% | $234,234,355 | Berdagang | ||
| 39 | rGPN/USDT | $92.13 | +4.69% | $229,796,529 | Berdagang | ||
| 40 | ETH/USDT | $1,794.62 | -1.96% | $216,079,897 | Berdagang | ||
| 41 | rAVEM/USDT | $85.51 | -0.44% | $213,322,122 | Berdagang | ||
| 42 | SOL/USDT | $70.79 | -2.71% | $211,782,779 | Berdagang | ||
| 43 | rHSIC/USDT | $86.09 | -0.06% | $207,771,695 | Berdagang | ||
| 44 | rNBIS/USDT | $107.25 | -4.12% | $206,276,155 | Berdagang | ||
| 45 | ETH/USDT | $1,796.27 | -1.87% | $198,145,311 | Berdagang | ||
| 46 | rAIG/USDT | $82.86 | +0.35% | $197,807,745 | Berdagang | ||
| 47 | ETH/USDT | $1,796.23 | -1.84% | $195,005,887 | Berdagang | ||
| 48 | BTC/USDT | $64,130.87 | -2.17% | $193,308,192 | Berdagang | ||
| 49 | rUSFD/USDT | $108.45 | +0.18% | $189,252,351 | Berdagang | ||
| 50 | rCLH/USDT | $293.81 | -0.01% | $186,567,618 | Berdagang | ||
| 51 | rXRT/USDT | $91.49 | +0.90% | $180,805,392 | Berdagang | ||
| 52 | USDC/USDT | $1.00 | +0.04% | $179,630,873 | Berdagang | ||
| 53 | rES/USDT | $72.25 | +1.55% | $176,445,221 | Berdagang | ||
| 54 | ETH/USDT | $1,794.04 | -2.15% | $173,219,811 | Berdagang | ||
| 55 | rMDGL/USDT | $427.39 | +0.32% | $172,718,877 | Berdagang | ||
| 56 | rHWC/USDT | $65.31 | +0.43% | $172,397,876 | Berdagang | ||
| 57 | rAER/USDT | $175.69 | -0.17% | $171,230,745 | Berdagang | ||
| 58 | rVOYA/USDT | $102.00 | -0.21% | $170,928,877 | Berdagang | ||
| 59 | rSQQQ/USDT | $44.33 | +0.64% | $170,576,870 | Berdagang | ||
| 60 | rATO/USDT | $176.30 | +0.22% | $170,340,966 | Berdagang | ||
| 61 | rGOOGL/USDT | $293.39 | +0.28% | $165,620,933 | Berdagang | ||
| 62 | rJNK/USDT | $92.25 | -0.26% | $163,573,344 | Berdagang | ||
| 63 | rTYL/USDT | $423.99 | +0.14% | $162,339,472 | Berdagang | ||
| 64 | rTSLA/USDT | $385.30 | -0.57% | $161,310,461 | Berdagang | ||
| 65 | rCHRW/USDT | $134.46 | +0.05% | $155,484,952 | Berdagang | ||
| 66 | rRYAN/USDT | $46.89 | +1.60% | $155,246,849 | Berdagang | ||
| 67 | rWTFC/USDT | $155.48 | +0.80% | $154,530,144 | Berdagang | ||
| 68 | rDRI/USDT | $228.74 | +0.37% | $154,234,610 | Berdagang | ||
| 69 | rCNP/USDT | $41.36 | +0.88% | $153,692,532 | Berdagang | ||
| 70 | rMSTR/USDT | $102.46 | +1.73% | $153,126,476 | Berdagang | ||
| 71 | rIBIT/USDT | $36.23 | -1.82% | $152,178,216 | Berdagang | ||
| 72 | ETH/USDT | $1,795.76 | -2.03% | $151,443,001 | Berdagang | ||
| 73 | rACGL/USDT | $109.61 | +0.34% | $150,828,488 | Berdagang | ||
| 74 | USD1/USDT | $0.9994 | +0.09% | $146,032,495 | Berdagang | ||
| 75 | rTXRH/USDT | $185.98 | -0.01% | $144,801,044 | Berdagang | ||
| 76 | rINTC/USDT | $56.50 | -2.33% | $143,049,855 | Berdagang | ||
| 77 | BTC/USDT | $64,127.04 | -2.02% | $142,832,486 | Berdagang | ||
| 78 | rAVDE/USDT | $89.50 | +0.08% | $140,416,210 | Berdagang | ||
| 79 | HYPE/USDC | $65.43 | -4.15% | $138,896,672 | Berdagang | ||
| 80 | rEPAM/USDT | $163.15 | -0.41% | $138,412,269 | Berdagang | ||
| Tidak ada simbol yang cocok dengan pencarian Anda. | |||||||
Pasangan referensi yang direkomendasikan
Pasangan yang direkomendasikan
| # | Simbol | Harga | Perubahan harga | Volume | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Berdagang |
Pasangan yang direkomendasikan untuk sementara tidak tersedia.
Umpan bursa mungkin terhubung kembali. Coba lagi sebentar lagi.