Penjelajah pasar
Data pasar langsung
Lacak spot kripto, kontrak berjangka perpetual, dan harga referensi saham dari satu tampilan pasar. Ganti jenis pasar sebelum mencari.
| # | Simbol | Harga | Perubahan harga | Volume | Tindakan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDC/USDT | $1.00 | +0.05% | $1,507,644,648 | Berdagang | ||
| 2 | BTC/USDT | $64,228.75 | -2.01% | $1,260,172,334 | Berdagang | ||
| 3 | ETH/USDT | $1,801.36 | -1.88% | $503,305,793 | Berdagang | ||
| 4 | SOL/USDT | $70.82 | -3.05% | $210,243,597 | Berdagang | ||
| 5 | USD1/USDT | $0.9993 | +0.08% | $147,399,546 | Berdagang | ||
| 6 | ZEC/USDT | $863.84 | -6.24% | $120,471,331 | Berdagang | ||
| 7 | XRP/USDT | $0.9519 | -1.90% | $102,033,529 | Berdagang | ||
| 8 | NVDAB/USDT | $158.62 | -1.34% | $65,669,763 | Berdagang | ||
| 9 | BNB/USDT | $587.78 | -1.77% | $62,963,367 | Berdagang | ||
| 10 | ASTER/USDT | $0.5426 | +2.13% | $58,453,505 | Berdagang | ||
| 11 | HYPE/USDT | $65.38 | -4.43% | $52,052,609 | Berdagang | ||
| 12 | NEAR/USDT | $3.14 | -1.72% | $44,248,518 | Berdagang | ||
| 13 | SOXLB/USDT | $51.44 | -6.32% | $40,874,165 | Berdagang | ||
| 14 | DOGE/USDT | $0.0585 | -1.51% | $36,628,397 | Berdagang | ||
| 15 | SPCXB/USDT | $139.02 | +0.48% | $31,289,477 | Berdagang | ||
| 16 | PEPE/USDT | $0.00000376 | -6.70% | $30,136,309 | Berdagang | ||
| 17 | UNI/USDT | $5.08 | -1.80% | $25,777,182 | Berdagang | ||
| 18 | MUB/USDT | $735.34 | -2.94% | $24,354,429 | Berdagang | ||
| 19 | RWUSD/USDT | $0.9998 | -0.03% | $24,172,093 | Berdagang | ||
| 20 | XAUT/USDT | $3,857.28 | +0.79% | $22,710,215 | Berdagang | ||
| 21 | RARE/USDT | $0.0163 | +87.89% | $21,497,077 | Berdagang | ||
| 22 | TRX/USDT | $0.3036 | -1.17% | $19,977,224 | Berdagang | ||
| 23 | SUI/USDT | $0.7142 | -2.82% | $19,925,488 | Berdagang | ||
| 24 | ENA/USDT | $0.1156 | -4.62% | $19,677,952 | Berdagang | ||
| 25 | U/USDT | $1.00 | +0.01% | $16,989,804 | Berdagang | ||
| 26 | ADA/USDT | $0.1511 | -3.27% | $15,569,004 | Berdagang | ||
| 27 | GOOGLB/USDT | $294.89 | +0.74% | $15,389,159 | Berdagang | ||
| 28 | QQQB/USDT | $671.87 | -0.11% | $14,800,755 | Berdagang | ||
| 29 | RLUSD/USDT | $1.00 | +0.05% | $14,733,744 | Berdagang | ||
| 30 | KORUB/USDT | $6.95 | -3.61% | $14,319,457 | Berdagang | ||
| 31 | INTCB/USDT | $56.54 | -2.37% | $13,618,622 | Berdagang | ||
| 32 | SKHYB/USDT | $124.44 | -3.88% | $12,792,507 | Berdagang | ||
| 33 | LINK/USDT | $9.11 | -2.43% | $12,659,810 | Berdagang | ||
| 34 | AVAX/USDT | $7.09 | -2.89% | $12,602,181 | Berdagang | ||
| 35 | MSTRB/USDT | $102.52 | +1.40% | $11,677,310 | Berdagang | ||
| 36 | FDUSD/USDT | $0.9969 | +0.09% | $11,384,834 | Berdagang | ||
| 37 | PAXG/USDT | $3,859.27 | +0.76% | $10,967,840 | Berdagang | ||
| 38 | INIT/USDT | $0.1020 | -22.47% | $10,925,852 | Berdagang | ||
| 39 | LTC/USDT | $44.31 | -2.77% | $10,707,940 | Berdagang | ||
| 40 | SHELL/USDT | $0.0267 | +3.65% | $10,633,734 | Berdagang | ||
| Tidak ada simbol yang cocok dengan pencarian Anda. | |||||||
| # | Simbol | Harga | Perubahan harga | Volume | Tindakan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ada data pasar yang tersedia | |||||||
Data pasar saham dimuat saat tab saham dibuka.
Memuat pasar saham →