← Alle Märkte

AsterDEX

DEX

AsterDEX ist auf AlphaX mit Live-Marktzahlen, Spot- und Futures-Zugang, Datenquellenkontext und Trading-Links gelistet.

AsterDEX öffnen Externer Handelsplatz

Handelsplatztyp

DEX

Dezentralisierte Börse

Spot-Paare

4607

Derzeit verfügbar

Futures-Paare

556

Perpetual-Märkte

Preisfeed

Live

AsterDEX-Marktdaten

4607 von 4607 Spot-Paaren, nach Volumen sortiert.

556 von 556 Futures-Paaren, nach Volumen sortiert.

# Aktion
1 ASTER/USDT $0.6932 -2.20% $2,462,399 Traden
2 BTC/USDT $77,812.99 -0.99% $1,550,405 Traden
3 ETH/USDT $2,448.09 -0.62% $730,275 Traden
4 BNB/USDT $685.22 -1.58% $414,218 Traden
5 USDC/USDT $0.9997 -0.03% $404,686 Traden
6 LONGXIA/USDT $0.0648 -9.34% $364,895 Traden
7 SENTIS/USDT $0.2150 -1.48% $126,947 Traden
8 FORM/USDT $0.2536 +1.73% $80,238 Traden
9 SOL/USDT $102.57 -2.81% $76,202 Traden
10 USD1/USDT $1.00 +0.08% $75,925 Traden
11 CYS/USDT $0.7644 -4.41% $72,071 Traden
12 ARTX/USDT $0.1418 -0.84% $56,969 Traden
13 BLESS/USDT $0.009991 -90.01% $42,286 Traden
14 TAG/USDT $0.0007774 -5.22% $35,665 Traden
15 U/USDT $0.9992 -0.09% $29,149 Traden
16 CDL/USDT $0.003840 -7.25% $27,965 Traden
17 4/USDT $0.0157 -19.41% $21,729 Traden
18 LAB/USDT $0.0730 -17.42% $13,507 Traden
19 MAME/USDT $0.005303 -10.00% $12,369 Traden
20 SKYAI/USDT $0.0532 -0.49% $6,414 Traden
21 MMT/USDT $0.1565 -80.19% $6,338 Traden
22 OPEN/USDT $0.1520 -77.56% $5,998 Traden
23 STAR/USDT $0.1356 -20.01% $5,782 Traden
24 HEMI/USDT $0.0146 +36.08% $5,197 Traden
25 AIW3/USDT $0.0344 -0.29% $4,180 Traden
26 BTC_UP_DOWN_5M_1780508100_N/USDT $0.5303 -26.54% $3,942 Traden
27 VELO/USDT $0.004593 -2.55% $3,713 Traden
28 TEST/USDT $1,000,000 +11011.11% $3,245 Traden
29 BTC_UP_DOWN_5M_1780510800_N/USDT $0.1959 -71.71% $2,864 Traden
30 PUMPBTC/USDT $0.0119 -3.12% $2,699 Traden
31 BTC_UP_DOWN_5M_1780514100_Y/USDT $0.1462 -74.28% $2,414 Traden
32 BTC_UP_DOWN_5M_1780511100_Y/USDT $0.5332 +58.36% $2,315 Traden
33 AVL/USDT $0.0233 +3.56% $2,224 Traden
34 BTC_UP_DOWN_5M_1780506600_N/USDT $0.9338 +383.83% $2,180 Traden
35 BTC_UP_DOWN_5M_1780508400_N/USDT $0.6208 +44.51% $2,105 Traden
36 BTC_UP_DOWN_5M_1780505400_N/USDT $0.0212 -95.75% $2,092 Traden
37 BTC_UP_DOWN_5M_1780708500_Y/USDT $0.2993 -35.09% $1,997 Traden
38 BTC_UP_DOWN_5M_1781221200_Y/USDT $0.9999 +1.16% $1,981 Traden
39 BMT/USDT $0.0210 -6.13% $1,959 Traden
40 BTC_UP_DOWN_5M_1780738500_N/USDT $0.4577 -21.11% $1,951 Traden
41 BTC_UP_DOWN_5M_1780773600_N/USDT $0.1011 -83.36% $1,924 Traden
42 BTC_UP_DOWN_5M_1780509900_N/USDT $0.2737 -44.03% $1,898 Traden
43 BTC_UP_DOWN_5M_1780611600_N/USDT $0.7395 +37.12% $1,871 Traden
44 BTC_UP_DOWN_5M_1780708500_N/USDT $0.7007 +30.02% $1,859 Traden
45 BTC_UP_DOWN_5M_1780997700_N/USDT $0.7600 +192.31% $1,822 Traden
46 BTC_UP_DOWN_5M_1780732500_Y/USDT $0.4014 -35.13% $1,755 Traden
47 BTC_UP_DOWN_5M_1780627500_N/USDT $0.8204 +67.02% $1,694 Traden
48 BTC_UP_DOWN_5M_1780738500_Y/USDT $0.5423 +29.18% $1,679 Traden
49 BTC_UP_DOWN_5M_1780715700_N/USDT $0.0959 -73.05% $1,672 Traden
50 BTC_UP_DOWN_5M_1780606200_Y/USDT $0.7943 +69.32% $1,666 Traden
51 BTC_UP_DOWN_5M_1780508400_Y/USDT $0.3792 -33.52% $1,665 Traden
52 BTC_UP_DOWN_5M_1780735500_Y/USDT $0.4665 +12.57% $1,652 Traden
53 BTC_UP_DOWN_5M_1780511400_Y/USDT $0.0416 -94.22% $1,631 Traden
54 BTC_UP_DOWN_5M_1780611600_Y/USDT $0.2605 -43.46% $1,615 Traden
55 BTC_UP_DOWN_5M_1780735500_N/USDT $0.5335 -8.90% $1,587 Traden
56 BTC_UP_DOWN_5M_1780624800_N/USDT $0.8589 +100.91% $1,575 Traden
57 BTC_UP_DOWN_5M_1780515000_Y/USDT $0.7241 +12.53% $1,574 Traden
58 BTC_UP_DOWN_5M_1780717200_Y/USDT $0.7575 +42.47% $1,557 Traden
59 BTC_UP_DOWN_5M_1780617300_Y/USDT $0.8904 +48.62% $1,556 Traden
60 BTC_UP_DOWN_5M_1780596600_N/USDT $0.9175 +69.47% $1,556 Traden
61 BTC_UP_DOWN_5M_1780619400_N/USDT $0.7817 +55.10% $1,528 Traden
62 BTC_UP_DOWN_5M_1780703100_N/USDT $0.5636 -10.98% $1,528 Traden
63 CSXH/USDT $0.003111 -56.97% $1,513 Traden
64 BTC_UP_DOWN_5M_1780774200_Y/USDT $0.6485 +10.33% $1,511 Traden
65 BTC_UP_DOWN_5M_1780774200_N/USDT $0.3515 -14.73% $1,503 Traden
66 BTC_UP_DOWN_5M_1780629000_N/USDT $0.9260 +101.66% $1,497 Traden
67 BTC_UP_DOWN_5M_1780757100_N/USDT $0.2331 -53.42% $1,483 Traden
68 BTC_UP_DOWN_5M_1780509000_N/USDT $0.7980 +32.05% $1,468 Traden
69 BTC_UP_DOWN_5M_1780619400_Y/USDT $0.2183 -55.99% $1,468 Traden
70 BTC_UP_DOWN_5M_1780595100_Y/USDT $0.7250 +34.86% $1,455 Traden
71 BTC_UP_DOWN_5M_1780711500_N/USDT $0.1291 -69.25% $1,439 Traden
72 BTC_UP_DOWN_5M_1780656900_Y/USDT $0.8168 +79.16% $1,405 Traden
73 BTC_UP_DOWN_5M_1780736700_N/USDT $0.6087 +28.15% $1,402 Traden
74 BTC_UP_DOWN_5M_1780515000_N/USDT $0.2759 -22.61% $1,394 Traden
75 BTC_UP_DOWN_5M_1780709400_N/USDT $0.8571 +45.02% $1,388 Traden
76 BTC_UP_DOWN_5M_1780775100_N/USDT $0.6352 +43.97% $1,384 Traden
77 BTC_UP_DOWN_5M_1780715100_N/USDT $0.9021 +69.03% $1,381 Traden
78 BTC_UP_DOWN_5M_1780531500_N/USDT $0.1702 -75.36% $1,365 Traden
79 BTC_UP_DOWN_5M_1780521600_N/USDT $0.6776 -12.38% $1,362 Traden
80 BTC_UP_DOWN_5M_1780491300_N/USDT $0.9269 +31.77% $1,354 Traden
81 BTC_UP_DOWN_5M_1780515600_Y/USDT $0.8541 +78.27% $1,350 Traden
82 BTC_UP_DOWN_5M_1780755300_N/USDT $0.1301 -72.78% $1,345 Traden
83 BTC_UP_DOWN_5M_1780653000_Y/USDT $0.8222 +63.07% $1,343 Traden
84 BTC_UP_DOWN_5M_1780505100_Y/USDT $0.0364 -93.06% $1,340 Traden
85 EVENT31_COTE_DIVOIRE_N/USDT $0.6600 +0.00% $1,320 Traden
86 BTC_UP_DOWN_5M_1780496700_Y/USDT $0.9534 +136.34% $1,318 Traden
87 BTC_UP_DOWN_5M_1780727400_N/USDT $0.7217 +31.19% $1,306 Traden
88 EVENT56_FRANCE_Y/USDT $0.6500 +0.00% $1,300 Traden
89 TUT/USDT $0.0250 -77.27% $1,295 Traden
90 BTC_UP_DOWN_5M_1780589100_Y/USDT $0.7423 +65.51% $1,281 Traden
91 BTC_UP_DOWN_5M_1780617300_N/USDT $0.1096 -72.66% $1,275 Traden
92 BTC_UP_DOWN_5M_1780636200_N/USDT $0.8717 +96.99% $1,275 Traden
93 BTC_UP_DOWN_5M_1780504800_Y/USDT $0.7931 +30.29% $1,274 Traden
94 BTC_UP_DOWN_5M_1780612200_N/USDT $0.7027 +41.62% $1,259 Traden
95 BTC_UP_DOWN_5M_1780731900_Y/USDT $0.3276 -44.57% $1,258 Traden
96 BTC_UP_DOWN_5M_1780519800_N/USDT $0.9686 +32.16% $1,257 Traden
97 BTC_UP_DOWN_5M_1780751400_Y/USDT $0.4098 -25.34% $1,238 Traden
98 BTC_UP_DOWN_5M_1780726200_N/USDT $0.1017 -74.12% $1,236 Traden
99 BTC_UP_DOWN_5M_1780773600_Y/USDT $0.8989 +129.14% $1,230 Traden
100 BTC_UP_DOWN_5M_1780757100_Y/USDT $0.7669 +53.50% $1,227 Traden
101 BTC_UP_DOWN_5M_1780726200_Y/USDT $0.8983 +47.99% $1,214 Traden
102 BTC_UP_DOWN_5M_1780714200_Y/USDT $0.0923 -81.08% $1,211 Traden
103 BTC_UP_DOWN_5M_1780712100_N/USDT $0.8345 +54.62% $1,208 Traden
104 BTC_UP_DOWN_5M_1780596600_Y/USDT $0.0825 -82.01% $1,206 Traden
105 BTC_UP_DOWN_5M_1780649700_N/USDT $0.3163 -61.77% $1,202 Traden
106 BTC_UP_DOWN_5M_1780526400_Y/USDT $0.8650 -4.83% $1,202 Traden
107 BTC_UP_DOWN_5M_1780515900_N/USDT $0.8800 +74.43% $1,201 Traden
108 BTC_UP_DOWN_5M_1780649700_Y/USDT $0.6837 +295.89% $1,200 Traden
109 BTC_UP_DOWN_5M_1780602600_N/USDT $0.9296 +73.72% $1,198 Traden
110 BTC_UP_DOWN_5M_1780599000_N/USDT $0.8904 +102.00% $1,190 Traden
111 BTC_UP_DOWN_5M_1780782600_Y/USDT $0.0620 -86.01% $1,187 Traden
112 BTC_UP_DOWN_5M_1780507800_Y/USDT $0.9895 +727.34% $1,185 Traden
113 BTC_UP_DOWN_5M_1780521600_Y/USDT $0.3224 +42.21% $1,183 Traden
114 BTC_UP_DOWN_5M_1780788600_Y/USDT $0.8956 +64.63% $1,181 Traden
115 BTC_UP_DOWN_5M_1780652400_N/USDT $0.8540 +43.99% $1,176 Traden
116 BTC_UP_DOWN_5M_1780508100_Y/USDT $0.4697 +68.90% $1,173 Traden
117 BTC_UP_DOWN_5M_1780506000_Y/USDT $0.5535 -7.25% $1,164 Traden
118 BTC_UP_DOWN_5M_1780581000_N/USDT $0.7489 +23.15% $1,164 Traden
119 BTC_UP_DOWN_5M_1780647000_Y/USDT $0.9154 +55.28% $1,158 Traden
120 BTC_UP_DOWN_5M_1780762500_Y/USDT $0.1051 -82.35% $1,156 Traden
121 BTC_UP_DOWN_5M_1780570200_N/USDT $0.8485 +53.30% $1,145 Traden
122 BTC_UP_DOWN_5M_1780622100_Y/USDT $0.2906 -11.29% $1,145 Traden
123 BTC_UP_DOWN_5M_1780614300_Y/USDT $0.0717 -85.45% $1,140 Traden
124 BTC_UP_DOWN_5M_1780713300_N/USDT $0.2949 -30.10% $1,140 Traden
125 BTC_UP_DOWN_5M_1780735200_Y/USDT $0.8579 +88.63% $1,139 Traden
126 BTC_UP_DOWN_5M_1786007700_Y/USDT $0.8969 +38.01% $1,135 Traden
127 BTC_UP_DOWN_5M_1780742700_N/USDT $0.7620 +28.26% $1,132 Traden
128 BTC_UP_DOWN_5M_1780611000_N/USDT $0.4905 -18.75% $1,128 Traden
129 BTC_UP_DOWN_5M_1780534800_Y/USDT $0.9314 +30.36% $1,126 Traden
130 BTC_UP_DOWN_5M_1780997100_Y/USDT $0.1163 -76.03% $1,123 Traden
131 BTC_UP_DOWN_5M_1780600800_N/USDT $0.2540 -51.22% $1,119 Traden
132 BTC_UP_DOWN_5M_1780693200_N/USDT $0.3009 -42.13% $1,119 Traden
133 BTC_UP_DOWN_5M_1781724000_Y/USDT $0.5432 -38.47% $1,109 Traden
134 BTC_UP_DOWN_5M_1780751400_N/USDT $0.5902 +30.84% $1,106 Traden
135 BTC_UP_DOWN_5M_1780611900_N/USDT $0.7975 +56.34% $1,104 Traden
136 BTC_UP_DOWN_5M_1780543500_Y/USDT $0.9146 +24.39% $1,103 Traden
137 BTC_UP_DOWN_5M_1780585800_N/USDT $0.2784 -35.76% $1,098 Traden
138 BTC_UP_DOWN_5M_1780997700_Y/USDT $0.2400 -67.57% $1,098 Traden
139 BTC_UP_DOWN_5M_1780741500_Y/USDT $0.7535 +25.00% $1,088 Traden
140 BTC_UP_DOWN_5M_1780782600_N/USDT $0.9380 +68.43% $1,088 Traden
141 BTC_UP_DOWN_5M_1780604400_N/USDT $0.8260 +116.12% $1,086 Traden
142 BTC_UP_DOWN_5M_1780655100_Y/USDT $0.9406 +30.55% $1,085 Traden
143 BTC_UP_DOWN_5M_1780537200_Y/USDT $0.6670 +30.73% $1,077 Traden
144 BTC_UP_DOWN_5M_1781720100_Y/USDT $0.7748 -12.69% $1,066 Traden
145 BTC_UP_DOWN_5M_1780587300_N/USDT $0.7431 +87.84% $1,063 Traden
146 BTC_UP_DOWN_5M_1780612800_Y/USDT $0.9040 +61.77% $1,059 Traden
147 BTC_UP_DOWN_5M_1780585800_Y/USDT $0.7216 +27.36% $1,056 Traden
148 BTC_UP_DOWN_5M_1780646700_Y/USDT $0.4420 -11.21% $1,054 Traden
149 BTC_UP_DOWN_5M_1780519500_N/USDT $0.9651 +6.79% $1,051 Traden
150 BTC_UP_DOWN_5M_1780729800_N/USDT $0.1098 -82.89% $1,050 Traden
151 BTC_UP_DOWN_5M_1780696200_Y/USDT $0.1248 -74.59% $1,050 Traden
152 BTC_UP_DOWN_5M_1780754100_Y/USDT $0.8334 +64.38% $1,050 Traden
153 BTC_UP_DOWN_5M_1780530300_Y/USDT $0.9285 +71.82% $1,048 Traden
154 BTC_UP_DOWN_5M_1786009500_N/USDT $0.1798 -70.53% $1,044 Traden
155 BTC_UP_DOWN_5M_1780624200_N/USDT $0.1027 -87.10% $1,043 Traden
156 BTC_UP_DOWN_5M_1780604400_Y/USDT $0.1740 -71.84% $1,038 Traden
157 BTC_UP_DOWN_5M_1781856000_N/USDT $0.0995 -80.71% $1,035 Traden
158 BTC_UP_DOWN_5M_1780558500_Y/USDT $0.9342 +53.02% $1,034 Traden
159 BTC_UP_DOWN_5M_1780572000_Y/USDT $0.8579 +83.12% $1,032 Traden
160 BTC_UP_DOWN_5M_1780493700_N/USDT $0.9728 +7.77% $1,032 Traden
161 BTC_UP_DOWN_5M_1780625400_Y/USDT $0.2758 -47.48% $1,031 Traden
162 BTC_UP_DOWN_5M_1780532100_N/USDT $0.5764 +62.46% $1,031 Traden
163 BTC_UP_DOWN_5M_1780743900_N/USDT $0.8286 +62.76% $1,030 Traden
164 BTC_UP_DOWN_5M_1781776500_N/USDT $0.9157 +61.50% $1,029 Traden
165 BTC_UP_DOWN_5M_1780616700_N/USDT $0.8902 +83.89% $1,028 Traden
166 BTC_UP_DOWN_5M_1780693800_N/USDT $0.2601 -51.37% $1,026 Traden
167 BTC_UP_DOWN_5M_1780498800_N/USDT $0.9280 +55.81% $1,026 Traden
168 BTC_UP_DOWN_5M_1780502100_N/USDT $0.8591 +97.77% $1,021 Traden
169 BTC_UP_DOWN_5M_1780515900_Y/USDT $0.1200 -75.78% $1,019 Traden
170 BTC_UP_DOWN_5M_1780636200_Y/USDT $0.1283 -76.99% $1,018 Traden
171 BTC_UP_DOWN_5M_1780575000_Y/USDT $0.7095 +13.23% $1,014 Traden
172 BTC_UP_DOWN_5M_1780731000_Y/USDT $0.8145 +86.98% $1,012 Traden
173 BTC_UP_DOWN_5M_1780493100_N/USDT $0.9799 -1.56% $1,010 Traden
174 BTC_UP_DOWN_5M_1780737000_Y/USDT $0.9058 +134.78% $1,006 Traden
175 BTC_UP_DOWN_5M_1780496700_N/USDT $0.0466 -92.19% $1,005 Traden
176 BTC_UP_DOWN_5M_1780736400_Y/USDT $0.1961 -58.24% $1,003 Traden
177 BTC_UP_DOWN_5M_1780503000_N/USDT $0.8633 +214.61% $1,002 Traden
178 BTC_UP_DOWN_5M_1781869500_Y/USDT $0.8704 +56.32% $999 Traden
179 BTC_UP_DOWN_5M_1780621800_Y/USDT $0.7260 +35.78% $998 Traden
180 BTC_UP_DOWN_5M_1780733700_N/USDT $0.9202 +138.21% $996 Traden
181 BTC_UP_DOWN_5M_1780745400_N/USDT $0.1402 -75.15% $995 Traden
182 BTC_UP_DOWN_5M_1780547700_Y/USDT $0.8303 +37.26% $993 Traden
183 BTC_UP_DOWN_5M_1780597800_N/USDT $0.6864 +11.99% $990 Traden
184 BTC_UP_DOWN_5M_1780776600_Y/USDT $0.5461 +16.64% $988 Traden
185 BTC_UP_DOWN_5M_1780717200_N/USDT $0.2425 -48.22% $986 Traden
186 BTC_UP_DOWN_5M_1780796400_Y/USDT $0.1355 -75.29% $980 Traden
187 BTC_UP_DOWN_5M_1780788000_Y/USDT $0.7661 +64.82% $976 Traden
188 BTC_UP_DOWN_5M_1780781100_N/USDT $0.8156 +44.38% $973 Traden
189 BTC_UP_DOWN_5M_1780592700_N/USDT $0.2113 -63.31% $966 Traden
190 BTC_UP_DOWN_5M_1780764600_N/USDT $0.7356 +24.70% $966 Traden
191 WBULL/USDT $0.00004 -2.44% $964 Traden
192 BTC_UP_DOWN_5M_1780548600_Y/USDT $0.8639 +61.02% $962 Traden
193 BTC_UP_DOWN_5M_1780693800_Y/USDT $0.7399 +59.05% $955 Traden
194 BTC_UP_DOWN_5M_1780655400_N/USDT $0.5433 +35.93% $949 Traden
195 BTC_UP_DOWN_5M_1785383700_N/USDT $0.9154 +74.53% $928 Traden
196 BTC_UP_DOWN_5M_1780544400_N/USDT $0.9342 +100.52% $906 Traden
197 BTC_UP_DOWN_5M_1780533600_Y/USDT $0.9013 +23.64% $904 Traden
198 BTC_UP_DOWN_5M_1780729200_Y/USDT $0.8562 +98.52% $903 Traden
199 BTC_UP_DOWN_5M_1780625400_N/USDT $0.7242 +52.49% $900 Traden
200 BTC_UP_DOWN_5M_1780516800_N/USDT $0.7319 -2.46% $900 Traden
201 BTC_UP_DOWN_5M_1780712100_Y/USDT $0.1655 -64.05% $895 Traden
202 BTC_UP_DOWN_5M_1780513800_N/USDT $0.2128 -62.62% $894 Traden
203 BTC_UP_DOWN_5M_1780716300_N/USDT $0.2122 -66.50% $892 Traden
204 BTC_UP_DOWN_5M_1780777500_N/USDT $0.8305 +95.27% $889 Traden
205 BTC_UP_DOWN_5M_1780534200_Y/USDT $0.0628 -90.24% $855 Traden
206 BTC_UP_DOWN_5M_1780744800_N/USDT $0.1779 -72.58% $843 Traden
207 BTC_UP_DOWN_5M_1780758900_N/USDT $0.4833 -24.28% $836 Traden
208 BTC_UP_DOWN_5M_1780743300_N/USDT $0.2399 -57.18% $832 Traden
209 BTC_UP_DOWN_5M_1780793100_N/USDT $0.4328 -22.56% $831 Traden
210 BTC_UP_DOWN_5M_1780744800_Y/USDT $0.8221 +134.02% $827 Traden
211 BTC_UP_DOWN_5M_1784803200_Y/USDT $0.8083 +46.09% $824 Traden
212 BTC_UP_DOWN_5M_1780501200_N/USDT $0.4185 -35.80% $820 Traden
213 BTC_UP_DOWN_5M_1780496400_Y/USDT $0.9937 +169.88% $817 Traden
214 BTC_UP_DOWN_5M_1781718900_N/USDT $0.8721 +189.73% $816 Traden
215 BTC_UP_DOWN_5M_1780799400_Y/USDT $0.9040 +114.52% $816 Traden
216 BTC_UP_DOWN_5M_1780623600_Y/USDT $0.8116 +71.99% $813 Traden
217 BTC_UP_DOWN_5M_1780578300_N/USDT $0.9378 +82.59% $807 Traden
218 BTC_UP_DOWN_5M_1780505700_Y/USDT $0.8557 +15.81% $799 Traden
219 BTC_UP_DOWN_5M_1785408300_N/USDT $0.7765 +49.73% $794 Traden
220 BTC_UP_DOWN_5M_1780689300_N/USDT $0.1811 -71.64% $794 Traden
221 BTC_UP_DOWN_5M_1780556400_N/USDT $0.8350 +128.64% $794 Traden
222 BTC_UP_DOWN_5M_1780681500_N/USDT $0.7046 +70.28% $787 Traden
223 BTC_UP_DOWN_5M_1780587300_Y/USDT $0.2569 -57.49% $785 Traden
224 BTC_UP_DOWN_5M_1781761500_N/USDT $0.9455 +59.82% $784 Traden
225 BTC_UP_DOWN_5M_1780647000_N/USDT $0.0846 -79.39% $780 Traden
226 BTC_UP_DOWN_5M_1780504800_N/USDT $0.2069 -47.12% $777 Traden
227 BTC_UP_DOWN_5M_1786010700_N/USDT $0.5600 +9.80% $772 Traden
228 BTC_UP_DOWN_5M_1780613400_Y/USDT $0.8005 +62.97% $772 Traden
229 BTC_UP_DOWN_5M_1781775000_Y/USDT $0.9018 +89.14% $768 Traden
230 BTC_UP_DOWN_5M_1786009500_Y/USDT $0.8202 +110.31% $767 Traden
231 BTC_UP_DOWN_5M_1780609800_Y/USDT $0.8347 +62.39% $758 Traden
232 BTC_UP_DOWN_5M_1780553400_Y/USDT $0.3831 -14.45% $757 Traden
233 BTC_UP_DOWN_5M_1781918100_Y/USDT $0.8346 +96.89% $755 Traden
234 BTC_UP_DOWN_5M_1780778400_N/USDT $0.2398 -55.21% $746 Traden
235 BTC_UP_DOWN_5M_1780581600_Y/USDT $0.5323 +31.11% $739 Traden
236 BTC_UP_DOWN_5M_1780517100_N/USDT $0.0895 -76.72% $737 Traden
237 BTC_UP_DOWN_5M_1780562400_Y/USDT $0.0462 -92.88% $730 Traden
238 BTC_UP_DOWN_5M_1780554000_N/USDT $0.8055 +86.33% $728 Traden
239 BTC_UP_DOWN_5M_1780628100_Y/USDT $0.2006 -64.42% $725 Traden
240 BTC_UP_DOWN_5M_1780727100_N/USDT $0.8174 +100.20% $718 Traden
241 BTC_UP_DOWN_5M_1781958600_N/USDT $0.8414 +131.41% $712 Traden
242 BTC_UP_DOWN_5M_1780728300_Y/USDT $0.8221 +89.86% $711 Traden
243 BTC_UP_DOWN_5M_1780724400_Y/USDT $0.3031 -46.61% $710 Traden
244 BTC_UP_DOWN_5M_1780776300_N/USDT $0.3832 -36.18% $709 Traden
245 BTC_UP_DOWN_5M_1780802100_Y/USDT $0.7445 +65.70% $708 Traden
246 BTC_UP_DOWN_5M_1780523100_Y/USDT $0.9005 +73.98% $708 Traden
247 EVENT56_FRANCE_N/USDT $0.3500 +0.00% $700 Traden
248 BTC_UP_DOWN_5M_1781724900_Y/USDT $0.8700 +10.42% $700 Traden
249 BTC_UP_DOWN_5M_1780632600_N/USDT $0.9048 +56.38% $699 Traden
250 BTC_UP_DOWN_5M_1780797600_N/USDT $0.7057 +44.88% $694 Traden
251 BTC_UP_DOWN_5M_1780757400_N/USDT $0.6784 +20.01% $692 Traden
252 BTC_UP_DOWN_5M_1785447900_N/USDT $0.6721 -0.22% $690 Traden
253 BTC_UP_DOWN_5M_1780731300_N/USDT $0.8461 +130.23% $690 Traden
254 BTC_UP_DOWN_5M_1780713900_Y/USDT $0.6814 +106.61% $684 Traden
255 BTC_UP_DOWN_5M_1780539300_Y/USDT $0.8833 +138.22% $682 Traden
256 BTC_UP_DOWN_5M_1782082500_Y/USDT $0.3933 -55.39% $680 Traden
257 BTC_UP_DOWN_5M_1780723500_N/USDT $0.8735 +32.27% $677 Traden
258 BTC_UP_DOWN_5M_1780600500_Y/USDT $0.8105 +28.30% $670 Traden
259 BTC_UP_DOWN_5M_1780648200_N/USDT $0.6209 +23.91% $670 Traden
260 BTC_UP_DOWN_5M_1780650300_Y/USDT $0.8004 +77.47% $667 Traden
261 BTC_UP_DOWN_5M_1784332800_Y/USDT $0.9061 +77.67% $662 Traden
262 BTC_UP_DOWN_5M_1780763400_Y/USDT $0.2485 -24.19% $660 Traden
263 BTC_UP_DOWN_5M_1780752300_N/USDT $0.9013 +106.48% $659 Traden
264 BTC_UP_DOWN_5M_1780541700_Y/USDT $0.1670 -69.19% $657 Traden
265 BTC_UP_DOWN_5M_1783657800_N/USDT $0.4324 -25.31% $655 Traden
266 BTC_UP_DOWN_5M_1780729200_N/USDT $0.1438 -74.71% $655 Traden
267 BTC_UP_DOWN_5M_1780607700_N/USDT $0.8864 +62.05% $651 Traden
268 BTC_UP_DOWN_5M_1780635900_Y/USDT $0.3015 -53.79% $650 Traden
269 BTC_UP_DOWN_5M_1780713000_N/USDT $0.1179 -78.32% $648 Traden
270 BTC_UP_DOWN_5M_1780573800_N/USDT $0.8860 +67.45% $647 Traden
271 BTC_UP_DOWN_5M_1780578000_Y/USDT $0.6736 +241.93% $642 Traden
272 BTC_UP_DOWN_5M_1780524000_N/USDT $0.3384 -49.69% $637 Traden
273 BTC_UP_DOWN_5M_1780683600_Y/USDT $0.3117 -41.73% $635 Traden
274 BTC_UP_DOWN_5M_1780746300_N/USDT $0.2219 -50.27% $634 Traden
275 BTC_UP_DOWN_5M_1780730700_N/USDT $0.7978 +32.52% $632 Traden
276 BTC_UP_DOWN_5M_1785474600_Y/USDT $0.8758 +70.89% $631 Traden
277 BTC_UP_DOWN_5M_1780749300_N/USDT $0.6261 +108.28% $628 Traden
278 BTC_UP_DOWN_5M_1780564200_N/USDT $0.9125 +65.46% $622 Traden
279 BTC_UP_DOWN_5M_1785574500_Y/USDT $0.9443 +93.70% $619 Traden
280 BTC_UP_DOWN_5M_1785642000_Y/USDT $0.8515 +45.95% $619 Traden
281 BTC_UP_DOWN_5M_1780704900_N/USDT $0.5446 +35.10% $619 Traden
282 BTC_UP_DOWN_5M_1780715400_Y/USDT $0.7289 +42.17% $617 Traden
283 BTC_UP_DOWN_5M_1781917800_Y/USDT $0.8876 +94.52% $616 Traden
284 BTC_UP_DOWN_5M_1780623900_N/USDT $0.7384 +21.41% $609 Traden
285 BTC_UP_DOWN_5M_1782076500_N/USDT $0.8205 +112.95% $607 Traden
286 BTC_UP_DOWN_5M_1780608900_Y/USDT $0.2631 -50.01% $606 Traden
287 BTC_UP_DOWN_5M_1780562400_N/USDT $0.9538 +171.51% $600 Traden
288 BTC_UP_DOWN_5M_1782811800_N/USDT $0.9609 +68.37% $596 Traden
289 BTC_UP_DOWN_5M_1780682400_Y/USDT $0.1493 -69.94% $594 Traden
290 BTC_UP_DOWN_5M_1785384300_N/USDT $0.9208 +123.88% $593 Traden
291 BTC_UP_DOWN_5M_1780682100_Y/USDT $0.1687 -54.67% $591 Traden
292 BTC_UP_DOWN_5M_1781979600_N/USDT $0.5937 -16.55% $591 Traden
293 BTC_UP_DOWN_5M_1780787700_Y/USDT $0.1296 -71.46% $588 Traden
294 BREV/USDT $0.3550 +372.07% $584 Traden
295 BTC_UP_DOWN_5M_1780627200_Y/USDT $0.2210 -56.02% $581 Traden
296 BTC_UP_DOWN_5M_1780698300_Y/USDT $0.1526 -37.48% $580 Traden
297 BTC_UP_DOWN_5M_1780501200_Y/USDT $0.5815 +67.05% $579 Traden
298 BTC_UP_DOWN_5M_1780651800_N/USDT $0.8654 +81.27% $579 Traden
299 BTC_UP_DOWN_5M_1780577700_N/USDT $0.8637 +47.11% $574 Traden
300 BTC_UP_DOWN_5M_1781873700_Y/USDT $0.8250 +92.13% $570 Traden
301 BTC_UP_DOWN_5M_1781879400_N/USDT $0.9661 +201.25% $566 Traden
302 BTC_UP_DOWN_5M_1780695000_N/USDT $0.8062 +36.30% $564 Traden
303 BTC_UP_DOWN_5M_1785384600_N/USDT $0.9153 +61.80% $563 Traden
304 BTC_UP_DOWN_5M_1780604100_Y/USDT $0.0758 -83.53% $559 Traden
305 BTC_UP_DOWN_5M_1780576500_Y/USDT $0.9294 +111.90% $554 Traden
306 BTC_UP_DOWN_5M_1780583400_N/USDT $0.9061 +43.39% $554 Traden
307 BTC_UP_DOWN_5M_1780724700_Y/USDT $0.8642 +69.45% $553 Traden
308 BTC_UP_DOWN_5M_1780563900_N/USDT $0.8025 +60.85% $552 Traden
