Datos de futuros perpetuos
Interés abierto de futuros ranking
Sigue el valor de interés abierto y los cambios de posición en perpetuos compatibles.
| Símbolo | Valor de interés abierto | Cambio de interés abierto | Exchange | Volumen 24 h | Variación de precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $665M | — | BingX | $784M | -0.67% | Operar | |
| $435M | — | BingX | $511M | -0.42% | Operar | |
| $270M | — | BingX | $319M | -1.32% | Operar | |
| $60.2M | — | BingX | $70.8M | +12.02% | Operar | |
| $55.6M | — | BingX | $65.3M | -2.63% | Operar | |
| $55.5M | — | BingX | $65.1M | +0.95% | Operar | |
| $46.2M | — | BingX | $57.4M | -5.56% | Operar | |
| $45.1M | — | BingX | $53.3M | -1.79% | Operar | |
| $35.8M | — | BingX | $43.4M | -0.62% | Operar | |
| $34.8M | — | BingX | $40.9M | +0.30% | Operar | |
| $32.9M | — | BingX | $38.8M | +12.84% | Operar | |
| $31.1M | — | BingX | $48.1M | -5.02% | Operar | |
| $28.3M | — | BingX | $33.3M | +4.02% | Operar | |
| $27.7M | — | BingX | $33.1M | -2.85% | Operar | |
| $22.4M | — | BingX | $65.0M | +2.28% | Operar | |
| $21.6M | — | BingX | $25.4M | -15.16% | Operar | |
| $20.7M | — | BingX | $24.5M | +1.96% | Operar | |
| $20.7M | — | BingX | $24.3M | -0.69% | Operar | |
| $19.7M | — | BingX | $23.2M | +0.45% | Operar | |
| $18.2M | — | BingX | $21.4M | -4.87% | Operar | |
| $17.8M | — | BingX | $20.9M | -1.48% | Operar | |
| $17.6M | — | BingX | $20.7M | -3.25% | Operar | |
| $17.4M | — | BingX | $17.5M | -1.79% | Operar | |
| $17.4M | — | BingX | $37.1M | +2.13% | Operar | |
| $15.7M | — | BingX | $18.5M | +0.76% | Operar | |
| $14.4M | — | BingX | $34.0M | -0.28% | Operar | |
| $13.8M | — | BingX | $87.5M | +15.22% | Operar | |
| $13.4M | — | BingX | $15.7M | -0.68% | Operar | |
| $13.3M | — | BingX | $25.6M | -0.70% | Operar | |
| $12.9M | — | BingX | $15.2M | -3.55% | Operar | |
| $12.9M | — | BingX | $36.0M | +4.27% | Operar | |
| $12.7M | — | BingX | $22.3M | -2.18% | Operar | |
| $12.2M | — | BingX | $33.6M | +2.57% | Operar | |
| $10.9M | — | BingX | $12.8M | +0.28% | Operar | |
| $10.9M | — | BingX | $18.6M | +7.72% | Operar | |
| $10.7M | — | BingX | $53.8M | +2.55% | Operar | |
| $10.6M | — | BingX | $12.5M | -0.40% | Operar | |
| $9.2M | — | BingX | $10.8M | +0.12% | Operar | |
| $8.7M | — | BingX | $10.2M | +0.54% | Operar | |
| $8.7M | — | BingX | $15.8M | +0.73% | Operar | |
| $8.3M | — | BingX | $9.7M | -1.34% | Operar | |
| $8.0M | — | BingX | $30.8M | +2.17% | Operar | |
| $8.0M | — | BingX | $10.8M | +2.57% | Operar | |
| $8.0M | — | BingX | $39.5M | +0.47% | Operar | |
| $7.9M | — | BingX | $9.3M | +0.00% | Operar | |
| $7.6M | — | BingX | $46.3M | -4.08% | Operar | |
| $7.5M | — | BingX | $8.9M | -3.21% | Operar | |
| $7.2M | — | BingX | $15.3M | +14.05% | Operar | |
| $7.1M | — | BingX | $8.3M | -2.22% | Operar | |
| $6.8M | — | BingX | $11.1M | -1.81% | Operar | |
| $6.7M | — | BingX | $7.9M | -0.81% | Operar | |
|
XAUT(GOLD)/USDT
XAUT/USDT |
$6.6M | — | BingX | $7.7M | -0.16% | Operar |
| $6.3M | — | BingX | $20.9M | +4.90% | Operar | |
| $6.3M | — | BingX | $7.4M | +1.32% | Operar | |
| $5.9M | — | BingX | $7.0M | -3.35% | Operar | |
| $5.8M | — | BingX | $7.3M | -2.69% | Operar | |
| $5.7M | — | BingX | $13.8M | +1.51% | Operar | |
| $5.5M | — | BingX | $28.1M | +3.93% | Operar | |
| $5.2M | — | BingX | $13.9M | +6.33% | Operar | |
| $5.0M | — | BingX | $31.8M | +10.50% | Operar | |
| $4.5M | — | BingX | $14.3M | -2.69% | Operar | |
| $4.2M | — | BingX | $7.1M | -29.20% | Operar | |
| $4.0M | — | BingX | $7.6M | -1.94% | Operar | |
| $4.0M | — | BingX | $6.9M | +2.51% | Operar | |
| $4.0M | — | BingX | $28.2M | +4.15% | Operar | |
| $2.8M | — | BingX | $7.1M | -3.31% | Operar | |
| $2.6M | — | BingX | $16.0M | +0.41% | Operar | |
| $2.6M | — | BingX | $33.0M | +2.66% | Operar | |
| $2.5M | — | BingX | $7.6M | +6.41% | Operar | |
| $2.5M | — | BingX | $6.9M | +13.27% | Operar | |
| $2.5M | — | BingX | $25.7M | -0.17% | Operar | |
| $2.4M | — | BingX | $7.8M | -4.21% | Operar | |
|
GOLD(XAU)/USDT
NCCOGOLD2USD/USDT |
$2.3M | — | BingX | $104M | -0.16% | Operar |
| $2.3M | — | BingX | $7.1M | -6.04% | Operar | |
|
Oil WTI/USDT
NCCO1OILWTI2USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $10.6M | +2.05% | Operar |
|
SILVER(XAG)/USDT
NCCOXAG2USD/USDT |
$2.2M | — | BingX | $13.3M | -0.18% | Operar |
| $2.1M | — | BingX | $29.5M | +1.54% | Operar | |
| $1.9M | — | BingX | $27.6M | -2.48% | Operar | |
| $1.9M | — | BingX | $10.4M | +2.51% | Operar | |
| $1.8M | — | BingX | $17.6M | -0.49% | Operar |