Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | METAB/USDT | $602.75 | -5.92% | $1,433,737 | Operar | ||
| 162 | COINB/USDT | $135.13 | -11.77% | $1,429,394 | Operar | ||
| 163 | TSMB/USDT | $356.46 | -10.49% | $1,418,631 | Operar | ||
| 164 | MEGA/USDT | $0.0452 | -3.00% | $1,417,382 | Operar | ||
| 165 | PARTI/USDT | $0.0468 | +1.52% | $1,414,552 | Operar | ||
| 166 | WBTC/USDT | $75,612.81 | -5.92% | $1,340,341 | Operar | ||
| 167 | DEXE/USDT | $1.27 | -9.63% | $1,337,501 | Operar | ||
| 168 | PNUT/USDT | $0.0343 | -10.91% | $1,330,643 | Operar | ||
| 169 | APPB/USDT | $345.81 | +26.06% | $1,330,099 | Operar | ||
| 170 | ORDI/USDT | $3.14 | -9.64% | $1,324,561 | Operar | ||
| 171 | MRNAB/USDT | $239.08 | -3.58% | $1,311,761 | Operar | ||
| 172 | CRWVB/USDT | $42.26 | -13.67% | $1,303,855 | Operar | ||
| 173 | FTM/USDT | $0.6994 | -0.77% | $1,301,242 | Operar | ||
| 174 | ESP/USDT | $0.0773 | -3.52% | $1,300,996 | Operar | ||
| 175 | TUSD/USDT | $0.9996 | -0.03% | $1,280,841 | Operar | ||
| 176 | WIF/USDT | $0.1602 | -10.15% | $1,277,393 | Operar | ||
| 177 | GAL/USDT | $2.54 | +1.48% | $1,275,319 | Operar | ||
| 178 | EIGEN/USDT | $0.1668 | -9.98% | $1,273,641 | Operar | ||
| 179 | ACT/USDT | $0.008920 | +2.41% | $1,234,955 | Operar | ||
| 180 | ORCA/USDT | $1.33 | -10.24% | $1,209,569 | Operar | ||
| 181 | FORM/USDT | $0.1882 | -8.82% | $1,208,143 | Operar | ||
| 182 | ALT/USDT | $0.005200 | -8.29% | $1,186,056 | Operar | ||
| 183 | MUUB/USDT | $13.42 | -32.83% | $1,184,514 | Operar | ||
| 184 | SKY/USDT | $0.0631 | -6.57% | $1,167,372 | Operar | ||
| 185 | LUNC/USDT | $0.00003946 | -6.09% | $1,158,784 | Operar | ||
| 186 | USDE/USDT | $1.00 | -0.02% | $1,138,528 | Operar | ||
| 187 | GIGGLE/USDT | $27.73 | -7.93% | $1,125,107 | Operar | ||
| 188 | CBRSB/USDT | $81.80 | -12.35% | $1,123,230 | Operar | ||
| 189 | OMNI/USDT | $3.88 | -6.51% | $1,105,810 | Operar | ||
| 190 | KSTRB/USDT | $17.93 | -1.75% | $1,103,354 | Operar | ||
| 191 | KAVA/USDT | $0.0677 | -1.38% | $1,098,147 | Operar | ||
| 192 | PROVE/USDT | $0.1786 | -6.44% | $1,097,362 | Operar | ||
| 193 | PROM/USDT | $5.31 | -2.08% | $1,095,619 | Operar | ||
| 194 | TOMO/USDT | $1.38 | +3.22% | $1,094,188 | Operar | ||
| 195 | KAITO/USDT | $0.2077 | -11.65% | $1,074,471 | Operar | ||
| 196 | MATIC/USDT | $0.3794 | -0.29% | $1,074,371 | Operar | ||
| 197 | WBETH/USDT | $2,489.48 | -7.80% | $1,073,810 | Operar | ||
| 198 | RSR/USDT | $0.001434 | -3.17% | $1,064,761 | Operar | ||
| 199 | USDS/USDT | $1.00 | +0.04% | $1,060,933 | Operar | ||
| 200 | MVLLB/USDT | $8.29 | -27.47% | $1,038,370 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos de mercado disponibles | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →