Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | AR/USDT | $4.34 | -10.11% | $16,846,579 | Operar | ||
| 42 | CRCLB/USDT | $89.96 | -1.95% | $16,459,762 | Operar | ||
| 43 | STRK/USDT | $0.0462 | +5.60% | $16,297,388 | Operar | ||
| 44 | PUMP/USDT | $0.004038 | -2.65% | $16,206,523 | Operar | ||
| 45 | AAVE/USDT | $134.32 | -6.25% | $14,623,566 | Operar | ||
| 46 | ZIL/USDT | $0.003553 | +5.03% | $13,440,511 | Operar | ||
| 47 | LSK/USDT | $0.3975 | -12.89% | $13,438,757 | Operar | ||
| 48 | DASH/USDT | $54.88 | -8.38% | $12,387,004 | Operar | ||
| 49 | 牛来/USDT | $0.0978 | -11.68% | $12,265,340 | Operar | ||
| 50 | EUR/USDT | $1.15 | -0.01% | $12,210,710 | Operar | ||
| 51 | DOT/USDT | $1.10 | -2.83% | $11,381,055 | Operar | ||
| 52 | PROVE/USDT | $0.2216 | +2.50% | $11,041,888 | Operar | ||
| 53 | APT/USDT | $0.7170 | -3.37% | $11,034,569 | Operar | ||
| 54 | SKL/USDT | $0.004250 | +5.46% | $11,030,345 | Operar | ||
| 55 | XPL/USDT | $0.0867 | -5.20% | $10,911,062 | Operar | ||
| 56 | SAGA/USDT | $0.0283 | +7.20% | $10,840,668 | Operar | ||
| 57 | MSTRB/USDT | $151.19 | -3.13% | $10,667,338 | Operar | ||
| 58 | PENGU/USDT | $0.007592 | -4.63% | $10,133,816 | Operar | ||
| 59 | C/USDT | $0.0823 | +17.57% | $9,941,488 | Operar | ||
| 60 | XTZ/USDT | $0.3352 | -9.67% | $9,936,731 | Operar | ||
| 61 | GRAM/USDT | $1.37 | -1.29% | $9,549,264 | Operar | ||
| 62 | SYN/USDT | $0.2013 | -17.05% | $9,294,870 | Operar | ||
| 63 | EPIC/USDT | $0.5671 | +30.76% | $9,017,567 | Operar | ||
| 64 | OP/USDT | $0.1211 | -3.27% | $8,223,003 | Operar | ||
| 65 | ICP/USDT | $2.75 | -4.68% | $8,140,171 | Operar | ||
| 66 | TON/USDT | $1.60 | +0.95% | $7,717,352 | Operar | ||
| 67 | BCH/USDT | $245.80 | -3.38% | $7,700,360 | Operar | ||
| 68 | BFUSD/USDT | $1.00 | +0.01% | $7,379,181 | Operar | ||
| 69 | ALLO/USDT | $0.2500 | +3.82% | $7,339,244 | Operar | ||
| 70 | ALGO/USDT | $0.1056 | +4.45% | $6,741,664 | Operar | ||
| 71 | ACE/USDT | $0.1650 | +6.38% | $6,736,702 | Operar | ||
| 72 | GENIUS/USDT | $0.3574 | +4.75% | $6,463,036 | Operar | ||
| 73 | GUN/USDT | $0.002840 | +2.53% | $6,396,494 | Operar | ||
| 74 | CTSI/USDT | $0.0293 | +11.01% | $6,386,673 | Operar | ||
| 75 | SEI/USDT | $0.0473 | -4.37% | $6,163,117 | Operar | ||
| 76 | TIA/USDT | $0.4074 | -2.93% | $5,975,029 | Operar | ||
| 77 | COTI/USDT | $0.0179 | -12.05% | $5,884,420 | Operar | ||
| 78 | ENSO/USDT | $0.9890 | +3.89% | $5,879,989 | Operar | ||
| 79 | ZRO/USDT | $1.07 | -6.65% | $5,804,012 | Operar | ||
| 80 | ZK/USDT | $0.0112 | -0.62% | $5,803,093 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →