Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | REEF/USDT | $0.000688 | +2.69% | $389,266 | Operar | ||
| 482 | UNFI/USDT | $1.34 | -0.07% | $389,135 | Operar | ||
| 483 | PIXEL/USDT | $0.005400 | -0.18% | $388,356 | Operar | ||
| 484 | LEVER/USDT | $0.000175 | -17.06% | $388,104 | Operar | ||
| 485 | VIB/USDT | $0.002230 | -63.26% | $380,612 | Operar | ||
| 486 | IRIS/USDT | $0.005210 | -6.46% | $379,456 | Operar | ||
| 487 | BEAMX/USDT | $0.001893 | -1.81% | $378,328 | Operar | ||
| 488 | CKB/USDT | $0.001272 | -0.55% | $377,426 | Operar | ||
| 489 | USARB/USDT | $16.81 | +3.45% | $374,180 | Operar | ||
| 490 | NMR/USDT | $9.44 | +0.21% | $373,534 | Operar | ||
| 491 | SXP/USDT | $0.002200 | -38.89% | $372,107 | Operar | ||
| 492 | ACA/USDT | $0.001800 | -51.35% | $371,371 | Operar | ||
| 493 | AEVO/USDT | $0.0246 | -1.83% | $370,053 | Operar | ||
| 494 | FOR/USDT | $0.003060 | -16.85% | $369,394 | Operar | ||
| 495 | AMB/USDT | $0.00032 | -11.11% | $369,170 | Operar | ||
| 496 | BLUR/USDT | $0.0196 | -2.30% | $368,894 | Operar | ||
| 497 | KP3R/USDT | $16.48 | -3.91% | $367,918 | Operar | ||
| 498 | POLYX/USDT | $0.0422 | +0.00% | $367,270 | Operar | ||
| 499 | RESOLV/USDT | $0.0179 | -3.03% | $367,149 | Operar | ||
| 500 | EDU/USDT | $0.0519 | +0.78% | $365,298 | Operar | ||
| 501 | UTK/USDT | $0.007950 | -5.02% | $361,456 | Operar | ||
| 502 | PERL/USDT | $0.004600 | -20.55% | $359,284 | Operar | ||
| 503 | SC/USDT | $0.000952 | +0.42% | $357,845 | Operar | ||
| 504 | FOGO/USDT | $0.007000 | +1.74% | $355,333 | Operar | ||
| 505 | DEGO/USDT | $0.0280 | -36.36% | $353,166 | Operar | ||
| 506 | MOB/USDT | $0.0623 | -6.03% | $350,634 | Operar | ||
| 507 | CLV/USDT | $0.0294 | +13.97% | $349,015 | Operar | ||
| 508 | SAPIEN/USDT | $0.0784 | +0.51% | $348,083 | Operar | ||
| 509 | WOO/USDT | $0.0125 | +0.08% | $344,649 | Operar | ||
| 510 | DELLB/USDT | $572.16 | -1.76% | $344,327 | Operar | ||
| 511 | KDA/USDT | $0.006000 | +17.65% | $343,775 | Operar | ||
| 512 | D/USDT | $0.004610 | -0.43% | $341,567 | Operar | ||
| 513 | GAS/USDT | $1.40 | +0.50% | $341,413 | Operar | ||
| 514 | MULTI/USDT | $0.8340 | -11.18% | $340,181 | Operar | ||
| 515 | HAEDAL/USDT | $0.0206 | -0.48% | $339,373 | Operar | ||
| 516 | SNT/USDT | $0.0272 | -3.13% | $336,732 | Operar | ||
| 517 | CATI/USDT | $0.0653 | -1.21% | $335,136 | Operar | ||
| 518 | WING/USDT | $0.3260 | -23.29% | $334,299 | Operar | ||
| 519 | RARE/USDT | $0.0131 | -0.15% | $333,438 | Operar | ||
| 520 | HIGH/USDT | $0.0340 | -12.82% | $331,145 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos de mercado disponibles | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →