Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos de mercado disponibles | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | ONDS/USDT | $4.47 | -15.54% | $5,919,611 | Operar | ||
| 282 | MAGIC/USDT | $0.0822 | -3.11% | $5,820,003 | Operar | ||
| 283 | CELO/USDT | $0.0665 | -9.98% | $5,806,084 | Operar | ||
| 284 | MERL/USDT | $0.0299 | +2.82% | $5,801,429 | Operar | ||
| 285 | TRUTH/USDT | $0.0189 | +5.23% | $5,721,861 | Operar | ||
| 286 | RE/USDT | $0.2947 | -7.59% | $5,700,556 | Operar | ||
| 287 | VET/USDT | $0.005368 | -7.89% | $5,672,276 | Operar | ||
| 288 | IBM/USDT | $245.78 | -3.43% | $5,624,778 | Operar | ||
| 289 | BULLA/USDT | $0.0700 | +1.70% | $5,530,336 | Operar | ||
| 290 | ACE/USDT | $0.1195 | -9.43% | $5,471,051 | Operar | ||
| 291 | 币安人生/USDT | $0.4799 | -7.48% | $5,449,163 | Operar | ||
| 292 | PEOPLE/USDT | $0.005880 | -12.50% | $5,430,293 | Operar | ||
| 293 | CFX/USDT | $0.0426 | -9.29% | $5,430,157 | Operar | ||
| 294 | MINA/USDT | $0.0529 | -10.87% | $5,423,060 | Operar | ||
| 295 | REZ/USDT | $0.003885 | -2.34% | $5,360,879 | Operar | ||
| 296 | SYRUP/USDT | $0.1407 | -12.00% | $5,352,995 | Operar | ||
| 297 | AIOT/USDT | $0.0977 | +5.29% | $5,310,444 | Operar | ||
| 298 | TRUST/USDT | $0.0571 | -8.71% | $5,288,984 | Operar | ||
| 299 | SOON/USDT | $0.2556 | +1.03% | $5,262,503 | Operar | ||
| 300 | BIO/USDT | $0.0195 | -7.79% | $5,225,866 | Operar | ||
| 301 | ENS/USDT | $4.58 | -10.46% | $5,169,871 | Operar | ||
| 302 | CFG/USDT | $0.0937 | -6.02% | $5,106,662 | Operar | ||
| 303 | DKNG/USDT | $17.74 | -23.47% | $5,095,802 | Operar | ||
| 304 | ZIL/USDT | $0.001627 | -10.85% | $5,090,735 | Operar | ||
| 305 | AT/USDT | $0.0965 | -19.45% | $5,084,804 | Operar | ||
| 306 | WAL/USDT | $0.0270 | -7.94% | $5,061,181 | Operar | ||
| 307 | NOK/USDT | $7.35 | -11.02% | $5,037,095 | Operar | ||
| 308 | HYUNDAI/USDT | $200.16 | -7.78% | $5,033,993 | Operar | ||
| 309 | SHAZ/USDT | $19.65 | -20.15% | $4,973,002 | Operar | ||
| 310 | ORDER/USDT | $0.0324 | -9.71% | $4,962,395 | Operar | ||
| 311 | COTI/USDT | $0.009434 | -7.34% | $4,935,497 | Operar | ||
| 312 | BILL/USDT | $0.004659 | -3.58% | $4,893,578 | Operar | ||
| 313 | PROM/USDT | $5.28 | -3.39% | $4,872,783 | Operar | ||
| 314 | SKY/USDT | $0.0636 | -5.69% | $4,860,123 | Operar | ||
| 315 | DOS/USDT | $0.1986 | +0.56% | $4,851,309 | Operar | ||
| 316 | TRB/USDT | $15.39 | -8.26% | $4,785,923 | Operar | ||
| 317 | AVA/USDT | $0.2597 | -6.75% | $4,784,452 | Operar | ||
| 318 | DYDX/USDT | $0.0947 | -10.66% | $4,725,711 | Operar | ||
| 319 | DEXE/USDT | $1.25 | -11.29% | $4,697,161 | Operar | ||
| 320 | BLUR/USDT | $0.007263 | -4.41% | $4,679,229 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →