Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos de mercado disponibles | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | IOST/USDT | $0.0006671 | -4.50% | $8,649,633 | Operar | ||
| 242 | RSR/USDT | $0.001440 | -5.39% | $8,598,840 | Operar | ||
| 243 | ASML/USDT | $1,355.23 | -9.38% | $8,492,832 | Operar | ||
| 244 | MORPHO/USDT | $2.07 | -7.68% | $8,440,551 | Operar | ||
| 245 | RED/USDT | $0.1445 | -3.08% | $8,323,143 | Operar | ||
| 246 | LRCX/USDT | $191.61 | -13.72% | $8,322,415 | Operar | ||
| 247 | OPENAI/USDT | $1,313.95 | -3.90% | $8,236,438 | Operar | ||
| 248 | CSOPSAMSUNG2L/USDT | $4.12 | -27.84% | $8,196,232 | Operar | ||
| 249 | TTWO/USDT | $212.02 | +0.94% | $8,159,066 | Operar | ||
| 250 | NOW/USDT | $99.85 | -8.34% | $8,107,518 | Operar | ||
| 251 | ALAB/USDT | $176.53 | -20.19% | $7,956,145 | Operar | ||
| 252 | BEAT/USDT | $0.0986 | -4.16% | $7,879,835 | Operar | ||
| 253 | GTC/USDT | $0.2038 | -8.12% | $7,862,338 | Operar | ||
| 254 | SPX/USDT | $0.3396 | -10.63% | $7,859,112 | Operar | ||
| 255 | T/USDT | $0.004583 | -2.30% | $7,572,015 | Operar | ||
| 256 | MET/USDT | $0.2669 | -9.09% | $7,482,613 | Operar | ||
| 257 | US/USDT | $0.004794 | -3.99% | $7,320,546 | Operar | ||
| 258 | DOOD/USDT | $0.001642 | -8.93% | $7,276,397 | Operar | ||
| 259 | PNUT/USDT | $0.0346 | -7.92% | $7,206,977 | Operar | ||
| 260 | MEGA/USDT | $0.0455 | -1.30% | $7,119,493 | Operar | ||
| 261 | RLC/USDT | $0.4267 | -5.93% | $7,083,058 | Operar | ||
| 262 | W/USDT | $0.0104 | -7.09% | $7,077,602 | Operar | ||
| 263 | NET/USDT | $276.45 | +4.46% | $6,966,533 | Operar | ||
| 264 | ORCA/USDT | $1.31 | -8.40% | $6,921,620 | Operar | ||
| 265 | APE/USDT | $0.1065 | -8.27% | $6,916,913 | Operar | ||
| 266 | MOVR/USDT | $0.9720 | -10.08% | $6,844,200 | Operar | ||
| 267 | SOLV/USDT | $0.004380 | -3.57% | $6,744,692 | Operar | ||
| 268 | MUBARAK/USDT | $0.0400 | -3.56% | $6,737,635 | Operar | ||
| 269 | PLUME/USDT | $0.0133 | -8.66% | $6,731,473 | Operar | ||
| 270 | AXS/USDT | $0.8202 | -6.42% | $6,684,661 | Operar | ||
| 271 | NIGHT/USDT | $0.0387 | -10.86% | $6,623,690 | Operar | ||
| 272 | GIGGLE/USDT | $27.73 | -7.60% | $6,534,171 | Operar | ||
| 273 | CHZ/USDT | $0.0111 | -7.57% | $6,391,619 | Operar | ||
| 274 | SXT/USDT | $0.008820 | +1.43% | $6,301,118 | Operar | ||
| 275 | BR/USDT | $0.4656 | -2.27% | $6,162,694 | Operar | ||
| 276 | BANK/USDT | $0.0239 | -4.37% | $6,157,963 | Operar | ||
| 277 | ALT/USDT | $0.005255 | -7.25% | $6,138,222 | Operar | ||
| 278 | ONDS/USDT | $4.46 | -15.55% | $6,038,488 | Operar | ||
| 279 | PHA/USDT | $0.0365 | -6.15% | $6,025,994 | Operar | ||
| 280 | MERL/USDT | $0.0303 | +4.55% | $5,974,575 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →