Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos de mercado disponibles | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ARX/USDT | $0.2337 | -1.97% | $11,419,973 | Operar | ||
| 202 | EIGEN/USDT | $0.1692 | -9.08% | $11,334,541 | Operar | ||
| 203 | BLESS/USDT | $0.008053 | +0.57% | $11,038,092 | Operar | ||
| 204 | LAB/USDT | $0.0415 | -10.57% | $10,901,189 | Operar | ||
| 205 | RAM/USDT | $4.81 | -34.38% | $10,774,999 | Operar | ||
| 206 | ORDI/USDT | $3.16 | -9.19% | $10,524,942 | Operar | ||
| 207 | STXX/USDT | $466.10 | -17.08% | $10,482,419 | Operar | ||
| 208 | FLNC/USDT | $5.10 | -16.82% | $10,430,477 | Operar | ||
| 209 | ASTS/USDT | $30.05 | -16.46% | $10,324,515 | Operar | ||
| 210 | BOME/USDT | $0.0006223 | -3.29% | $10,321,567 | Operar | ||
| 211 | MSTU/USDT | $25.60 | -22.07% | $10,275,721 | Operar | ||
| 212 | KAITO/USDT | $0.2106 | -9.69% | $10,251,294 | Operar | ||
| 213 | MON/USDT | $0.0170 | -6.90% | $10,202,780 | Operar | ||
| 214 | RIVER/USDT | $0.7820 | -15.00% | $10,116,162 | Operar | ||
| 215 | STRC/USDT | $99.66 | -0.39% | $10,023,409 | Operar | ||
| 216 | CRWD/USDT | $219.30 | -9.58% | $9,983,166 | Operar | ||
| 217 | USAR/USDT | $7.40 | -10.63% | $9,943,546 | Operar | ||
| 218 | GIGADEV/USDT | $38.33 | -8.78% | $9,862,354 | Operar | ||
| 219 | USDC/USDT | $1.00 | +0.06% | $9,830,923 | Operar | ||
| 220 | CC/USDT | $0.0960 | -2.56% | $9,680,983 | Operar | ||
| 221 | PIXEL/USDT | $0.003984 | -8.29% | $9,574,584 | Operar | ||
| 222 | ACT/USDT | $0.009096 | +3.11% | $9,505,925 | Operar | ||
| 223 | KMNO/USDT | $0.0341 | -7.42% | $9,487,920 | Operar | ||
| 224 | BNC/USDT | $4.60 | -8.43% | $9,484,503 | Operar | ||
| 225 | LLY/USDT | $1,364.28 | -3.82% | $9,433,339 | Operar | ||
| 226 | ZK/USDT | $0.009345 | -8.70% | $9,411,814 | Operar | ||
| 227 | HK0700/USDT | $417.50 | +2.22% | $9,401,155 | Operar | ||
| 228 | TENCENT/USDT | $53.26 | +2.05% | $9,167,856 | Operar | ||
| 229 | BERA/USDT | $0.1149 | -11.41% | $9,154,108 | Operar | ||
| 230 | S/USDT | $0.0377 | -8.56% | $9,104,010 | Operar | ||
| 231 | HAEDAL/USDT | $0.0270 | -6.94% | $9,101,874 | Operar | ||
| 232 | CAKE/USDT | $1.91 | -5.64% | $9,080,204 | Operar | ||
| 233 | SOPH/USDT | $0.001373 | -8.16% | $9,043,397 | Operar | ||
| 234 | ZEN/USDT | $5.01 | -7.56% | $8,808,638 | Operar | ||
| 235 | NIL/USDT | $0.0619 | -4.26% | $8,680,681 | Operar | ||
| 236 | SUPER/USDT | $0.1772 | -2.16% | $8,605,313 | Operar | ||
| 237 | IOST/USDT | $0.0006704 | -4.31% | $8,592,035 | Operar | ||
| 238 | RSR/USDT | $0.001453 | -4.78% | $8,559,457 | Operar | ||
| 239 | 1000CAT/USDT | $0.001732 | -1.76% | $8,559,157 | Operar | ||
| 240 | OPENAI/USDT | $1,318.79 | -3.70% | $8,475,036 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →