Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RE/USDT | $0.4615 | -0.56% | $7,531,044 | Operar | ||
| 202 | SKY/USDT | $0.0710 | +3.02% | $7,519,596 | Operar | ||
| 203 | LA/USDT | $0.0706 | -3.69% | $7,489,028 | Operar | ||
| 204 | SOLV/USDT | $0.004263 | -6.18% | $7,481,280 | Operar | ||
| 205 | DEXE/USDT | $1.87 | -0.80% | $7,456,844 | Operar | ||
| 206 | AMD/USDT | $557.44 | +0.22% | $7,397,712 | Operar | ||
| 207 | PROVE/USDT | $0.2262 | +3.29% | $7,341,942 | Operar | ||
| 208 | AXS/USDT | $1.01 | -0.16% | $7,263,500 | Operar | ||
| 209 | CHZ/USDT | $0.0149 | -1.51% | $7,258,296 | Operar | ||
| 210 | CVC/USDT | $0.0266 | -3.10% | $7,215,963 | Operar | ||
| 211 | PLUME/USDT | $0.0141 | +0.28% | $7,108,507 | Operar | ||
| 212 | POWER/USDT | $0.1256 | -1.52% | $7,075,536 | Operar | ||
| 213 | PEOPLE/USDT | $0.008732 | -2.16% | $6,980,305 | Operar | ||
| 214 | DRIFT/USDT | $0.0158 | -4.19% | $6,951,408 | Operar | ||
| 215 | NBIS/USDT | $222.55 | +0.17% | $6,894,015 | Operar | ||
| 216 | MET/USDT | $0.2523 | -0.94% | $6,809,169 | Operar | ||
| 217 | KAS/USDT | $0.0394 | +1.89% | $6,779,422 | Operar | ||
| 218 | MMT/USDT | $0.1665 | +5.11% | $6,681,696 | Operar | ||
| 219 | ARX/USDT | $0.1961 | +2.67% | $6,629,914 | Operar | ||
| 220 | STAR/USDT | $0.0331 | -6.67% | $6,555,241 | Operar | ||
| 221 | CYBER/USDT | $0.3242 | +1.60% | $6,541,352 | Operar | ||
| 222 | VELVET/USDT | $0.0583 | -1.65% | $6,488,678 | Operar | ||
| 223 | JOE/USDT | $0.0350 | +3.27% | $6,474,680 | Operar | ||
| 224 | EDGE/USDT | $0.5645 | -0.91% | $6,425,132 | Operar | ||
| 225 | MAGMA/USDT | $0.2247 | -2.85% | $6,263,178 | Operar | ||
| 226 | MIRA/USDT | $0.0520 | +4.78% | $6,257,118 | Operar | ||
| 227 | MINIMAX/USDT | $39.21 | +1.66% | $6,256,672 | Operar | ||
| 228 | W/USDT | $0.0117 | +7.32% | $6,237,313 | Operar | ||
| 229 | ESP/USDT | $0.0941 | -0.70% | $6,155,138 | Operar | ||
| 230 | GAS/USDT | $1.35 | +1.43% | $6,021,221 | Operar | ||
| 231 | IOTX/USDT | $0.003366 | +0.36% | $5,939,914 | Operar | ||
| 232 | MUBARAK/USDT | $0.0330 | +3.58% | $5,931,944 | Operar | ||
| 233 | H/USDT | $0.0740 | -7.16% | $5,800,479 | Operar | ||
| 234 | COMP/USDT | $22.18 | +4.72% | $5,768,800 | Operar | ||
| 235 | USTC/USDT | $0.005874 | +5.67% | $5,725,693 | Operar | ||
| 236 | TRB/USDT | $17.93 | -2.84% | $5,692,318 | Operar | ||
| 237 | USUAL/USDT | $0.0131 | +0.33% | $5,690,396 | Operar | ||
| 238 | DYDX/USDT | $0.1317 | -1.27% | $5,664,157 | Operar | ||
| 239 | MEGA/USDT | $0.0425 | +4.42% | $5,608,002 | Operar | ||
| 240 | 1000FLOKI/USDT | $0.0257 | -0.92% | $5,538,521 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →