Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos de mercado disponibles | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 牛来/USDT | $0.0551 | -13.67% | $20,134,644 | Operar | ||
| 162 | Q/USDT | $0.0276 | -5.90% | $19,982,823 | Operar | ||
| 163 | RUNE/USDT | $0.6159 | -4.73% | $19,363,210 | Operar | ||
| 164 | SKUU/USDT | $12.02 | -25.66% | $19,193,462 | Operar | ||
| 165 | 1000BONK/USDT | $0.002759 | -10.01% | $19,045,652 | Operar | ||
| 166 | RENDER/USDT | $1.50 | -5.05% | $18,514,622 | Operar | ||
| 167 | BAT/USDT | $0.1289 | -6.83% | $17,712,462 | Operar | ||
| 168 | COPPER/USDT | $6.29 | -2.39% | $17,622,072 | Operar | ||
| 169 | HK1810/USDT | $30.68 | +6.01% | $17,525,939 | Operar | ||
| 170 | GLW/USDT | $103.38 | -11.89% | $17,508,952 | Operar | ||
| 171 | JUP/USDT | $0.2392 | -8.42% | $17,383,708 | Operar | ||
| 172 | POL/USDT | $0.0926 | -4.07% | $16,939,215 | Operar | ||
| 173 | CT/USDT | $0.1295 | -0.81% | $16,666,990 | Operar | ||
| 174 | GRAM/USDT | $1.11 | -6.17% | $16,619,394 | Operar | ||
| 175 | VIRTUAL/USDT | $0.5595 | -7.18% | $16,320,208 | Operar | ||
| 176 | WIF/USDT | $0.1604 | -10.09% | $16,153,209 | Operar | ||
| 177 | ALGO/USDT | $0.0939 | -6.04% | $15,732,682 | Operar | ||
| 178 | GRASS/USDT | $0.5032 | -15.47% | $15,685,673 | Operar | ||
| 179 | PENDLE/USDT | $1.65 | -9.10% | $15,591,100 | Operar | ||
| 180 | SEI/USDT | $0.0452 | -8.46% | $15,510,759 | Operar | ||
| 181 | MARSCOIN/USDT | $0.0432 | -14.85% | $15,490,838 | Operar | ||
| 182 | ARX/USDT | $0.2285 | -8.45% | $15,101,221 | Operar | ||
| 183 | LDO/USDT | $0.3201 | -7.33% | $14,640,028 | Operar | ||
| 184 | XPT/USDT | $1,532.06 | +2.10% | $14,572,378 | Operar | ||
| 185 | THE/USDT | $0.0364 | -23.26% | $14,509,592 | Operar | ||
| 186 | JTO/USDT | $0.3273 | -10.62% | $13,658,994 | Operar | ||
| 187 | IRYS/USDT | $0.0189 | -7.29% | $12,670,628 | Operar | ||
| 188 | PYTH/USDT | $0.0612 | -8.70% | $12,395,280 | Operar | ||
| 189 | FLNC/USDT | $5.06 | -16.20% | $12,273,276 | Operar | ||
| 190 | PIEVERSE/USDT | $1.27 | +7.48% | $12,142,207 | Operar | ||
| 191 | SMCI/USDT | $26.69 | -11.83% | $11,878,222 | Operar | ||
| 192 | GALA/USDT | $0.001542 | -9.24% | $11,850,571 | Operar | ||
| 193 | XPD/USDT | $1,045.33 | +3.90% | $11,706,949 | Operar | ||
| 194 | AMAT/USDT | $327.17 | -11.29% | $11,075,078 | Operar | ||
| 195 | CHIP/USDT | $0.0381 | -11.52% | $11,042,110 | Operar | ||
| 196 | KMNO/USDT | $0.0335 | -6.39% | $10,966,972 | Operar | ||
| 197 | 1000FLOKI/USDT | $0.0210 | -8.71% | $10,932,995 | Operar | ||
| 198 | PARTI/USDT | $0.0478 | +1.81% | $10,761,417 | Operar | ||
| 199 | ZAMA/USDT | $0.0674 | -3.77% | $10,760,339 | Operar | ||
| 200 | EIGEN/USDT | $0.1678 | -9.93% | $10,493,658 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →