Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos de mercado disponibles | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | STRK/USDT | $0.0394 | -8.56% | $41,169,309 | Operar | ||
| 122 | XTZ/USDT | $0.2434 | -4.40% | $40,814,217 | Operar | ||
| 123 | RKLB/USDT | $45.68 | -13.14% | $40,736,545 | Operar | ||
| 124 | EVAA/USDT | $1.30 | -16.18% | $39,823,363 | Operar | ||
| 125 | XPL/USDT | $0.0581 | -9.42% | $39,428,818 | Operar | ||
| 126 | MAGMA/USDT | $0.3512 | -9.88% | $39,319,044 | Operar | ||
| 127 | HOT/USDT | $0.0003945 | -14.50% | $38,799,718 | Operar | ||
| 128 | ESPORTS/USDT | $0.009771 | -11.37% | $38,644,056 | Operar | ||
| 129 | TRX/USDT | $0.3178 | -0.60% | $38,451,076 | Operar | ||
| 130 | DASH/USDT | $44.19 | -10.73% | $38,407,825 | Operar | ||
| 131 | TIA/USDT | $0.4096 | -10.88% | $38,336,901 | Operar | ||
| 132 | ARM/USDT | $165.72 | -12.73% | $38,279,262 | Operar | ||
| 133 | AVGO/USDT | $293.28 | -10.28% | $38,032,858 | Operar | ||
| 134 | BTW/USDT | $1.12 | +8.67% | $36,765,083 | Operar | ||
| 135 | BMT/USDT | $0.0248 | -12.62% | $36,318,789 | Operar | ||
| 136 | SKDD/USDT | $12.84 | +31.09% | $35,911,859 | Operar | ||
| 137 | PONS/USDT | $0.1819 | -19.94% | $35,286,691 | Operar | ||
| 138 | BIRB/USDT | $0.0906 | +7.02% | $34,794,668 | Operar | ||
| 139 | HBAR/USDT | $0.0674 | -7.78% | $34,556,968 | Operar | ||
| 140 | OP/USDT | $0.1009 | -9.74% | $34,234,814 | Operar | ||
| 141 | ETC/USDT | $6.85 | -7.08% | $32,700,508 | Operar | ||
| 142 | MINIMAX/USDT | $20.67 | -1.10% | $32,321,130 | Operar | ||
| 143 | DELL/USDT | $316.58 | -15.08% | $31,844,833 | Operar | ||
| 144 | FARTCOIN/USDT | $0.1141 | -9.37% | $31,529,577 | Operar | ||
| 145 | CRV/USDT | $0.2507 | -9.53% | $30,990,169 | Operar | ||
| 146 | CXMT/USDT | $5.87 | -7.71% | $30,538,759 | Operar | ||
| 147 | 1000SHIB/USDT | $0.004497 | -5.76% | $30,281,993 | Operar | ||
| 148 | USELESS/USDT | $0.1264 | -11.53% | $29,627,166 | Operar | ||
| 149 | ATOM/USDT | $1.36 | -7.85% | $28,389,567 | Operar | ||
| 150 | AERO/USDT | $0.5953 | -6.68% | $28,120,249 | Operar | ||
| 151 | ETHFI/USDT | $0.5307 | -11.84% | $27,478,614 | Operar | ||
| 152 | STX/USDT | $0.3377 | -5.54% | $27,369,229 | Operar | ||
| 153 | ICNT/USDT | $0.2200 | +1.90% | $27,037,799 | Operar | ||
| 154 | AGT/USDT | $0.0297 | -4.95% | $26,849,213 | Operar | ||
| 155 | SKUU/USDT | $11.23 | -28.43% | $24,827,894 | Operar | ||
| 156 | RAYSOL/USDT | $1.68 | -4.02% | $23,993,707 | Operar | ||
| 157 | KSTR/USDT | $17.66 | -2.65% | $23,041,602 | Operar | ||
| 158 | ICP/USDT | $2.39 | -8.50% | $23,002,651 | Operar | ||
| 159 | INIT/USDT | $0.1318 | -6.68% | $22,910,017 | Operar | ||
| 160 | 牛来/USDT | $0.0525 | -19.40% | $22,430,236 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →