Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos de mercado disponibles | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | XAUT/USDT | $4,070.64 | +0.48% | $78,738,575 | Operar | ||
| 82 | PLTR/USDT | $153.02 | -10.93% | $76,912,965 | Operar | ||
| 83 | PENGU/USDT | $0.006424 | -11.93% | $74,813,944 | Operar | ||
| 84 | COIN/USDT | $134.84 | -11.20% | $73,036,451 | Operar | ||
| 85 | FLUID/USDT | $2.41 | -4.47% | $72,979,264 | Operar | ||
| 86 | CBRS/USDT | $81.31 | -11.43% | $72,616,962 | Operar | ||
| 87 | HUMA/USDT | $0.0133 | -21.82% | $71,573,632 | Operar | ||
| 88 | CSOPSKHYNIX2L/USDT | $1.74 | -30.05% | $68,132,156 | Operar | ||
| 89 | XMR/USDT | $618.65 | -3.81% | $67,307,969 | Operar | ||
| 90 | XLM/USDT | $0.1525 | -9.21% | $66,512,703 | Operar | ||
| 91 | QNT/USDT | $187.90 | -7.71% | $66,371,368 | Operar | ||
| 92 | LSK/USDT | $0.1870 | -5.24% | $65,463,506 | Operar | ||
| 93 | WDC/USDT | $263.63 | -18.62% | $65,430,124 | Operar | ||
| 94 | AMZN/USDT | $255.61 | -3.89% | $65,272,569 | Operar | ||
| 95 | ZHONGJI/USDT | $68.40 | -15.96% | $64,883,155 | Operar | ||
| 96 | IREN/USDT | $18.52 | -15.51% | $64,691,765 | Operar | ||
| 97 | ARB/USDT | $0.1567 | -3.68% | $62,437,561 | Operar | ||
| 98 | QCOM/USDT | $155.86 | -3.27% | $60,301,784 | Operar | ||
| 99 | UAI/USDT | $0.0934 | +18.83% | $60,181,196 | Operar | ||
| 100 | UNITREE/USDT | $95.71 | -0.35% | $59,249,996 | Operar | ||
| 101 | IDOL/USDT | $0.0214 | -0.30% | $59,218,390 | Operar | ||
| 102 | ORCL/USDT | $113.65 | -8.58% | $58,941,602 | Operar | ||
| 103 | NATGAS/USDT | $2.98 | +0.78% | $57,747,757 | Operar | ||
| 104 | DOT/USDT | $0.9053 | -5.27% | $57,210,681 | Operar | ||
| 105 | LYN/USDT | $0.0219 | +11.56% | $56,898,130 | Operar | ||
| 106 | HOOD/USDT | $77.46 | -11.73% | $56,237,283 | Operar | ||
| 107 | FOGO/USDT | $0.002300 | -2.71% | $55,068,016 | Operar | ||
| 108 | VVV/USDT | $20.96 | -3.28% | $53,229,863 | Operar | ||
| 109 | BEAMX/USDT | $0.004156 | -7.40% | $53,048,141 | Operar | ||
| 110 | ZRO/USDT | $1.59 | -13.12% | $52,835,982 | Operar | ||
| 111 | ZHIPU/USDT | $57.25 | -6.39% | $51,301,344 | Operar | ||
| 112 | TSM/USDT | $353.59 | -10.43% | $50,074,099 | Operar | ||
| 113 | AXTI/USDT | $35.87 | -24.53% | $49,850,540 | Operar | ||
| 114 | COHR/USDT | $165.58 | -21.00% | $48,566,876 | Operar | ||
| 115 | BMNR/USDT | $18.62 | -15.09% | $48,453,482 | Operar | ||
| 116 | BABA/USDT | $107.07 | +1.27% | $47,706,293 | Operar | ||
| 117 | FET/USDT | $0.1431 | -11.72% | $47,491,674 | Operar | ||
| 118 | ASTER/USDT | $0.6860 | -2.78% | $44,899,149 | Operar | ||
| 119 | MRNA/USDT | $232.49 | -9.56% | $44,647,509 | Operar | ||
| 120 | APT/USDT | $0.5821 | -9.15% | $42,973,179 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →