Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | HBAR/USDT | $0.0867 | +6.66% | $108,108,749 | Operar | ||
| 42 | BZ/USDT | $100.63 | +2.11% | $100,786,278 | Operar | ||
| 43 | PONS/USDT | $0.5808 | -3.54% | $95,189,940 | Operar | ||
| 44 | BCH/USDT | $249.10 | -2.08% | $90,113,226 | Operar | ||
| 45 | LTC/USDT | $57.66 | -0.81% | $88,369,335 | Operar | ||
| 46 | AR/USDT | $4.33 | -2.45% | $83,495,125 | Operar | ||
| 47 | VVV/USDT | $28.18 | +0.81% | $79,785,015 | Operar | ||
| 48 | XLM/USDT | $0.1947 | -1.24% | $77,563,798 | Operar | ||
| 49 | SKHYNIX/USDT | $1,340.06 | +0.45% | $73,660,443 | Operar | ||
| 50 | XMR/USDT | $544.74 | -4.68% | $72,555,431 | Operar | ||
| 51 | LIT/USDT | $4.67 | -8.88% | $70,660,905 | Operar | ||
| 52 | BTW/USDT | $0.7131 | +15.74% | $70,550,375 | Operar | ||
| 53 | CRCL/USDT | $91.34 | -1.20% | $70,038,586 | Operar | ||
| 54 | ZIL/USDT | $0.003462 | +4.53% | $69,869,762 | Operar | ||
| 55 | STRK/USDT | $0.0474 | +4.01% | $68,645,517 | Operar | ||
| 56 | ASTER/USDT | $0.7339 | -3.51% | $65,729,809 | Operar | ||
| 57 | DASH/USDT | $55.50 | -6.75% | $64,262,830 | Operar | ||
| 58 | PENGU/USDT | $0.007698 | -2.40% | $64,116,118 | Operar | ||
| 59 | TRX/USDT | $0.3444 | +1.87% | $62,542,906 | Operar | ||
| 60 | SPCX/USDT | $153.33 | +0.37% | $60,383,384 | Operar | ||
| 61 | 龙虾/USDT | $0.2376 | +2.89% | $59,994,455 | Operar | ||
| 62 | APT/USDT | $0.7254 | -2.43% | $59,846,958 | Operar | ||
| 63 | C/USDT | $0.0772 | +11.99% | $59,455,171 | Operar | ||
| 64 | DOT/USDT | $1.11 | -0.65% | $59,339,863 | Operar | ||
| 65 | SYN/USDT | $0.2085 | -10.31% | $57,629,833 | Operar | ||
| 66 | SKL/USDT | $0.004277 | +6.82% | $55,477,534 | Operar | ||
| 67 | MARSCOIN/USDT | $0.0928 | -8.97% | $54,853,347 | Operar | ||
| 68 | 1000SHIB/USDT | $0.005429 | -1.58% | $52,389,329 | Operar | ||
| 69 | 牛来/USDT | $0.0966 | -10.60% | $52,199,522 | Operar | ||
| 70 | EPIC/USDT | $0.5721 | +22.87% | $50,468,309 | Operar | ||
| 71 | PIEVERSE/USDT | $1.61 | +5.51% | $50,430,084 | Operar | ||
| 72 | FET/USDT | $0.1735 | -4.36% | $50,379,054 | Operar | ||
| 73 | USELESS/USDT | $0.2520 | -8.64% | $49,184,851 | Operar | ||
| 74 | UB/USDT | $0.1326 | -5.65% | $47,364,616 | Operar | ||
| 75 | JTO/USDT | $0.4886 | +2.78% | $47,044,094 | Operar | ||
| 76 | ONG/USDT | $0.0851 | +6.96% | $46,987,975 | Operar | ||
| 77 | OP/USDT | $0.1247 | -0.19% | $46,580,643 | Operar | ||
| 78 | CAKE/USDT | $2.46 | +2.95% | $46,149,233 | Operar | ||
| 79 | ETC/USDT | $8.44 | +0.25% | $46,068,375 | Operar | ||
| 80 | SAGA/USDT | $0.0317 | +24.42% | $45,392,927 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →