Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos de mercado disponibles | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | CKB/USDT | $0.001320 | +4.03% | $1,250,846 | Operar | ||
| 602 | BAND/USDT | $0.2208 | +4.45% | $1,249,235 | Operar | ||
| 603 | BRKB/USDT | $504.80 | -0.22% | $1,231,371 | Operar | ||
| 604 | USTC/USDT | $0.005873 | +1.22% | $1,206,592 | Operar | ||
| 605 | ELSA/USDT | $0.0574 | +4.54% | $1,202,066 | Operar | ||
| 606 | BANANA/USDT | $4.18 | +2.68% | $1,188,247 | Operar | ||
| 607 | ALL/USDT | $0.6680 | +3.09% | $1,169,478 | Operar | ||
| 608 | NAORIS/USDT | $0.0389 | +7.17% | $1,169,142 | Operar | ||
| 609 | JELLYJELLY/USDT | $0.0570 | +1.75% | $1,164,897 | Operar | ||
| 610 | KNC/USDT | $0.1487 | +0.54% | $1,164,286 | Operar | ||
| 611 | SQD/USDT | $0.0294 | +2.62% | $1,147,797 | Operar | ||
| 612 | LUMIA/USDT | $0.0849 | +3.07% | $1,128,318 | Operar | ||
| 613 | KLAC/USDT | $186.13 | +0.76% | $1,103,983 | Operar | ||
| 614 | FIGHT/USDT | $0.003650 | +4.23% | $1,093,606 | Operar | ||
| 615 | TOWNS/USDT | $0.002112 | +3.33% | $1,091,027 | Operar | ||
| 616 | TA/USDT | $0.0568 | +6.69% | $1,077,278 | Operar | ||
| 617 | Q/USDT | $0.0259 | +3.59% | $1,076,094 | Operar | ||
| 618 | TER/USDT | $395.39 | +3.77% | $1,073,454 | Operar | ||
| 619 | SMH/USDT | $605.58 | +1.62% | $1,072,800 | Operar | ||
| 620 | RPL/USDT | $1.97 | +1.96% | $1,059,996 | Operar | ||
| 621 | FLUID/USDT | $1.41 | +1.58% | $1,057,525 | Operar | ||
| 622 | UMA/USDT | $0.4126 | +3.38% | $1,050,724 | Operar | ||
| 623 | TTWO/USDT | $206.17 | -1.38% | $1,039,060 | Operar | ||
| 624 | AWE/USDT | $0.0640 | +1.06% | $1,035,234 | Operar | ||
| 625 | AGPU/USDT | $12.44 | -3.64% | $1,031,654 | Operar | ||
| 626 | COST/USDT | $899.11 | +0.10% | $1,026,915 | Operar | ||
| 627 | KGEN/USDT | $0.1670 | +5.30% | $1,024,956 | Operar | ||
| 628 | GEV/USDT | $953.21 | -0.10% | $1,018,512 | Operar | ||
| 629 | CIEN/USDT | $372.89 | +3.41% | $1,017,656 | Operar | ||
| 630 | JPM/USDT | $341.30 | -3.18% | $1,012,325 | Operar | ||
| 631 | PENG/USDT | $56.81 | +2.49% | $1,010,263 | Operar | ||
| 632 | MOCA/USDT | $0.0104 | +2.19% | $1,003,645 | Operar | ||
| 633 | GPRO/USDT | $1.29 | -1.90% | $1,003,230 | Operar | ||
| 634 | BAS/USDT | $0.0236 | -2.31% | $996,046 | Operar | ||
| 635 | ARIA/USDT | $0.0336 | +0.69% | $983,710 | Operar | ||
| 636 | RARE/USDT | $0.0135 | +3.67% | $975,981 | Operar | ||
| 637 | SAPIEN/USDT | $0.0796 | +2.49% | $959,278 | Operar | ||
| 638 | 1000CHEEMS/USDT | $0.0005701 | +0.67% | $949,556 | Operar | ||
| 639 | ICNT/USDT | $0.0963 | +1.26% | $948,376 | Operar | ||
| 640 | IRYS/USDT | $0.0162 | +1.88% | $946,519 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →