Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos de mercado disponibles | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ASML/USDT | $1,703.08 | -0.27% | $3,535,176 | Operar | ||
| 402 | DOLO/USDT | $0.0287 | +7.01% | $3,510,693 | Operar | ||
| 403 | MOVR/USDT | $0.8791 | +0.42% | $3,500,134 | Operar | ||
| 404 | ENJ/USDT | $0.0277 | -2.08% | $3,488,440 | Operar | ||
| 405 | MASK/USDT | $0.4812 | -1.61% | $3,482,365 | Operar | ||
| 406 | APP/USDT | $330.96 | +6.35% | $3,447,650 | Operar | ||
| 407 | PARTI/USDT | $0.0252 | -1.79% | $3,411,528 | Operar | ||
| 408 | KAIA/USDT | $0.0318 | -1.70% | $3,394,239 | Operar | ||
| 409 | ERA/USDT | $0.0669 | +0.26% | $3,392,589 | Operar | ||
| 410 | 我踏马来了/USDT | $0.0137 | -1.89% | $3,382,169 | Operar | ||
| 411 | BLESS/USDT | $0.009131 | -4.00% | $3,367,693 | Operar | ||
| 412 | BBX/USDT | $9.15 | +12.49% | $3,347,622 | Operar | ||
| 413 | MMT/USDT | $0.1655 | -2.65% | $3,307,035 | Operar | ||
| 414 | NEWT/USDT | $0.0493 | +2.73% | $3,300,698 | Operar | ||
| 415 | ALT/USDT | $0.007534 | +0.37% | $3,260,401 | Operar | ||
| 416 | STRC/USDT | $98.89 | +0.05% | $3,215,904 | Operar | ||
| 417 | RSR/USDT | $0.001642 | -2.03% | $3,207,602 | Operar | ||
| 418 | SENT/USDT | $0.0190 | +0.21% | $3,189,303 | Operar | ||
| 419 | CETUS/USDT | $0.0263 | -9.26% | $3,187,737 | Operar | ||
| 420 | BASED/USDT | $0.0665 | -3.33% | $3,176,557 | Operar | ||
| 421 | NVO/USDT | $39.60 | -4.46% | $3,172,286 | Operar | ||
| 422 | ROBO/USDT | $0.009430 | -2.58% | $3,157,957 | Operar | ||
| 423 | SOMI/USDT | $0.1860 | -4.42% | $3,054,109 | Operar | ||
| 424 | A/USDT | $0.0934 | +1.49% | $3,048,448 | Operar | ||
| 425 | MELANIA/USDT | $0.1068 | +0.61% | $3,043,936 | Operar | ||
| 426 | MANTRA/USDT | $0.004425 | -0.58% | $3,040,059 | Operar | ||
| 427 | YFI/USDT | $2,282.00 | -0.17% | $3,019,926 | Operar | ||
| 428 | BSB/USDT | $0.1040 | -1.70% | $3,019,244 | Operar | ||
| 429 | GIGADEV/USDT | $66.07 | +0.55% | $3,016,118 | Operar | ||
| 430 | HIMS/USDT | $29.42 | +4.11% | $2,997,077 | Operar | ||
| 431 | SSV/USDT | $3.25 | -0.55% | $2,987,629 | Operar | ||
| 432 | ZEST/USDT | $0.1529 | +4.50% | $2,959,040 | Operar | ||
| 433 | DOGS/USDT | $0.00004982 | +0.75% | $2,947,781 | Operar | ||
| 434 | NOM/USDT | $0.001742 | -2.30% | $2,928,131 | Operar | ||
| 435 | NOT/USDT | $0.0004925 | -2.55% | $2,923,932 | Operar | ||
| 436 | AZTEC/USDT | $0.0158 | -5.22% | $2,913,312 | Operar | ||
| 437 | DODOX/USDT | $0.0182 | -1.81% | $2,875,202 | Operar | ||
| 438 | GOAT/USDT | $0.0189 | +2.72% | $2,874,226 | Operar | ||
| 439 | COW/USDT | $0.1591 | +0.13% | $2,861,053 | Operar | ||
| 440 | CTSI/USDT | $0.0291 | -2.74% | $2,859,132 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →