Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos de mercado disponibles | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $80,168.00 | +2.61% | $13,601,741,978 | Operar | ||
| 2 | ETH/USDT | $2,412.18 | +4.20% | $9,927,289,008 | Operar | ||
| 3 | SOXL/USDT | $60.34 | -17.17% | $6,353,102,301 | Operar | ||
| 4 | SNDK/USDT | $982.40 | -11.82% | $3,037,158,844 | Operar | ||
| 5 | XAU/USDT | $4,133.15 | +2.04% | $2,903,312,499 | Operar | ||
| 6 | ZEC/USDT | $1,315.43 | +2.25% | $1,966,710,062 | Operar | ||
| 7 | CL/USDT | $89.46 | -5.72% | $1,920,253,619 | Operar | ||
| 8 | SOL/USDT | $95.97 | +3.45% | $1,772,861,926 | Operar | ||
| 9 | SKHYNIX/USDT | $935.80 | -10.59% | $1,530,644,206 | Operar | ||
| 10 | KORU/USDT | $9.14 | -17.81% | $1,197,026,075 | Operar | ||
| 11 | MU/USDT | $766.70 | -8.97% | $1,132,550,197 | Operar | ||
| 12 | BZ/USDT | $96.87 | -4.92% | $1,080,010,967 | Operar | ||
| 13 | SPCX/USDT | $133.26 | -0.03% | $959,273,587 | Operar | ||
| 14 | XAG/USDT | $52.67 | +1.04% | $906,515,343 | Operar | ||
| 15 | SOXS/USDT | $64.22 | +18.46% | $793,251,854 | Operar | ||
| 16 | HYPE/USDT | $81.95 | -3.87% | $780,400,618 | Operar | ||
| 17 | XRP/USDT | $1.31 | +2.80% | $719,874,049 | Operar | ||
| 18 | GOOGL/USDT | $293.00 | +3.38% | $681,473,337 | Operar | ||
| 19 | SKHY/USDT | $135.17 | -10.04% | $673,281,855 | Operar | ||
| 20 | NEAR/USDT | $4.00 | -0.65% | $532,847,406 | Operar | ||
| 21 | INTC/USDT | $56.91 | -4.40% | $498,420,179 | Operar | ||
| 22 | SNXX/USDT | $4.84 | -23.05% | $470,209,890 | Operar | ||
| 23 | CLANKER/USDT | $16.65 | +10.12% | $434,554,035 | Operar | ||
| 24 | 1000PEPE/USDT | $0.004949 | -0.48% | $408,271,128 | Operar | ||
| 25 | CRCL/USDT | $74.92 | -0.48% | $398,212,589 | Operar | ||
| 26 | NVDA/USDT | $197.97 | -4.23% | $380,636,833 | Operar | ||
| 27 | BNB/USDT | $713.65 | +1.90% | $377,603,600 | Operar | ||
| 28 | JCT/USDT | $0.004531 | -14.12% | $365,996,014 | Operar | ||
| 29 | QQQ/USDT | $688.48 | -0.12% | $350,485,863 | Operar | ||
| 30 | MSTR/USDT | $142.26 | +3.90% | $321,011,330 | Operar | ||
| 31 | DOGE/USDT | $0.0765 | +2.48% | $320,956,615 | Operar | ||
| 32 | TRUMP/USDT | $1.23 | -14.95% | $316,695,785 | Operar | ||
| 33 | ELSA/USDT | $0.0898 | +21.80% | $316,034,657 | Operar | ||
| 34 | ENA/USDT | $0.1798 | -0.96% | $309,832,193 | Operar | ||
| 35 | AMD/USDT | $471.29 | -4.30% | $295,004,912 | Operar | ||
| 36 | UNI/USDT | $7.37 | -0.35% | $294,058,789 | Operar | ||
| 37 | SAMSUNG/USDT | $149.67 | -8.65% | $232,389,842 | Operar | ||
| 38 | TSLA/USDT | $378.34 | +0.45% | $224,256,403 | Operar | ||
| 39 | WLD/USDT | $0.3731 | -1.58% | $210,444,540 | Operar | ||
| 40 | SUI/USDT | $0.9180 | +1.73% | $205,056,553 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →