Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC/USDT | $80,482.00 | -1.18% | $7,123,607,618 | Operar | ||
| 2 | ETH/USDT | $2,578.25 | -2.38% | $6,365,364,366 | Operar | ||
| 3 | ZEC/USDT | $1,441.54 | -5.68% | $2,043,947,460 | Operar | ||
| 4 | SOL/USDT | $108.24 | -3.31% | $1,663,538,807 | Operar | ||
| 5 | AKE/USDT | $0.0545 | -12.16% | $1,373,048,193 | Operar | ||
| 6 | XRP/USDT | $1.38 | -5.04% | $1,021,950,248 | Operar | ||
| 7 | ONE/USDT | $0.003814 | +52.32% | $905,773,541 | Operar | ||
| 8 | G/USDT | $0.006787 | -20.34% | $699,008,769 | Operar | ||
| 9 | AVAX/USDT | $10.71 | +14.83% | $598,951,338 | Operar | ||
| 10 | ENA/USDT | $0.1992 | -1.49% | $597,877,119 | Operar | ||
| 11 | DOGE/USDT | $0.0849 | -5.37% | $538,523,066 | Operar | ||
| 12 | NEAR/USDT | $3.69 | +2.87% | $508,022,268 | Operar | ||
| 13 | 1000PEPE/USDT | $0.003901 | +1.47% | $503,609,863 | Operar | ||
| 14 | HYPE/USDT | $90.83 | -2.06% | $480,385,580 | Operar | ||
| 15 | UNI/USDT | $8.60 | -4.58% | $448,091,201 | Operar | ||
| 16 | SUI/USDT | $0.8208 | -3.80% | $433,424,785 | Operar | ||
| 17 | BR/USDT | $1.20 | +16.42% | $389,673,516 | Operar | ||
| 18 | BNB/USDT | $753.56 | -2.53% | $370,655,498 | Operar | ||
| 19 | CL/USDT | $97.24 | +1.04% | $321,337,889 | Operar | ||
| 20 | FIL/USDT | $0.9156 | -7.64% | $321,313,622 | Operar | ||
| 21 | CELR/USDT | $0.004375 | +85.30% | $283,456,678 | Operar | ||
| 22 | ZAMA/USDT | $0.0930 | +11.86% | $249,520,813 | Operar | ||
| 23 | ADA/USDT | $0.2209 | -3.50% | $207,219,458 | Operar | ||
| 24 | ARB/USDT | $0.2056 | -1.78% | $206,135,551 | Operar | ||
| 25 | SNDK/USDT | $1,760.66 | -1.15% | $193,720,836 | Operar | ||
| 26 | TAO/USDT | $250.81 | -6.12% | $182,340,497 | Operar | ||
| 27 | WLD/USDT | $0.4200 | -2.78% | $172,408,084 | Operar | ||
| 28 | LINK/USDT | $12.08 | -3.81% | $166,355,491 | Operar | ||
| 29 | TRUMP/USDT | $2.01 | -2.48% | $162,747,069 | Operar | ||
| 30 | ONDO/USDT | $0.4087 | -5.22% | $161,942,974 | Operar | ||
| 31 | INJ/USDT | $7.77 | +3.49% | $158,953,909 | Operar | ||
| 32 | B2/USDT | $0.4502 | -35.19% | $150,580,041 | Operar | ||
| 33 | BANK/USDT | $0.0334 | +7.66% | $143,841,057 | Operar | ||
| 34 | XAG/USDT | $66.33 | -0.36% | $137,556,905 | Operar | ||
| 35 | XAU/USDT | $4,374.07 | -0.16% | $128,562,630 | Operar | ||
| 36 | MSTR/USDT | $151.35 | -3.04% | $125,895,375 | Operar | ||
| 37 | PUMP/USDT | $0.004035 | -2.65% | $124,081,607 | Operar | ||
| 38 | LSK/USDT | $0.3944 | -12.65% | $123,629,914 | Operar | ||
| 39 | AAVE/USDT | $134.23 | -6.25% | $118,830,937 | Operar | ||
| 40 | SOXL/USDT | $119.92 | -0.29% | $115,898,845 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →