Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | EPX/USDT | $0.0000194 | -24.51% | $320,258 | Operar | ||
| 202 | COMBO/USDT | $0.0276 | -16.62% | $320,263 | Operar | ||
| 203 | BIGTIME/USDT | $0.007930 | -3.41% | $322,130 | Operar | ||
| 204 | DCR/USDT | $17.43 | -0.34% | $322,451 | Operar | ||
| 205 | ANIME/USDT | $0.003150 | -1.87% | $323,147 | Operar | ||
| 206 | SLP/USDT | $0.000643 | -1.83% | $326,671 | Operar | ||
| 207 | HIGH/USDT | $0.0340 | -12.82% | $331,145 | Operar | ||
| 208 | NXPC/USDT | $0.2212 | -3.24% | $332,406 | Operar | ||
| 209 | WING/USDT | $0.3260 | -23.29% | $334,299 | Operar | ||
| 210 | AMDB/USDT | $569.93 | +2.38% | $335,106 | Operar | ||
| 211 | 1MBABYDOGE/USDT | $0.0003947 | +0.20% | $335,248 | Operar | ||
| 212 | NBISB/USDT | $227.71 | +2.68% | $336,540 | Operar | ||
| 213 | SNT/USDT | $0.0272 | -3.13% | $336,732 | Operar | ||
| 214 | AEVO/USDT | $0.0242 | -3.05% | $337,025 | Operar | ||
| 215 | MULTI/USDT | $0.8340 | -11.18% | $340,181 | Operar | ||
| 216 | WIN/USDT | $0.00003987 | -1.53% | $341,399 | Operar | ||
| 217 | D/USDT | $0.004610 | -0.43% | $341,567 | Operar | ||
| 218 | KDA/USDT | $0.006000 | +17.65% | $343,775 | Operar | ||
| 219 | MBL/USDT | $0.000775 | -2.39% | $345,518 | Operar | ||
| 220 | ACM/USDT | $0.2770 | +0.73% | $346,166 | Operar | ||
| 221 | BEL/USDT | $0.1199 | -2.99% | $348,644 | Operar | ||
| 222 | CLV/USDT | $0.0294 | +13.97% | $349,015 | Operar | ||
| 223 | MUUB/USDT | $34.45 | +2.74% | $349,825 | Operar | ||
| 224 | MOB/USDT | $0.0623 | -6.03% | $350,634 | Operar | ||
| 225 | BTTC/USDT | $0.00000034 | +0.00% | $351,575 | Operar | ||
| 226 | DEGO/USDT | $0.0280 | -36.36% | $353,166 | Operar | ||
| 227 | AUCTION/USDT | $3.50 | -1.91% | $355,305 | Operar | ||
| 228 | PERL/USDT | $0.004600 | -20.55% | $359,284 | Operar | ||
| 229 | UTK/USDT | $0.007950 | -5.02% | $361,456 | Operar | ||
| 230 | BAT/USDT | $0.0797 | -1.60% | $365,549 | Operar | ||
| 231 | KP3R/USDT | $16.48 | -3.91% | $367,918 | Operar | ||
| 232 | PIXEL/USDT | $0.005090 | -3.78% | $368,727 | Operar | ||
| 233 | AMB/USDT | $0.00032 | -11.11% | $369,170 | Operar | ||
| 234 | FOR/USDT | $0.003060 | -16.85% | $369,394 | Operar | ||
| 235 | ACA/USDT | $0.001800 | -51.35% | $371,371 | Operar | ||
| 236 | AIGENSYN/USDT | $0.0202 | -0.69% | $371,806 | Operar | ||
| 237 | SXP/USDT | $0.002200 | -38.89% | $372,107 | Operar | ||
| 238 | ILV/USDT | $3.45 | -3.36% | $372,980 | Operar | ||
| 239 | ANKR/USDT | $0.004800 | -3.23% | $376,323 | Operar | ||
| 240 | IRIS/USDT | $0.005210 | -6.46% | $379,456 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →