Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | FRAX/USDT | $0.2450 | -3.77% | $214,584 | Operar | ||
| 162 | SKL/USDT | $0.003690 | -7.75% | $215,062 | Operar | ||
| 163 | KMD/USDT | $0.0163 | +1.88% | $215,280 | Operar | ||
| 164 | TNSR/USDT | $0.0257 | -7.55% | $215,456 | Operar | ||
| 165 | ALPINE/USDT | $0.2920 | -5.81% | $215,924 | Operar | ||
| 166 | XEC/USDT | $0.00000583 | -7.46% | $216,090 | Operar | ||
| 167 | SUSHI/USDT | $0.1809 | -6.66% | $216,887 | Operar | ||
| 168 | BURGER/USDT | $0.0172 | -28.63% | $216,978 | Operar | ||
| 169 | BIFI/USDT | $32.10 | -13.24% | $217,162 | Operar | ||
| 170 | OXT/USDT | $0.009400 | -5.05% | $218,040 | Operar | ||
| 171 | XRPUP/USDT | $0.0855 | -6.96% | $218,694 | Operar | ||
| 172 | NOT/USDT | $0.000323 | -8.24% | $218,919 | Operar | ||
| 173 | MANTA/USDT | $0.0532 | -8.52% | $222,394 | Operar | ||
| 174 | ENJ/USDT | $0.0232 | -6.31% | $223,060 | Operar | ||
| 175 | GNO/USDT | $112.87 | -0.39% | $223,247 | Operar | ||
| 176 | VANA/USDT | $0.7300 | -7.71% | $223,823 | Operar | ||
| 177 | ALABB/USDT | $178.97 | -19.81% | $223,917 | Operar | ||
| 178 | PORTO/USDT | $0.3840 | -4.95% | $226,202 | Operar | ||
| 179 | BREV/USDT | $0.0736 | -8.46% | $228,192 | Operar | ||
| 180 | ONG/USDT | $0.0655 | -7.09% | $228,280 | Operar | ||
| 181 | CVC/USDT | $0.0206 | -7.04% | $229,540 | Operar | ||
| 182 | BAL/USDT | $0.9670 | -3.69% | $231,043 | Operar | ||
| 183 | FIDA/USDT | $0.0152 | -7.18% | $231,497 | Operar | ||
| 184 | ILV/USDT | $2.85 | -8.36% | $231,694 | Operar | ||
| 185 | CITY/USDT | $0.2430 | -6.90% | $232,268 | Operar | ||
| 186 | RONIN/USDT | $0.0461 | -8.35% | $233,983 | Operar | ||
| 187 | VITE/USDT | $0.00086 | -24.56% | $234,222 | Operar | ||
| 188 | PIXEL/USDT | $0.003990 | -7.85% | $234,460 | Operar | ||
| 189 | A2Z/USDT | $0.000084 | -1.18% | $235,762 | Operar | ||
| 190 | USARB/USDT | $7.41 | -10.40% | $236,488 | Operar | ||
| 191 | MAV/USDT | $0.007590 | -9.21% | $239,896 | Operar | ||
| 192 | CRDOB/USDT | $114.40 | -16.90% | $240,153 | Operar | ||
| 193 | API3/USDT | $0.2251 | -6.87% | $240,398 | Operar | ||
| 194 | WENB/USDT | $7.82 | +3.17% | $240,434 | Operar | ||
| 195 | ARK/USDT | $0.1583 | -2.82% | $243,759 | Operar | ||
| 196 | LISTA/USDT | $0.0730 | -6.29% | $247,422 | Operar | ||
| 197 | ARDR/USDT | $0.0210 | -0.52% | $247,854 | Operar | ||
| 198 | MTL/USDT | $0.2499 | -6.58% | $251,203 | Operar | ||
| 199 | SECZB/USDT | $7.29 | -10.55% | $251,851 | Operar | ||
| 200 | BANANA/USDT | $3.00 | -6.55% | $252,528 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos de mercado disponibles | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →