Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | XAUT/USDT | $4,359.67 | +0.32% | $27,389,648 | Operar | ||
| 642 | FIL/USDT | $1.00 | +3.82% | $27,833,505 | Operar | ||
| 643 | U/USDT | $0.9996 | -0.03% | $28,267,274 | Operar | ||
| 644 | DASH/USDT | $62.29 | +4.55% | $28,384,703 | Operar | ||
| 645 | ZAMA/USDT | $0.0892 | -2.80% | $28,568,211 | Operar | ||
| 646 | HBAR/USDT | $0.0994 | +8.85% | $30,267,845 | Operar | ||
| 647 | PUMP/USDT | $0.004442 | +3.45% | $30,652,116 | Operar | ||
| 648 | ARB/USDT | $0.2170 | -3.51% | $31,489,781 | Operar | ||
| 649 | PENGU/USDT | $0.0102 | +14.86% | $33,199,079 | Operar | ||
| 650 | BABY/USDT | $0.0128 | +4.99% | $33,389,655 | Operar | ||
| 651 | ONDO/USDT | $0.4354 | -2.16% | $34,935,817 | Operar | ||
| 652 | ONE/USDT | $0.003250 | -22.19% | $35,042,572 | Operar | ||
| 653 | TRUMP/USDT | $2.20 | +2.04% | $36,425,160 | Operar | ||
| 654 | CRCLB/USDT | $94.21 | -0.53% | $38,262,121 | Operar | ||
| 655 | SNDKB/USDT | $1,882.74 | +6.60% | $38,627,056 | Operar | ||
| 656 | MARSCOIN/USDT | $0.1348 | +32.81% | $39,241,106 | Operar | ||
| 657 | WLD/USDT | $0.4633 | +4.61% | $39,956,179 | Operar | ||
| 658 | XLM/USDT | $0.2159 | +0.61% | $40,035,667 | Operar | ||
| 659 | LTC/USDT | $62.56 | +0.39% | $41,907,816 | Operar | ||
| 660 | LINK/USDT | $12.98 | -0.80% | $45,665,113 | Operar | ||
| 661 | USDE/USDT | $0.9999 | +0.02% | $52,923,087 | Operar | ||
| 662 | EUR/USDT | $1.15 | -0.13% | $54,297,912 | Operar | ||
| 663 | TRX/USDT | $0.3415 | -0.84% | $57,105,877 | Operar | ||
| 664 | ENA/USDT | $0.2069 | -2.59% | $58,472,947 | Operar | ||
| 665 | AVAX/USDT | $10.96 | -0.24% | $65,274,901 | Operar | ||
| 666 | ADA/USDT | $0.2516 | +2.86% | $74,457,193 | Operar | ||
| 667 | MUBARAK/USDT | $0.0783 | +80.24% | $83,664,571 | Operar | ||
| 668 | RLUSD/USDT | $1.00 | +0.00% | $90,593,470 | Operar | ||
| 669 | TAO/USDT | $310.00 | +0.42% | $99,821,387 | Operar | ||
| 670 | BCH/USDT | $338.80 | +27.18% | $100,137,368 | Operar | ||
| 671 | SUI/USDT | $1.00 | -2.35% | $127,526,284 | Operar | ||
| 672 | PEPE/USDT | $0.00000485 | -2.22% | $134,696,388 | Operar | ||
| 673 | BNB/USDT | $785.01 | -2.10% | $156,388,815 | Operar | ||
| 674 | UNI/USDT | $9.31 | +5.96% | $158,985,630 | Operar | ||
| 675 | USD1/USDT | $0.9995 | -0.03% | $250,379,236 | Operar | ||
| 676 | DOGE/USDT | $0.0998 | +0.91% | $253,464,084 | Operar | ||
| 677 | NEAR/USDT | $4.25 | +3.88% | $296,058,937 | Operar | ||
| 678 | SOL/USDT | $117.94 | -0.46% | $384,410,429 | Operar | ||
| 679 | ZEC/USDT | $1,515.91 | +3.06% | $411,847,050 | Operar | ||
| 680 | XRP/USDT | $1.59 | +4.87% | $541,472,290 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos de mercado disponibles | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →