Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | ATA/USDT | $0.001200 | -42.86% | $395,569 | Operar | ||
| 362 | SQQQB/USDT | $47.00 | -3.73% | $396,430 | Operar | ||
| 363 | BIO/USDT | $0.0202 | +1.76% | $396,529 | Operar | ||
| 364 | OCEAN/USDT | $0.6123 | -1.19% | $397,142 | Operar | ||
| 365 | DELLB/USDT | $328.96 | +1.60% | $400,147 | Operar | ||
| 366 | WRX/USDT | $0.0173 | -4.95% | $400,904 | Operar | ||
| 367 | DREP/USDT | $0.0256 | -18.21% | $404,593 | Operar | ||
| 368 | SMHB/USDT | $463.81 | +1.77% | $405,511 | Operar | ||
| 369 | SKDDB/USDT | $11.76 | -1.75% | $408,430 | Operar | ||
| 370 | BLUR/USDT | $0.007450 | -0.40% | $409,306 | Operar | ||
| 371 | LTO/USDT | $0.003800 | +2.70% | $410,368 | Operar | ||
| 372 | LUMIA/USDT | $0.0776 | -0.64% | $412,486 | Operar | ||
| 373 | MANTA/USDT | $0.0545 | +1.26% | $412,987 | Operar | ||
| 374 | MITH/USDT | $0.003450 | -5.22% | $414,287 | Operar | ||
| 375 | LAZIO/USDT | $0.3550 | +1.43% | $414,828 | Operar | ||
| 376 | FIRO/USDT | $0.3000 | -25.00% | $415,626 | Operar | ||
| 377 | ADAUP/USDT | $0.1040 | -11.11% | $416,107 | Operar | ||
| 378 | PEOPLE/USDT | $0.006240 | +3.31% | $418,314 | Operar | ||
| 379 | ALPHA/USDT | $0.009700 | -3.00% | $420,453 | Operar | ||
| 380 | MANTRA/USDT | $0.003190 | +6.69% | $424,344 | Operar | ||
| 381 | KMNO/USDT | $0.0344 | +1.96% | $426,179 | Operar | ||
| 382 | CVP/USDT | $0.0339 | -23.30% | $428,915 | Operar | ||
| 383 | 2Z/USDT | $0.0217 | +0.84% | $429,682 | Operar | ||
| 384 | CELR/USDT | $0.002493 | +8.58% | $431,834 | Operar | ||
| 385 | MBOX/USDT | $0.002100 | -16.00% | $435,674 | Operar | ||
| 386 | APE/USDT | $0.1100 | +0.55% | $435,945 | Operar | ||
| 387 | WAVES/USDT | $1.08 | +11.97% | $438,682 | Operar | ||
| 388 | MKR/USDT | $1,813.70 | +0.76% | $440,709 | Operar | ||
| 389 | KAITO/USDT | $0.2192 | +2.53% | $441,763 | Operar | ||
| 390 | SENT/USDT | $0.0188 | +4.44% | $448,886 | Operar | ||
| 391 | MMT/USDT | $0.1257 | +5.37% | $449,535 | Operar | ||
| 392 | BANK/USDT | $0.0245 | +0.82% | $449,844 | Operar | ||
| 393 | 0G/USDT | $0.1524 | +5.83% | $452,140 | Operar | ||
| 394 | ESP/USDT | $0.0780 | -0.90% | $453,062 | Operar | ||
| 395 | SHAZB/USDT | $22.15 | +11.08% | $454,702 | Operar | ||
| 396 | AUD/USDT | $0.7252 | -5.75% | $454,710 | Operar | ||
| 397 | ENS/USDT | $4.64 | -1.07% | $455,388 | Operar | ||
| 398 | FF/USDT | $0.0880 | +0.57% | $456,527 | Operar | ||
| 399 | ADX/USDT | $0.0529 | +0.57% | $458,165 | Operar | ||
| 400 | ETHUP/USDT | $11.65 | -0.72% | $458,839 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos de mercado disponibles | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →