Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos de mercado disponibles | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | TAC/USDT | $0.001593 | -1.61% | $2,278,397 | Operar | ||
| 242 | SHELL/USDT | $0.0275 | +5.90% | $2,286,861 | Operar | ||
| 243 | QTUM/USDT | $0.9686 | -1.22% | $2,289,614 | Operar | ||
| 244 | KSM/USDT | $4.57 | -1.36% | $2,300,371 | Operar | ||
| 245 | PROMPT/USDT | $0.0218 | +4.86% | $2,304,690 | Operar | ||
| 246 | OPEN/USDT | $0.1392 | -4.40% | $2,319,030 | Operar | ||
| 247 | WOO/USDT | $0.0125 | +0.00% | $2,332,920 | Operar | ||
| 248 | RLC/USDT | $0.3409 | -2.29% | $2,340,229 | Operar | ||
| 249 | INIT/USDT | $0.0851 | +6.18% | $2,348,227 | Operar | ||
| 250 | HOLO/USDT | $0.0643 | +0.74% | $2,377,192 | Operar | ||
| 251 | USUAL/USDT | $0.0138 | +1.71% | $2,379,987 | Operar | ||
| 252 | BAT/USDT | $0.0837 | +0.25% | $2,392,914 | Operar | ||
| 253 | HANA/USDT | $0.0143 | -5.35% | $2,409,162 | Operar | ||
| 254 | AXL/USDT | $0.0515 | -2.30% | $2,438,945 | Operar | ||
| 255 | RAM/USDT | $14.14 | -0.14% | $2,445,258 | Operar | ||
| 256 | STABLE/USDT | $0.0243 | -5.60% | $2,502,114 | Operar | ||
| 257 | LIGHT/USDT | $0.1777 | -2.20% | $2,502,840 | Operar | ||
| 258 | PRL/USDT | $0.1163 | -0.09% | $2,511,775 | Operar | ||
| 259 | CROSS/USDT | $0.1499 | -0.21% | $2,551,333 | Operar | ||
| 260 | ONT/USDT | $0.0554 | -1.48% | $2,552,906 | Operar | ||
| 261 | CYPH/USDT | $3.44 | -11.74% | $2,561,930 | Operar | ||
| 262 | GRVT/USDT | $0.1887 | -3.18% | $2,562,309 | Operar | ||
| 263 | CELO/USDT | $0.0922 | -1.42% | $2,571,491 | Operar | ||
| 264 | TRIA/USDT | $0.004014 | -1.04% | $2,599,586 | Operar | ||
| 265 | MERL/USDT | $0.0289 | +5.50% | $2,608,949 | Operar | ||
| 266 | AVAAI/USDT | $0.0108 | -0.71% | $2,614,540 | Operar | ||
| 267 | BTCDOM/USDT | $5,179.60 | +0.93% | $2,615,511 | Operar | ||
| 268 | BMT/USDT | $0.0205 | +0.29% | $2,620,634 | Operar | ||
| 269 | AIO/USDT | $0.0407 | +1.75% | $2,644,459 | Operar | ||
| 270 | LRCX/USDT | $299.86 | +1.98% | $2,650,120 | Operar | ||
| 271 | GUN/USDT | $0.002947 | -2.67% | $2,671,921 | Operar | ||
| 272 | 1INCH/USDT | $0.1016 | -1.10% | $2,681,852 | Operar | ||
| 273 | B/USDT | $0.2142 | +1.32% | $2,688,900 | Operar | ||
| 274 | DOS/USDT | $0.2145 | -0.42% | $2,693,541 | Operar | ||
| 275 | JCT/USDT | $0.001786 | +10.93% | $2,725,916 | Operar | ||
| 276 | SKYAI/USDT | $0.0495 | -1.37% | $2,736,728 | Operar | ||
| 277 | DODOX/USDT | $0.0181 | -1.95% | $2,743,154 | Operar | ||
| 278 | ZKP/USDT | $0.0497 | +0.83% | $2,769,723 | Operar | ||
| 279 | DOOD/USDT | $0.001863 | +0.21% | $2,773,337 | Operar | ||
| 280 | RONIN/USDT | $0.0617 | -0.19% | $2,779,649 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →