Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos de mercado disponibles | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | RIF/USDT | $0.0595 | -6.02% | $1,381,565 | Operar | ||
| 162 | TWT/USDT | $0.3878 | -6.93% | $1,381,615 | Operar | ||
| 163 | HPE/USDT | $43.78 | -12.72% | $1,385,534 | Operar | ||
| 164 | GDX/USDT | $85.13 | +0.70% | $1,391,474 | Operar | ||
| 165 | LAYER/USDT | $0.0528 | -8.83% | $1,392,186 | Operar | ||
| 166 | OG/USDT | $2.12 | -8.62% | $1,395,132 | Operar | ||
| 167 | XOM/USDT | $166.54 | -1.79% | $1,396,314 | Operar | ||
| 168 | HMSTR/USDT | $0.0001264 | -8.14% | $1,398,438 | Operar | ||
| 169 | BIGTIME/USDT | $0.006001 | -10.12% | $1,405,795 | Operar | ||
| 170 | DOGS/USDT | $0.00002953 | -8.58% | $1,406,788 | Operar | ||
| 171 | BLUAI/USDT | $0.006891 | -12.46% | $1,427,581 | Operar | ||
| 172 | USDEX/USDT | $6.42 | -23.39% | $1,429,616 | Operar | ||
| 173 | CVC/USDT | $0.0205 | -7.90% | $1,436,356 | Operar | ||
| 174 | VST/USDT | $112.50 | -7.51% | $1,439,339 | Operar | ||
| 175 | SAFE/USDT | $0.0790 | -8.02% | $1,442,428 | Operar | ||
| 176 | SUN/USDT | $0.0155 | -1.44% | $1,446,755 | Operar | ||
| 177 | TXN/USDT | $276.87 | -11.29% | $1,448,808 | Operar | ||
| 178 | KO/USDT | $95.73 | -0.24% | $1,449,623 | Operar | ||
| 179 | ACH/USDT | $0.004391 | -7.87% | $1,449,702 | Operar | ||
| 180 | ARPA/USDT | $0.009377 | -7.48% | $1,449,909 | Operar | ||
| 181 | EDU/USDT | $0.0485 | -8.09% | $1,450,736 | Operar | ||
| 182 | KSM/USDT | $3.21 | -7.92% | $1,456,406 | Operar | ||
| 183 | VANA/USDT | $0.7293 | -8.35% | $1,460,538 | Operar | ||
| 184 | SQD/USDT | $0.0176 | -11.13% | $1,470,069 | Operar | ||
| 185 | TEAM/USDT | $150.37 | -19.36% | $1,486,451 | Operar | ||
| 186 | SPACE/USDT | $0.003292 | -9.39% | $1,488,149 | Operar | ||
| 187 | AKAM/USDT | $78.00 | -9.40% | $1,490,905 | Operar | ||
| 188 | 1MBABYDOGE/USDT | $0.0003066 | -5.31% | $1,502,385 | Operar | ||
| 189 | UBER/USDT | $68.00 | -2.48% | $1,503,233 | Operar | ||
| 190 | M/USDT | $0.8194 | -1.97% | $1,506,116 | Operar | ||
| 191 | ACU/USDT | $0.1188 | +2.79% | $1,507,152 | Operar | ||
| 192 | BAN/USDT | $0.0465 | -8.85% | $1,514,349 | Operar | ||
| 193 | AMC/USDT | $3.08 | -8.81% | $1,515,554 | Operar | ||
| 194 | ZORA/USDT | $0.005153 | -9.41% | $1,523,966 | Operar | ||
| 195 | BSP/USDT | $45.18 | -2.67% | $1,525,477 | Operar | ||
| 196 | GME/USDT | $23.98 | -4.65% | $1,534,685 | Operar | ||
| 197 | BAND/USDT | $0.1793 | -7.62% | $1,540,757 | Operar | ||
| 198 | VTHO/USDT | $0.0005257 | -7.20% | $1,543,605 | Operar | ||
| 199 | INX/USDT | $0.004014 | -11.20% | $1,547,649 | Operar | ||
| 200 | KGEN/USDT | $0.0671 | -11.13% | $1,548,031 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →