Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos de mercado disponibles | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | HPE/USDT | $43.72 | -12.86% | $1,382,077 | Operar | ||
| 162 | RIF/USDT | $0.0595 | -5.70% | $1,382,989 | Operar | ||
| 163 | LAYER/USDT | $0.0527 | -8.99% | $1,389,729 | Operar | ||
| 164 | GDX/USDT | $84.89 | +0.55% | $1,391,222 | Operar | ||
| 165 | XOM/USDT | $166.58 | -1.67% | $1,396,367 | Operar | ||
| 166 | OG/USDT | $2.12 | -8.63% | $1,397,001 | Operar | ||
| 167 | HMSTR/USDT | $0.0001263 | -7.95% | $1,397,673 | Operar | ||
| 168 | DOGS/USDT | $0.00002945 | -8.74% | $1,406,358 | Operar | ||
| 169 | BIGTIME/USDT | $0.006000 | -10.15% | $1,408,941 | Operar | ||
| 170 | USDEX/USDT | $6.43 | -23.63% | $1,428,817 | Operar | ||
| 171 | BLUAI/USDT | $0.006884 | -12.43% | $1,430,063 | Operar | ||
| 172 | VST/USDT | $112.55 | -7.50% | $1,439,746 | Operar | ||
| 173 | CVC/USDT | $0.0205 | -7.65% | $1,439,995 | Operar | ||
| 174 | SAFE/USDT | $0.0789 | -7.89% | $1,442,743 | Operar | ||
| 175 | SUN/USDT | $0.0155 | -1.57% | $1,446,582 | Operar | ||
| 176 | ACH/USDT | $0.004380 | -7.79% | $1,448,606 | Operar | ||
| 177 | KO/USDT | $95.70 | -0.31% | $1,449,329 | Operar | ||
| 178 | EDU/USDT | $0.0485 | -7.75% | $1,450,036 | Operar | ||
| 179 | ARPA/USDT | $0.009368 | -7.33% | $1,450,568 | Operar | ||
| 180 | KSM/USDT | $3.20 | -8.18% | $1,453,605 | Operar | ||
| 181 | TXN/USDT | $276.88 | -11.39% | $1,457,391 | Operar | ||
| 182 | VANA/USDT | $0.7294 | -8.19% | $1,462,923 | Operar | ||
| 183 | SQD/USDT | $0.0175 | -11.20% | $1,463,144 | Operar | ||
| 184 | TEAM/USDT | $150.41 | -19.43% | $1,486,989 | Operar | ||
| 185 | SPACE/USDT | $0.003274 | -9.86% | $1,500,609 | Operar | ||
| 186 | M/USDT | $0.8234 | -1.79% | $1,501,898 | Operar | ||
| 187 | UBER/USDT | $67.95 | -2.54% | $1,503,280 | Operar | ||
| 188 | ACU/USDT | $0.1187 | +2.87% | $1,503,898 | Operar | ||
| 189 | AMC/USDT | $3.07 | -9.65% | $1,507,139 | Operar | ||
| 190 | BAN/USDT | $0.0464 | -8.92% | $1,514,014 | Operar | ||
| 191 | 1MBABYDOGE/USDT | $0.0003044 | -6.08% | $1,515,705 | Operar | ||
| 192 | ZORA/USDT | $0.005138 | -10.00% | $1,515,850 | Operar | ||
| 193 | AKAM/USDT | $78.23 | -9.13% | $1,518,568 | Operar | ||
| 194 | BSP/USDT | $45.13 | -3.11% | $1,527,101 | Operar | ||
| 195 | GME/USDT | $24.00 | -4.50% | $1,530,126 | Operar | ||
| 196 | BAND/USDT | $0.1792 | -7.63% | $1,539,276 | Operar | ||
| 197 | VTHO/USDT | $0.0005245 | -7.17% | $1,545,824 | Operar | ||
| 198 | KGEN/USDT | $0.0668 | -10.93% | $1,546,278 | Operar | ||
| 199 | INX/USDT | $0.004010 | -11.15% | $1,548,989 | Operar | ||
| 200 | BRETT/USDT | $0.003896 | -11.07% | $1,550,601 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →