Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos de mercado disponibles | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | MELI/USDT | $1,524.47 | -5.61% | $1,142,934 | Operar | ||
| 122 | SLP/USDT | $0.0004719 | -6.76% | $1,160,669 | Operar | ||
| 123 | CETUS/USDT | $0.0198 | -4.44% | $1,162,200 | Operar | ||
| 124 | HYPER/USDT | $0.0565 | -6.94% | $1,166,225 | Operar | ||
| 125 | POLYX/USDT | $0.0314 | -5.09% | $1,169,559 | Operar | ||
| 126 | RECALL/USDT | $0.0290 | -8.45% | $1,170,483 | Operar | ||
| 127 | 1000CHEEMS/USDT | $0.000369 | -6.77% | $1,175,488 | Operar | ||
| 128 | PANW/USDT | $314.84 | -10.25% | $1,177,310 | Operar | ||
| 129 | ZRX/USDT | $0.0919 | -6.89% | $1,177,978 | Operar | ||
| 130 | TAKE/USDT | $0.0660 | -3.97% | $1,183,122 | Operar | ||
| 131 | TLM/USDT | $0.001062 | -7.41% | $1,184,354 | Operar | ||
| 132 | RARE/USDT | $0.0119 | -5.32% | $1,203,631 | Operar | ||
| 133 | BOT/USDT | $21.24 | -10.94% | $1,203,645 | Operar | ||
| 134 | CATI/USDT | $0.0382 | -7.60% | $1,203,882 | Operar | ||
| 135 | SCR/USDT | $0.0182 | -8.90% | $1,204,266 | Operar | ||
| 136 | ANIME/USDT | $0.002508 | -6.56% | $1,209,199 | Operar | ||
| 137 | ASTR/USDT | $0.005065 | -10.32% | $1,238,773 | Operar | ||
| 138 | STBL/USDT | $0.0229 | -7.41% | $1,243,981 | Operar | ||
| 139 | MARA/USDT | $5.89 | -15.01% | $1,249,376 | Operar | ||
| 140 | V/USDT | $422.28 | -3.31% | $1,253,743 | Operar | ||
| 141 | TNSR/USDT | $0.0256 | -7.63% | $1,254,939 | Operar | ||
| 142 | ZEST/USDT | $0.1560 | -9.37% | $1,270,740 | Operar | ||
| 143 | RONIN/USDT | $0.0462 | -8.19% | $1,274,145 | Operar | ||
| 144 | DDOG/USDT | $172.83 | -9.30% | $1,274,823 | Operar | ||
| 145 | DYM/USDT | $0.0140 | -9.65% | $1,282,828 | Operar | ||
| 146 | SFP/USDT | $0.2041 | -8.84% | $1,285,586 | Operar | ||
| 147 | BYD/USDT | $9.44 | +1.50% | $1,288,043 | Operar | ||
| 148 | CROSS/USDT | $0.0994 | -6.66% | $1,291,617 | Operar | ||
| 149 | SNOW/USDT | $269.48 | -7.56% | $1,292,726 | Operar | ||
| 150 | 哈基米/USDT | $0.0167 | -12.16% | $1,308,886 | Operar | ||
| 151 | ETHW/USDT | $0.2099 | -5.75% | $1,311,361 | Operar | ||
| 152 | POWER/USDT | $0.0680 | -8.50% | $1,313,673 | Operar | ||
| 153 | WCT/USDT | $0.0311 | -8.54% | $1,328,228 | Operar | ||
| 154 | GPRO/USDT | $0.8550 | -10.19% | $1,335,493 | Operar | ||
| 155 | URNM/USDT | $40.02 | -3.40% | $1,348,954 | Operar | ||
| 156 | GDX/USDT | $85.47 | +1.09% | $1,354,898 | Operar | ||
| 157 | ILV/USDT | $2.85 | -8.12% | $1,356,143 | Operar | ||
| 158 | USUAL/USDT | $0.0101 | -3.28% | $1,360,381 | Operar | ||
| 159 | COOKIE/USDT | $0.008423 | -3.58% | $1,364,392 | Operar | ||
| 160 | XVG/USDT | $0.002069 | -8.13% | $1,365,593 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →