Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos de mercado disponibles | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | PTB/USDT | $0.0009908 | -19.61% | $39,527,763 | Operar | ||
| 602 | MVLL/USDT | $35.63 | +4.79% | $41,286,300 | Operar | ||
| 603 | AMZN/USDT | $255.10 | -1.36% | $41,303,007 | Operar | ||
| 604 | ORCL/USDT | $149.29 | +0.46% | $41,672,024 | Operar | ||
| 605 | BABA/USDT | $116.61 | +0.42% | $41,838,086 | Operar | ||
| 606 | ICP/USDT | $2.98 | +0.40% | $42,394,667 | Operar | ||
| 607 | VIRTUAL/USDT | $0.7459 | +4.75% | $42,966,923 | Operar | ||
| 608 | RKLB/USDT | $71.89 | +2.98% | $43,896,993 | Operar | ||
| 609 | XAUT/USDT | $4,356.29 | +0.31% | $44,486,501 | Operar | ||
| 610 | NATGAS/USDT | $3.16 | +5.61% | $44,763,151 | Operar | ||
| 611 | MINA/USDT | $0.1582 | +22.51% | $47,012,157 | Operar | ||
| 612 | CRV/USDT | $0.3589 | -1.18% | $47,181,571 | Operar | ||
| 613 | SAGA/USDT | $0.0379 | -4.92% | $48,725,226 | Operar | ||
| 614 | CHR/USDT | $0.0232 | +31.55% | $49,396,358 | Operar | ||
| 615 | BROCCOLI714/USDT | $0.0253 | +24.26% | $51,342,803 | Operar | ||
| 616 | AVGO/USDT | $364.87 | +0.57% | $51,725,210 | Operar | ||
| 617 | PENDLE/USDT | $2.46 | -2.59% | $51,790,462 | Operar | ||
| 618 | PYTH/USDT | $0.0662 | +3.96% | $52,252,040 | Operar | ||
| 619 | COTI/USDT | $0.0153 | -3.54% | $52,880,902 | Operar | ||
| 620 | DELL/USDT | $552.46 | -4.08% | $52,895,483 | Operar | ||
| 621 | UAI/USDT | $0.3827 | -1.29% | $53,249,486 | Operar | ||
| 622 | LIT/USDT | $4.85 | +1.75% | $54,850,568 | Operar | ||
| 623 | ZHIPU/USDT | $96.64 | -7.85% | $55,514,626 | Operar | ||
| 624 | SPY/USDT | $773.69 | +0.01% | $55,778,151 | Operar | ||
| 625 | GRASS/USDT | $0.4306 | +0.12% | $56,150,474 | Operar | ||
| 626 | TQQQ/USDT | $80.58 | +2.35% | $56,879,069 | Operar | ||
| 627 | LITE/USDT | $945.96 | -1.12% | $58,510,601 | Operar | ||
| 628 | PHA/USDT | $0.0469 | -6.40% | $58,600,457 | Operar | ||
| 629 | OP/USDT | $0.1309 | +4.70% | $58,775,587 | Operar | ||
| 630 | SEI/USDT | $0.0601 | +0.92% | $58,951,679 | Operar | ||
| 631 | HOOD/USDT | $124.01 | +0.07% | $59,467,196 | Operar | ||
| 632 | XMR/USDT | $567.08 | -4.14% | $61,122,715 | Operar | ||
| 633 | COIN/USDT | $200.52 | -1.00% | $63,033,850 | Operar | ||
| 634 | AAOI/USDT | $107.00 | -2.68% | $63,382,392 | Operar | ||
| 635 | ZRO/USDT | $1.36 | +15.64% | $64,827,871 | Operar | ||
| 636 | TIA/USDT | $0.4965 | +15.36% | $67,064,579 | Operar | ||
| 637 | ZAMA/USDT | $0.0906 | +0.56% | $68,596,048 | Operar | ||
| 638 | VVV/USDT | $31.95 | +2.52% | $68,846,850 | Operar | ||
| 639 | FARTCOIN/USDT | $0.2010 | +5.46% | $69,632,153 | Operar | ||
| 640 | DOT/USDT | $1.20 | +1.11% | $70,942,837 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →