Explorador de mercados
En vivo datos de mercado
Sigue spot cripto, futuros perpetuos y acciones desde una vista; cambia el mercado antes de buscar.
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
| # | Símbolo | Precio | Variación de precio | Volumen | Acción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX200/USDT | $78.26 | +0.31% | $11,004 | Operar | ||
| 2 | SHOP/USDT | $128.18 | +0.11% | $23,882 | Operar | ||
| 3 | SOFI/USDT | $17.05 | -0.06% | $35,222 | Operar | ||
| 4 | GDX/USDT | $95.43 | -0.39% | $36,581 | Operar | ||
| 5 | MRK/USDT | $145.61 | -0.40% | $40,153 | Operar | ||
| 6 | AMC/USDT | $2.72 | +0.74% | $41,798 | Operar | ||
| 7 | DIS/USDT | $103.05 | +0.10% | $42,439 | Operar | ||
| 8 | KUAISHOU/USDT | $3.90 | -0.10% | $43,165 | Operar | ||
| 9 | LYTE/USDT | $26.15 | -1.13% | $46,940 | Operar | ||
| 10 | MARA/USDT | $13.24 | -0.07% | $50,082 | Operar | ||
| 11 | HK0992/USDT | $36.97 | -0.38% | $51,416 | Operar | ||
| 12 | PATH/USDT | $13.54 | +0.07% | $54,920 | Operar | ||
| 13 | MDB/USDT | $389.10 | +1.72% | $56,306 | Operar | ||
| 14 | TSLL/USDT | $9.63 | -0.21% | $58,615 | Operar | ||
| 15 | PYPL/USDT | $52.57 | -0.17% | $60,066 | Operar | ||
| 16 | V/USDT | $365.23 | -0.20% | $60,542 | Operar | ||
| 17 | TZA/USDT | $44.86 | -0.07% | $62,127 | Operar | ||
| 18 | DDOG/USDT | $231.02 | -0.38% | $65,231 | Operar | ||
| 19 | PENG/USDT | $52.99 | -0.92% | $67,507 | Operar | ||
| 20 | MEITUAN/USDT | $9.42 | +0.53% | $68,639 | Operar | ||
| 21 | SONY/USDT | $23.76 | +0.42% | $69,359 | Operar | ||
| 22 | CAT/USDT | $807.74 | -0.17% | $74,040 | Operar | ||
| 23 | EWZ/USDT | $37.70 | +0.83% | $80,023 | Operar | ||
| 24 | TEM/USDT | $78.54 | -0.32% | $81,262 | Operar | ||
| 25 | GS/USDT | $947.17 | +0.21% | $81,942 | Operar | ||
| 26 | NET/USDT | $324.21 | -0.14% | $84,320 | Operar | ||
| 27 | HD/USDT | $300.63 | -0.37% | $86,434 | Operar | ||
| 28 | HYUNDAI/USDT | $264.43 | -0.20% | $88,216 | Operar | ||
| 29 | URNM/USDT | $50.05 | -0.56% | $89,458 | Operar | ||
| 30 | RIVN/USDT | $14.98 | -0.80% | $90,584 | Operar | ||
| 31 | SNOW/USDT | $333.34 | -0.52% | $95,545 | Operar | ||
| 32 | JPM/USDT | $350.11 | -0.24% | $95,988 | Operar | ||
| 33 | BRKB/USDT | $509.33 | +0.02% | $96,881 | Operar | ||
| 34 | POPMART/USDT | $19.91 | -0.45% | $98,720 | Operar | ||
| 35 | CIEN/USDT | $349.78 | -0.33% | $102,271 | Operar | ||
| 36 | EBAY/USDT | $112.31 | +0.31% | $103,493 | Operar | ||
| 37 | CSOPSAMSUNG2L/USDT | $9.11 | -0.33% | $104,215 | Operar | ||
| 38 | APLD/USDT | $27.94 | +0.76% | $106,866 | Operar | ||
| 39 | TTWO/USDT | $206.96 | -0.14% | $108,728 | Operar | ||
| 40 | FLEX/USDT | $107.27 | -1.11% | $108,844 | Operar | ||
| Ningún símbolo coincide con tu búsqueda. | |||||||
Los datos bursátiles se cargan al abrir la pestaña de acciones.
Cargar mercados de acciones →