← Tous les marchés
Coinbase Exchange exchange logo

Coinbase Exchange

CEX

Marchés au comptant cotés en USD, USDT et USDC.

Ouvrir Coinbase Exchange Plateforme de trading externe
Marchés spot
# Symbole Prix Variation de prix Volume Action
1 NEWT/USD $0.0427 -0.93% 24 h ≈$419 Trader
2 PAX/USD $0.9996 +0.17% 24 h ≈$426 Trader
3 APE/USDT $0.1172 +1.00% 24 h ≈$1,142 Trader
4 ATOM/USDT $1.53 +6.62% 24 h ≈$1,663 Trader
5 OPN/USD $0.0424 -0.24% 24 h ≈$2,005 Trader
6 IMX/USDT $0.1233 +2.22% 24 h ≈$2,454 Trader
7 MSOL/USD $135.37 +2.79% 24 h ≈$2,804 Trader
8 KRL/USD $0.1351 +0.67% 24 h ≈$2,831 Trader
9 SUKU/USD $0.004793 +2.37% 24 h ≈$3,074 Trader
10 WAXL/USD $0.0414 -0.72% 24 h ≈$3,209 Trader
11 BOBA/USD $0.0183 +0.00% 24 h ≈$3,345 Trader
12 THQ/USD $0.009510 +0.74% 24 h ≈$3,842 Trader
13 CHECK/USD $0.008990 +1.70% 24 h ≈$4,080 Trader
14 WCT/USD $0.0339 +1.19% 24 h ≈$4,571 Trader
15 REQ/USD $0.0505 +2.43% 24 h ≈$5,073 Trader
16 CELR/USD $0.002456 +1.18% 24 h ≈$5,362 Trader
17 DOT/USDT $0.9395 -2.43% 24 h ≈$5,561 Trader
18 AUDD/USDC $0.7019 +0.14% 24 h ≈$5,623 Trader
19 UMA/USD $0.3478 +1.05% 24 h ≈$5,828 Trader
20 HYPER/USD $0.0608 +1.00% 24 h ≈$5,833 Trader
21 GMT/USD $0.006408 +0.39% 24 h ≈$6,396 Trader
22 DEXT/USD $0.0655 +0.78% 24 h ≈$6,567 Trader
23 TOWNS/USD $0.001252 -4.14% 24 h ≈$7,041 Trader
24 ARPA/USD $0.0101 +0.95% 24 h ≈$7,474 Trader
25 YB/USD $0.0612 +1.49% 24 h ≈$7,576 Trader
26 PRCL/USD $0.006046 +1.15% 24 h ≈$7,731 Trader
27 ERA/USD $0.0670 -1.76% 24 h ≈$7,766 Trader
28 HOPR/USD $0.0127 +3.85% 24 h ≈$7,890 Trader
29 CGLD/USD $0.0723 -2.17% 24 h ≈$7,900 Trader
30 COSMOSDYDX/USD $0.1059 +2.02% 24 h ≈$8,021 Trader
31 SHIB/USDT $0.00000474 +0.85% 24 h ≈$8,333 Trader
32 C98/USD $0.0126 +0.70% 24 h ≈$8,480 Trader
33 GNO/USD $113.83 +5.60% 24 h ≈$8,967 Trader
34 FIDA/USD $0.0164 +2.31% 24 h ≈$9,035 Trader
35 SIGN/USD $0.0100 +0.54% 24 h ≈$9,142 Trader
36 FUN1/USD $0.0140 +0.14% 24 h ≈$9,673 Trader
37 LAYER/USD $0.0565 -1.17% 24 h ≈$9,914 Trader
38 PERP/USD $0.0186 -0.53% 24 h ≈$10,060 Trader
39 COOKIE/USD $0.008912 +4.52% 24 h ≈$10,580 Trader
40 POLS/USD $0.0536 +1.90% 24 h ≈$11,415 Trader
Aucun symbole ne correspond à votre recherche.