股票範圍
# 名稱 價格 日內漲跌幅 成交量 狀態 操作
321 AMPY $4.49 -1.54% $1,659,860 休市 交易
322 AMR $173.94 -5.70% $48,698,639 休市 交易
323 AMRC $23.74 +0.17% $12,246,123 休市 交易
324 AMRN $13.61 -1.56% $574,258 休市 交易
325 AMRX $18.70 +2.30% $48,518,785 休市 交易
326 AMRZ $37.53 -1.73% $124,191,238 休市 交易
327 AMS $1.48 +0.68% $18,436 休市 交易
328 AMSC $30.18 +3.53% $15,346,028 休市 交易
329 AMSF $24.64 -0.12% $13,709,521 休市 交易
330 AMST $1.04 +1.46% $24,118 休市 交易
331 AMT $174.06 -0.87% $353,792,903 休市 交易
332 AMTB $29.76 +0.61% $11,168,364 休市 交易
333 AMTM $19.60 -2.92% $21,958,170 休市 交易
334 AMTX $2.16 +14.89% $3,664,579 休市 交易
335 AMUN $26.06 +0.06% $56,235 休市 交易
336 AMUU $231.09 +2.51% $9,031,841 休市 交易
337 AMWL $13.54 -0.70% $1,152,781 休市 交易
338 AMX $22.43 -2.65% $35,559,544 休市 交易
339 AMYY $13.57 -1.27% $329,655 休市 交易
340 AMZA $50.47 +0.10% $1,238,427 休市 交易
341 AMZD $8.63 -1.03% $82,930,401 休市 交易
342 AMZN $253.70 +1.04% $9,007,709,475 休市 交易
343 AMZO $15.19 +4.90% $125,043 休市 交易
344 AMZP $25.43 +0.77% $106,140 休市 交易
345 AMZU $35.62 +1.98% $53,937,679 休市 交易
346 AMZW $35.62 +1.60% $385,275 休市 交易
347 AMZZ $33.17 +2.00% $2,148,409 休市 交易
348 AN $168.40 -3.71% $202,968,857 休市 交易
349 ANAB $55.20 +0.25% $18,144,420 休市 交易
350 ANDE $69.45 -3.61% $19,724,645 休市 交易
351 ANDG $55.14 +0.62% $12,861,910 休市 交易
352 ANEL $26.14 -1.51% $548,181 休市 交易
353 ANET $199.43 -0.05% $861,221,910 休市 交易
354 ANF $135.82 -2.01% $107,700,324 休市 交易
355 ANGI $5.30 +0.00% $3,812,569 休市 交易
356 ANGL $28.48 -0.31% $9,409,397 休市 交易
357 ANGO $15.42 +0.33% $10,179,485 休市 交易
358 ANGX $5.25 +7.04% $12,419,172 休市 交易
359 ANIK $20.78 -1.28% $782,219 休市 交易
360 ANIP $76.04 +0.86% $37,484,957 休市 交易
361 ANIX $2.77 +0.18% $757,658 休市 交易
362 ANL $15.82 +3.98% $1,024,630 休市 交易
363 ANNA $3.25 +4.50% $672,525 休市 交易
364 ANNX $4.25 +1.92% $10,658,545 休市 交易
365 ANPA $2.10 +0.00% $35,385 休市 交易
366 ANRO $30.29 -2.24% $15,818,485 休市 交易
367 ANTA $4.00 +20.85% $2,228 休市 交易
368 ANTX $5.04 +3.07% $1,048,460 休市 交易
369 ANVS $1.15 +5.02% $652,207 休市 交易
370 AOA $97.83 -0.22% $9,836,134 休市 交易
371 AOHY $10.92 -0.36% $248,114 休市 交易
372 AOK $40.77 -0.27% $7,141,789 休市 交易
373 AOM $49.23 -0.21% $6,856,871 休市 交易
374 AOMR $7.94 -1.61% $1,918,331 休市 交易
375 AON $295.48 -0.19% $473,798,115 休市 交易
376 AOR $69.06 -0.23% $21,668,976 休市 交易
377 AORT $23.34 -2.26% $15,291,486 休市 交易
378 AOS $57.03 +0.18% $65,522,393 休市 交易
379 AOSL $25.40 +0.75% $18,253,157 休市 交易
380 AOUT $16.56 +4.02% $1,371,678 休市 交易
381 AP $8.39 -1.06% $348,387 休市 交易
382 APA $44.86 -1.32% $273,257,596 休市 交易
383 APAM $36.66 +0.36% $37,278,935 休市 交易
384 APC $18.83 +1.29% $2,188,009 休市 交易
385 APCB $28.50 -0.38% $663,762 休市 交易
386 APD $284.10 -0.71% $305,415,079 休市 交易
387 APEI $43.92 -0.92% $5,857,540 休市 交易
388 APG $37.40 +1.05% $160,375,324 休市 交易
389 APGE $135.08 暫無漲跌 $222,909,714 休市 交易
390 APH $77.57 -1.02% $1,034,986,449 休市 交易
391 API $4.00 -1.72% $361,487 休市 交易
392 APIE $38.48 -1.56% $1,625,236 休市 交易
393 APLD $28.13 +6.27% $525,556,586 休市 交易
394 APLE $15.57 -0.13% $26,221,381 休市 交易
395 APLU $23.89 -0.27% $774,716 休市 交易
396 APLX $9.25 +13.06% $15,768,360 休市 交易
397 APLZ $18.25 -13.38% $4,848,051 休市 交易
398 APMU $24.34 +0.02% $967,152 休市 交易
399 APO $125.89 -0.09% $285,887,770 休市 交易
400 APOC $26.62 +0.38% $802,996 休市 交易
沒有符合搜尋的交易對。