Univers actions
# Symbole Prix Variation quotidienne Volume Statut Action
81 ACNB $64.50 +0.75% $3,961,166 Fermé Trader
82 ACNT $14.78 -0.54% $110,608 Fermé Trader
83 ACOG $8.85 -0.11% $463,809 Fermé Trader
84 ACON $2.61 -1.14% $30,281 Fermé Trader
85 ACR $13.55 +1.01% $1,103,047 Fermé Trader
86 ACRE $4.37 +0.23% $1,914,818 Fermé Trader
87 ACRS $5.49 +1.57% $11,385,811 Fermé Trader
88 ACRV $1.84 +8.24% $732,214 Fermé Trader
89 ACT $48.45 -0.04% $13,519,611 Fermé Trader
90 ACTG $4.51 -0.33% $1,504,786 Fermé Trader
91 ACTS $25.43 +0.00% $11,774 Fermé Trader
92 ACTU $0.9901 -0.51% $98,684 Fermé Trader
93 ACU $61.74 -0.31% $4,456,076 Fermé Trader
94 ACVA $10.47 +0.10% $98,453,783 Fermé Trader
95 ACWI $159.31 -0.16% $196,539,665 Fermé Trader
96 ACWV $124.91 -0.55% $2,922,594 Fermé Trader
97 ACWX $76.33 -0.47% $72,829,695 Fermé Trader
98 ACXP $1.40 +0.35% $58,003 Fermé Trader
99 ACYN $20.79 +0.22% $51,679,627 Fermé Trader
100 ACYS $20.53 +0.34% $8,972,412 Fermé Trader
101 AD $35.56 -3.32% $13,756,215 Fermé Trader
102 ADAC $10.03 Pas de données $44,661 Fermé Trader
103 ADAG $3.29 -1.64% $797,954 Fermé Trader
104 ADAM $8.91 -1.22% $17,558,623 Fermé Trader
105 ADBE $248.87 -1.51% $1,401,511,664 Fermé Trader
106 ADBG $4.03 -3.36% $5,889,794 Fermé Trader
107 ADC $68.08 -0.12% $100,237,851 Fermé Trader
108 ADCT $1.05 -0.94% $1,008,079 Fermé Trader
109 ADEA $24.80 -0.48% $17,804,201 Fermé Trader
110 ADGM $0.4905 -4.61% $40,729 Fermé Trader
111 ADI $375.89 +3.65% $1,418,724,256 Fermé Trader
112 ADIL $4.72 -6.62% $283,820 Fermé Trader
113 ADIV $19.49 -0.92% $18,923 Fermé Trader
114 ADM $85.17 -3.31% $343,475,124 Fermé Trader
115 ADMA $9.13 +2.01% $26,618,471 Fermé Trader
116 ADME $55.34 -1.23% $136,271 Fermé Trader
117 ADNT $17.69 -4.22% $28,718,034 Fermé Trader
118 ADP $271.16 -0.40% $636,377,200 Fermé Trader
119 ADPT $28.61 +0.21% $52,311,540 Fermé Trader
120 ADPV $44.08 -1.03% $1,267,642 Fermé Trader
121 ADSK $216.87 -0.81% $382,034,432 Fermé Trader
122 ADT $6.90 -1.29% $31,271,919 Fermé Trader
123 ADTN $7.21 +1.48% $10,393,759 Fermé Trader
124 ADUR $12.60 -0.36% $1,653,039 Fermé Trader
125 ADUS $117.03 -0.95% $20,702,149 Fermé Trader
126 ADV $32.56 -1.75% $1,998,571 Fermé Trader
127 ADVB $8.20 +12.18% $294,571 Fermé Trader
128 AEAQ $10.08 Pas de données $4,123,697 Fermé Trader
129 AEBI $12.01 +0.29% $1,697,688 Fermé Trader
130 AEC $3.60 -4.13% $528,518 Fermé Trader
131 AEE $102.23 -1.61% $139,766,242 Fermé Trader
132 AEG $9.05 -0.60% $21,748,830 Fermé Trader
133 AEHR $93.42 +3.17% $144,862,247 Fermé Trader
134 AEI $0.9600 -1.13% $61,193 Fermé Trader
135 AEIS $262.27 +3.08% $103,412,528 Fermé Trader
136 AEM $199.53 -0.91% $261,959,307 Fermé Trader
137 AEMD $6.48 -4.15% $13,913,674 Fermé Trader
138 AEMS $2.36 Pas de données $127,292 Fermé Trader
139 AENT $5.09 +4.73% $390,891 Fermé Trader
140 AEO $15.05 +0.94% $52,145,513 Fermé Trader
141 AEP $119.97 -1.35% $479,569,681 Fermé Trader
142 AER $141.66 -1.17% $103,274,140 Fermé Trader
143 AERO $15.48 +4.38% $13,877,944 Fermé Trader
144 AES $14.83 -0.13% $99,457,324 Fermé Trader
145 AESI $13.57 +1.12% $16,694,504 Fermé Trader
146 AESR $19.72 +0.20% $926,799 Fermé Trader
147 AEVA $14.78 -3.08% $17,470,487 Fermé Trader
148 AEXA $11.20 +0.86% $1,780,041 Fermé Trader
149 AEYE $7.35 -1.87% $684,347 Fermé Trader
150 AFBI $22.95 Pas de données $187,022 Fermé Trader
151 AFCG $3.43 -1.15% $210,117 Fermé Trader
152 AFG $142.30 -0.40% $38,746,179 Fermé Trader
153 AFIF $9.37 -0.11% $838,573 Fermé Trader
154 AFIX $24.49 +1.37% $202,256 Fermé Trader
155 AFJK $12.70 +5.00% $4,250 Fermé Trader
156 AFK $28.98 -0.02% $878,756 Fermé Trader
157 AFL $116.36 -0.21% $221,637,266 Fermé Trader
158 AFLG $44.55 -0.18% $4,707,337 Fermé Trader
159 AFMC $40.06 -0.64% $959,633 Fermé Trader
160 AFOS $44.92 +0.07% $404,431 Fermé Trader
Aucun symbole ne correspond à votre recherche.