Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | LTC/USDT | $51.46 | -8.58% | $15,317,214 | Trader | ||
| 42 | GOOGLB/USDT | $283.83 | -2.99% | $14,894,636 | Trader | ||
| 43 | AVAX/USDT | $8.19 | -7.48% | $14,349,815 | Trader | ||
| 44 | TAO/USDT | $216.20 | -8.85% | $14,297,384 | Trader | ||
| 45 | SKHYB/USDT | $125.43 | -13.17% | $13,890,420 | Trader | ||
| 46 | SNXXB/USDT | $3.30 | -39.78% | $13,609,435 | Trader | ||
| 47 | INTCB/USDT | $53.84 | -8.64% | $12,843,418 | Trader | ||
| 48 | WLFI/USDT | $0.0450 | -5.46% | $12,500,680 | Trader | ||
| 49 | ONDO/USDT | $0.3671 | -11.44% | $12,489,595 | Trader | ||
| 50 | BCH/USDT | $272.10 | -4.05% | $12,301,292 | Trader | ||
| 51 | XLM/USDT | $0.1518 | -9.59% | $11,778,919 | Trader | ||
| 52 | ARB/USDT | $0.1550 | -6.51% | $11,469,629 | Trader | ||
| 53 | QNT/USDT | $188.80 | -8.47% | $11,293,932 | Trader | ||
| 54 | ASTER/USDT | $0.6899 | -2.31% | $11,093,166 | Trader | ||
| 55 | FET/USDT | $0.1461 | -10.70% | $10,655,688 | Trader | ||
| 56 | CELO/USDT | $0.0664 | -11.20% | $8,752,969 | Trader | ||
| 57 | ZRO/USDT | $1.63 | -11.58% | $8,265,226 | Trader | ||
| 58 | XPL/USDT | $0.0579 | -10.83% | $7,986,536 | Trader | ||
| 59 | GRAM/USDT | $1.11 | -6.74% | $7,837,280 | Trader | ||
| 60 | FIL/USDT | $0.7889 | -9.66% | $7,779,101 | Trader | ||
| 61 | TON/USDT | $1.60 | +0.95% | $7,717,352 | Trader | ||
| 62 | TQQQB/USDT | $51.02 | -19.59% | $7,454,703 | Trader | ||
| 63 | HUMA/USDT | $0.0136 | -18.87% | $7,382,273 | Trader | ||
| 64 | TSLAB/USDT | $339.52 | -12.98% | $7,315,914 | Trader | ||
| 65 | BFUSD/USDT | $0.9996 | +0.00% | $7,308,976 | Trader | ||
| 66 | 牛来/USDT | $0.0547 | -14.77% | $7,243,071 | Trader | ||
| 67 | BMT/USDT | $0.0252 | -12.60% | $6,898,239 | Trader | ||
| 68 | BEAMX/USDT | $0.004196 | -3.94% | $6,836,829 | Trader | ||
| 69 | HBAR/USDT | $0.0671 | -7.54% | $6,752,415 | Trader | ||
| 70 | DASH/USDT | $44.03 | -9.94% | $6,439,041 | Trader | ||
| 71 | LSK/USDT | $0.1919 | -6.12% | $6,144,942 | Trader | ||
| 72 | RUNE/USDT | $0.6150 | -4.80% | $5,934,318 | Trader | ||
| 73 | PENGU/USDT | $0.006388 | -13.34% | $5,815,543 | Trader | ||
| 74 | APT/USDT | $0.5841 | -9.31% | $5,294,650 | Trader | ||
| 75 | STRK/USDT | $0.0396 | -9.13% | $5,289,375 | Trader | ||
| 76 | MARSCOIN/USDT | $0.0430 | -15.85% | $5,258,139 | Trader | ||
| 77 | BEB/USDT | $165.02 | -17.02% | $5,015,890 | Trader | ||
| 78 | XTZ/USDT | $0.2525 | -0.08% | $4,931,150 | Trader | ||
| 79 | DOT/USDT | $0.9050 | -6.41% | $4,920,810 | Trader | ||
| 80 | INIT/USDT | $0.1293 | -9.31% | $4,727,721 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée de marché disponible | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →