Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | PNT/USDT | $0.0350 | +45.23% | $261,845 | Trader | ||
| 562 | FLM/USDT | $0.0167 | +8.44% | $258,943 | Trader | ||
| 563 | DGB/USDT | $0.004610 | +6.22% | $256,746 | Trader | ||
| 564 | SPELL/USDT | $0.0000912 | -0.55% | $256,643 | Trader | ||
| 565 | CITY/USDT | $0.3710 | +0.54% | $250,806 | Trader | ||
| 566 | WIN/USDT | $0.00004009 | +0.58% | $249,417 | Trader | ||
| 567 | ARDR/USDT | $0.0210 | -0.52% | $247,854 | Trader | ||
| 568 | GLWB/USDT | $158.83 | -0.43% | $247,757 | Trader | ||
| 569 | GMEB/USDT | $23.69 | +4.18% | $247,259 | Trader | ||
| 570 | AMATB/USDT | $463.33 | +0.52% | $245,639 | Trader | ||
| 571 | TFUEL/USDT | $0.0107 | +0.38% | $244,755 | Trader | ||
| 572 | NFLXB/USDT | $72.04 | -1.76% | $244,450 | Trader | ||
| 573 | A2Z/USDT | $0.000084 | -1.18% | $235,762 | Trader | ||
| 574 | BIGTIME/USDT | $0.008210 | -0.60% | $235,074 | Trader | ||
| 575 | VITE/USDT | $0.00086 | -24.56% | $234,222 | Trader | ||
| 576 | BAL/USDT | $0.9670 | -3.69% | $231,043 | Trader | ||
| 577 | DELLB/USDT | $556.16 | -3.30% | $226,790 | Trader | ||
| 578 | YB/USDT | $0.0912 | +3.17% | $223,524 | Trader | ||
| 579 | XRPUP/USDT | $0.0855 | -6.96% | $218,694 | Trader | ||
| 580 | OXT/USDT | $0.009400 | -5.05% | $218,040 | Trader | ||
| 581 | FLNCB/USDT | $7.26 | -0.68% | $217,657 | Trader | ||
| 582 | BIFI/USDT | $32.10 | -13.24% | $217,162 | Trader | ||
| 583 | JUV/USDT | $0.3100 | -0.64% | $217,086 | Trader | ||
| 584 | BURGER/USDT | $0.0172 | -28.63% | $216,978 | Trader | ||
| 585 | GNS/USDT | $0.4610 | +4.77% | $216,666 | Trader | ||
| 586 | RPL/USDT | $1.97 | +4.01% | $215,334 | Trader | ||
| 587 | KMD/USDT | $0.0163 | +1.88% | $215,280 | Trader | ||
| 588 | GBP/USDT | $1.18 | -0.59% | $213,137 | Trader | ||
| 589 | NBT/USDT | $0.002520 | -4.54% | $209,187 | Trader | ||
| 590 | NTRN/USDT | $0.001600 | -23.81% | $208,952 | Trader | ||
| 591 | DOTUP/USDT | $0.0960 | -2.04% | $206,623 | Trader | ||
| 592 | AKRO/USDT | $0.000981 | -10.57% | $204,099 | Trader | ||
| 593 | FIS/USDT | $0.0191 | -2.55% | $203,752 | Trader | ||
| 594 | OAX/USDT | $0.0358 | -21.49% | $202,254 | Trader | ||
| 595 | PYPLB/USDT | $53.84 | +2.42% | $199,679 | Trader | ||
| 596 | BNBDOWN/USDT | $0.002151 | +0.47% | $193,405 | Trader | ||
| 597 | LRC/USDT | $0.0188 | -4.23% | $191,409 | Trader | ||
| 598 | AWE/USDT | $0.0634 | -0.66% | $190,144 | Trader | ||
| 599 | ETHDOWN/USDT | $0.0457 | -0.78% | $188,013 | Trader | ||
| 600 | TURTLE/USDT | $0.0439 | +1.62% | $187,937 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée de marché disponible | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →