Explorateur de marchés
En direct données de marché
Suivez spot crypto, perpétuels et actions dans une vue ; changez de marché avant recherche.
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucune donnée de marché disponible | |||||||
| # | Symbole | Prix | Variation de prix | Volume | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | POWER/USDT | $0.1191 | -0.96% | $5,549,806 | Trader | ||
| 322 | VELVET/USDT | $0.0595 | +1.14% | $5,544,763 | Trader | ||
| 323 | TREE/USDT | $0.0474 | +7.55% | $5,514,721 | Trader | ||
| 324 | USAR/USDT | $16.75 | +5.28% | $5,513,726 | Trader | ||
| 325 | CLO/USDT | $0.0673 | -3.82% | $5,500,817 | Trader | ||
| 326 | ETHW/USDT | $0.2895 | +2.04% | $5,482,240 | Trader | ||
| 327 | GWEI/USDT | $0.0237 | +6.43% | $5,458,290 | Trader | ||
| 328 | MEME/USDT | $0.000617 | +7.23% | $5,407,318 | Trader | ||
| 329 | JASMY/USDT | $0.004390 | +4.72% | $5,405,141 | Trader | ||
| 330 | ORCA/USDT | $1.49 | +1.22% | $5,401,217 | Trader | ||
| 331 | THE/USDT | $0.0818 | +5.83% | $5,342,523 | Trader | ||
| 332 | ZBT/USDT | $0.0867 | +5.54% | $5,322,916 | Trader | ||
| 333 | PIPPIN/USDT | $0.0191 | +5.41% | $5,298,224 | Trader | ||
| 334 | CETUS/USDT | $0.0267 | +0.34% | $5,282,062 | Trader | ||
| 335 | SMCI/USDT | $40.89 | +2.25% | $5,269,954 | Trader | ||
| 336 | CLANKER/USDT | $14.16 | +5.99% | $5,256,769 | Trader | ||
| 337 | GME/USDT | $23.52 | +3.07% | $5,240,089 | Trader | ||
| 338 | XPT/USDT | $1,785.33 | -0.79% | $5,213,417 | Trader | ||
| 339 | MIRA/USDT | $0.0543 | +4.32% | $5,188,903 | Trader | ||
| 340 | PORTAL/USDT | $0.0204 | +2.92% | $5,169,202 | Trader | ||
| 341 | TENCENT/USDT | $57.51 | +4.64% | $5,161,530 | Trader | ||
| 342 | 哈基米/USDT | $0.0337 | -0.91% | $5,147,106 | Trader | ||
| 343 | APR/USDT | $0.1468 | -3.17% | $5,123,046 | Trader | ||
| 344 | W/USDT | $0.0118 | +0.03% | $5,111,197 | Trader | ||
| 345 | STG/USDT | $0.1216 | -1.62% | $5,080,665 | Trader | ||
| 346 | XPD/USDT | $1,297.57 | -0.76% | $5,025,810 | Trader | ||
| 347 | IO/USDT | $0.1494 | +2.61% | $4,992,033 | Trader | ||
| 348 | FLNC/USDT | $7.38 | -0.67% | $4,854,907 | Trader | ||
| 349 | SAHARA/USDT | $0.009408 | +1.14% | $4,816,318 | Trader | ||
| 350 | NEO/USDT | $2.52 | +3.02% | $4,792,713 | Trader | ||
| 351 | RVN/USDT | $0.002328 | +3.60% | $4,771,425 | Trader | ||
| 352 | MTL/USDT | $0.3114 | +3.28% | $4,768,008 | Trader | ||
| 353 | KOMA/USDT | $0.0236 | +14.29% | $4,712,507 | Trader | ||
| 354 | ESPORTS/USDT | $0.0103 | +2.40% | $4,704,511 | Trader | ||
| 355 | DYM/USDT | $0.0184 | +1.54% | $4,631,522 | Trader | ||
| 356 | HUMA/USDT | $0.0247 | +5.32% | $4,526,539 | Trader | ||
| 357 | BILL/USDT | $0.0137 | -2.15% | $4,512,169 | Trader | ||
| 358 | MANTA/USDT | $0.0708 | +1.89% | $4,491,476 | Trader | ||
| 359 | MITO/USDT | $0.0166 | -0.83% | $4,490,830 | Trader | ||
| 360 | XVG/USDT | $0.003036 | -0.03% | $4,475,921 | Trader | ||
| Aucun symbole ne correspond à votre recherche. | |||||||
Les données des marchés actions se chargent à l'ouverture de l'onglet actions.
Charger les marchés actions →